
■2025.05.25 中日ドラゴンズ個人打撃成績
 | 選 手 名  | 打 率  | 出 塁 率  | 長 打 率  | O P S  | 得 点 圏  | 試 合  | 打 席  | 打 数  | 安 打  | 二 塁 打  | 三 塁 打  | 本 塁 打  | 塁 打  | 打 点  | 得 点  | 三 振  | 四 球  | 死 球  | 犠 打  | 犠 飛  | 盗 塁  | 盗 塁 死  | 併 殺 打  | 失 策  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福永 裕基 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 川越 誠司 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 濱 将乃介 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 上林 誠知 | .266 | .307 | .427 | .734 | .270 | 44 | 157 | 143 | 38 | 4 | 2 | 5 | 61 | 20 | 13 | 34 | 8 | 1 | 4 | 1 | 9 | 3 | 0 | 1 | 
| ブライト 健太 | .182 | .325 | .394 | .719 | .444 | 26 | 40 | 33 | 6 | 2 | 1 | 1 | 13 | 4 | 4 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 田中 幹也 | .292 | .320 | .396 | .716 | .222 | 14 | 55 | 48 | 14 | 2 | 0 | 1 | 19 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 岡林 勇希 | .278 | .338 | .372 | .711 | .222 | 45 | 200 | 180 | 50 | 11 | 3 | 0 | 67 | 5 | 22 | 16 | 17 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 
| 柳 裕也 | .286 | .375 | .286 | .661 | .000 | 4 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 細川 成也 | .191 | .336 | .315 | .651 | .150 | 30 | 110 | 89 | 17 | 5 | 0 | 2 | 28 | 7 | 6 | 27 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 
| 高橋 周平 | .238 | .294 | .286 | .580 | .308 | 28 | 68 | 63 | 15 | 3 | 0 | 0 | 18 | 5 | 1 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 木下 拓哉 | .222 | .280 | .293 | .573 | .185 | 34 | 108 | 99 | 22 | 1 | 0 | 2 | 29 | 8 | 6 | 20 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 板山 祐太郎 | .200 | .250 | .320 | .570 | .167 | 30 | 81 | 75 | 15 | 3 | 0 | 2 | 24 | 5 | 5 | 24 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 中田 翔 | .169 | .246 | .322 | .568 | .063 | 22 | 65 | 59 | 10 | 3 | 0 | 2 | 19 | 4 | 4 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| ボスラー | .200 | .245 | .320 | .565 | .161 | 29 | 106 | 100 | 20 | 6 | 0 | 2 | 32 | 11 | 4 | 26 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| カリステ | .225 | .262 | .300 | .562 | .258 | 39 | 131 | 120 | 27 | 7 | 1 | 0 | 36 | 10 | 8 | 26 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 
| 山本 泰寛 | .217 | .226 | .326 | .552 | .080 | 36 | 100 | 92 | 20 | 4 | 0 | 2 | 30 | 5 | 9 | 19 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 涌井 秀章 | .200 | .333 | .200 | .533 | – | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 宇佐見 真吾 | .200 | .273 | .200 | .473 | .000 | 9 | 22 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 加藤 匠馬 | .182 | .250 | .182 | .432 | .000 | 19 | 14 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| メヒア | .200 | .200 | .200 | .400 | – | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 石川 昂弥 | .160 | .192 | .200 | .392 | .182 | 13 | 52 | 50 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 4 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 土田 龍空 | .143 | .189 | .200 | .389 | .250 | 12 | 37 | 35 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 村松 開人 | .138 | .211 | .169 | .380 | .200 | 20 | 75 | 65 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 14 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| 石伊 雄太 | .188 | .188 | .188 | .375 | .667 | 7 | 17 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 髙橋 宏斗 | .176 | .176 | .176 | .353 | .000 | 9 | 18 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 鵜飼 航丞 | .167 | .167 | .167 | .333 | .000 | 13 | 30 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 大島 洋平 | .118 | .167 | .118 | .284 | .250 | 15 | 18 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 駿太 | .125 | .125 | .125 | .250 | .000 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 松葉 貴大 | .118 | .118 | .118 | .235 | .125 | 9 | 20 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 辻本 倫太郎 | .091 | .091 | .091 | .182 | – | 8 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 三浦 瑞樹 | .000 | .167 | .000 | .167 | .000 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 樋口 正修 | .000 | .083 | .000 | .083 | .000 | 16 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 
| ロドリゲス | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 岡田 俊哉 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 金丸 夢斗 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 大野 雄大 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 根尾 昂 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| マラー | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 選 手 名  | 打 率  | 出 塁 率  | 長 打 率  | O P S  | 得 点 圏  | 試 合  | 打 席  | 打 数  | 安 打  | 二 塁 打  | 三 塁 打  | 本 塁 打  | 塁 打  | 打 点  | 得 点  | 三 振  | 四 球  | 死 球  | 犠 打  | 犠 飛  | 盗 塁  | 盗 塁 死  | 併 殺 打  | 失 策  | 
中日・ブライト健太、2軍降格時に「一からやり直します」 → 落合英二2軍監督「積み上げたものがあるから、一なんて思わないでいいから。元気出してやっていこう」「1軍で打ってから落ちてきたんだから」
中日・井上一樹監督、宇佐見真吾の1軍昇格理由を語る
現在の個人打撃成績です。











