■2023.09.18 個人打撃成績
【中日ドラゴンズOPSランキング(規定打席未到達含む)】
【中日ドラゴンズOPSランキング(規定打席未到達含む)】
選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
細川 成也 | .262 | .336 | .468 | .804 | .274 | 129 | 477 | 125 | 30 | 1 | 22 | 223 | 73 | 151 | 46 | 8 | 0 |
宇佐見 真吾 | .290 | .350 | .371 | .721 | .286 | 61 | 186 | 54 | 6 | 0 | 3 | 69 | 14 | 44 | 16 | 1 | 0 |
岡林 勇希 | .288 | .332 | .375 | .706 | .284 | 132 | 539 | 155 | 20 | 9 | 3 | 202 | 27 | 81 | 36 | 0 | 11 |
石川 昂弥 | .241 | .283 | .401 | .684 | .170 | 110 | 394 | 95 | 24 | 0 | 13 | 158 | 42 | 62 | 20 | 4 | 0 |
福田 永将 | .158 | .360 | .316 | .676 | .000 | 18 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 |
根尾 昂 | .333 | .333 | .333 | .667 | .000 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梅津 晃大 | .333 | .333 | .333 | .667 | – | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ビシエド | .246 | .317 | .340 | .658 | .205 | 82 | 285 | 70 | 9 | 0 | 6 | 97 | 21 | 39 | 26 | 4 | 0 |
大島 洋平 | .291 | .316 | .338 | .654 | .291 | 122 | 447 | 130 | 17 | 2 | 0 | 151 | 21 | 40 | 15 | 3 | 6 |
木下 拓哉 | .239 | .314 | .339 | .653 | .281 | 79 | 251 | 60 | 13 | 0 | 4 | 85 | 22 | 52 | 27 | 1 | 0 |
石橋 康太 | .242 | .254 | .379 | .633 | .267 | 37 | 66 | 16 | 6 | 0 | 1 | 25 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
三好 大倫 | .222 | .300 | .333 | .633 | .000 | 23 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
ブライト 健太 | .241 | .323 | .310 | .633 | .200 | 33 | 58 | 14 | 0 | 2 | 0 | 18 | 4 | 20 | 6 | 1 | 2 |
福永 裕基 | .242 | .291 | .325 | .616 | .102 | 95 | 289 | 70 | 16 | 1 | 2 | 94 | 15 | 62 | 20 | 2 | 2 |
後藤 駿太 | .222 | .293 | .306 | .598 | .250 | 43 | 36 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 6 | 15 | 4 | 0 | 0 |
カリステ | .223 | .254 | .331 | .585 | .235 | 36 | 121 | 27 | 7 | 0 | 2 | 40 | 8 | 28 | 5 | 0 | 0 |
味谷 大誠 | .286 | .286 | .286 | .571 | .000 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
柳 裕也 | .243 | .263 | .297 | .560 | .286 | 23 | 37 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 |
高橋 周平 | .215 | .271 | .253 | .524 | .341 | 86 | 158 | 34 | 6 | 0 | 0 | 40 | 14 | 41 | 11 | 1 | 1 |
川越 誠司 | .212 | .278 | .242 | .520 | .091 | 18 | 33 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 |
堂上 直倫 | .000 | .500 | .000 | .500 | – | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
村松 開人 | .204 | .250 | .238 | .488 | .250 | 93 | 265 | 54 | 4 | 1 | 1 | 63 | 19 | 48 | 15 | 2 | 1 |
アルモンテ | .189 | .204 | .264 | .468 | .125 | 28 | 53 | 10 | 1 | 0 | 1 | 14 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 |
龍空 | .190 | .237 | .230 | .467 | .193 | 103 | 252 | 48 | 3 | 2 | 1 | 58 | 14 | 55 | 14 | 2 | 2 |
加藤 翔平 | .200 | .263 | .200 | .463 | .182 | 54 | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 |
溝脇 隼人 | .175 | .233 | .225 | .458 | .143 | 59 | 40 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 | 2 | 1 | 1 |
アキーノ | .154 | .176 | .262 | .438 | .250 | 20 | 65 | 10 | 4 | 0 | 1 | 17 | 6 | 32 | 2 | 0 | 0 |
鵜飼 航丞 | .134 | .165 | .256 | .421 | .091 | 38 | 82 | 11 | 1 | 0 | 3 | 21 | 5 | 29 | 2 | 1 | 1 |
髙橋 宏斗 | .152 | .200 | .152 | .352 | .000 | 23 | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 |
福谷 浩司 | .143 | .200 | .143 | .343 | .000 | 14 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
伊藤 康祐 | .150 | .150 | .150 | .300 | .000 | 34 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
メヒア | .091 | .091 | .182 | .273 | .250 | 6 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
小笠原 慎之介 | .087 | .125 | .109 | .234 | .400 | 23 | 46 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 28 | 1 | 1 | 0 |
石垣 雅海 | .053 | .143 | .053 | .195 | .000 | 17 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
涌井 秀章 | .074 | .074 | .074 | .148 | .125 | 20 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 |
山浅 龍之介 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加藤 匠馬 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
樋口 正修 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大野 雄大 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
仲地 礼亜 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
松葉 貴大 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
勝野 昌慶 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鈴木 博志 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
上田 洸太朗 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
岡野 祐一郎 | – | – | – | – | – | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 |
柳投手、バッティングでも存在感です。