
■2025.06.11 個人投手成績(ウエスタン・リーグ)
【中日投手防御率ランキング(規定未到達含む)】
【中日投手防御率ランキング(規定未到達含む)】
選 手 名 | 防 御 率 | W H I P | K / B B | 奪 三 振 率 | 試 合 | 投 球 回 | 勝 利 | 敗 北 | セ ー ブ | 勝 率 | 打 者 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
根尾 昂 | 0.00 | 0.63 | 2.25 | 6.39 | 13 | 12.2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 47 | 4 | 0 | 4 | 1 | 9 | 1 | 0 |
梅野 雄吾 | 0.00 | 0.94 | 1.57 | 8.49 | 12 | 11.2 | 0 | 0 | 5 | – | 43 | 4 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 |
祖父江 大輔 | 0.00 | 1.17 | – | 4.50 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | – | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
柳 裕也 | 0.00 | 0.33 | – | 10.50 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
藤嶋 健人 | 0.00 | 0.86 | 2.00 | 7.71 | 3 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | – | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
菊田 翔友 | 0.00 | 2.50 | 0.50 | 4.50 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
松葉 貴大 | 0.00 | 1.50 | – | 0.00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
橋本 侑樹 | 0.00 | 0.00 | – | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
マルテ | 0.00 | 1.00 | – | 27.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
涌井 秀章 | 0.47 | 0.79 | 3.25 | 6.16 | 3 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 71 | 11 | 0 | 4 | 0 | 13 | 1 | 1 |
近藤 廉 | 0.61 | 0.55 | 7.50 | 9.20 | 15 | 14.2 | 2 | 0 | 3 | 1.000 | 53 | 6 | 0 | 2 | 0 | 15 | 2 | 1 |
三浦 瑞樹 | 1.14 | 0.76 | 2.33 | 5.32 | 5 | 23.2 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 89 | 12 | 1 | 6 | 0 | 14 | 3 | 3 |
金丸 夢斗 | 1.29 | 0.79 | 2.33 | 4.50 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 55 | 8 | 0 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2 |
野中 天翔 | 1.50 | 1.50 | 1.33 | 6.00 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | – | 27 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 |
草加 勝 | 1.50 | 1.00 | 3.00 | 9.00 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | – | 23 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 |
ウォルターズ | 1.64 | 1.00 | 2.25 | 7.36 | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | – | 43 | 7 | 0 | 4 | 1 | 9 | 2 | 2 |
メヒア | 1.73 | 0.98 | 2.21 | 5.37 | 9 | 52 | 5 | 1 | 0 | 0.833 | 205 | 37 | 2 | 14 | 3 | 31 | 11 | 10 |
勝野 昌慶 | 1.80 | 1.20 | 1.00 | 3.60 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | – | 21 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
岡田 俊哉 | 2.08 | 1.35 | 8.50 | 5.88 | 5 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 111 | 33 | 2 | 2 | 1 | 17 | 9 | 6 |
仲地 礼亜 | 2.17 | 1.15 | 1.77 | 5.54 | 6 | 37.1 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 158 | 30 | 2 | 13 | 2 | 23 | 12 | 9 |
マラー | 2.55 | 1.25 | 4.50 | 9.17 | 3 | 17.2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 76 | 18 | 0 | 4 | 0 | 18 | 6 | 5 |
森山 暁生 | 2.77 | 1.38 | 1.67 | 6.92 | 11 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 57 | 12 | 0 | 6 | 1 | 10 | 4 | 4 |
伊藤 茉央 | 3.31 | 1.35 | 1.07 | 8.82 | 15 | 16.1 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | 70 | 7 | 0 | 15 | 0 | 16 | 6 | 6 |
福田 幸之介 | 3.52 | 1.96 | 0.65 | 6.46 | 0.000 | 15.1 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 74 | 13 | 0 | 17 | 0 | 11 | 8 | 6 |
福 敬登 | 3.75 | 1.25 | 2.00 | 4.50 | 13 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | 51 | 12 | 0 | 3 | 1 | 6 | 6 | 5 |
大野 雄大 | 3.75 | 1.17 | 1.33 | 3.00 | 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 48 | 11 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | 5 |
松木平 優太 | 4.50 | 1.47 | 1.90 | 5.34 | 5 | 32 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 139 | 37 | 3 | 10 | 1 | 19 | 18 | 16 |
吉田 聖弥 | 4.61 | 1.34 | 2.15 | 6.15 | 7 | 41 | 2 | 3 | 0 | 0.400 | 178 | 42 | 2 | 13 | 1 | 28 | 22 | 21 |
石川 翔 | 4.63 | 1.71 | 1.29 | 6.94 | 11 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | – | 52 | 13 | 0 | 7 | 1 | 9 | 6 | 6 |
土生 翔太 | 5.29 | 1.27 | 1.43 | 5.57 | 8 | 32.1 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 138 | 27 | 1 | 14 | 2 | 20 | 20 | 19 |
ランディ・マルティネス | 8.31 | 2.08 | 0.40 | 4.15 | 2 | 4.1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 23 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 |
選 手 名 | 防 御 率 | W H I P | K / B B | 奪 三 振 率 | 試 合 | 投 球 回 | 勝 利 | 敗 北 | セ ー ブ | 勝 率 | 打 者 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 |
中日・井上一樹監督、新助っ人・マルテの登録抹消理由を明かす
中日・辻本倫太郎、打撃フォーム変更して打ちまくる「真っすぐを思い切って振りにいけているので…」
現在のファーム成績です。