■2021.08.27 セ・リーグ公式戦「中日vs.巨人」
巨|0 0 0 1 0 0 0 0 0 =1
中|2 2 0 0 0 0 0 0 x =4
5 (右) 福留孝介 2打数0安打 2出塁
|四 球|四 球|見三振|空三振|
▼四 球
▼四 球
巨|0 0 0 1 0 0 0 0 0 =1
中|2 2 0 0 0 0 0 0 x =4
8月27日(金) セ・リーグ公式戦「中日vs.巨人」【試合結果、打席結果】 中日、4-1で勝利! 4番が打ち、エースが抑えて連敗ストップ!!!
5 (右) 福留孝介 2打数0安打 2出塁
|四 球|四 球|見三振|空三振|
▼四 球
1回裏、さらに続くノーアウト一三塁で福留孝介が史上16人目となる通算1000四球を選ぶ!!おめでとう! pic.twitter.com/eoMinhi0CU
— しーと (@drashiito1512) August 27, 2021
▼四 球
2回裏、続く2アウト一塁で福留孝介はフルカンから2打席連続のフォアボールを選ぶ!2アウト一二塁
— しーと (@drashiito1512) August 27, 2021
通算1001個目! pic.twitter.com/cADdyixMz9
【試合後コメント】2021.08.27
— 東スポ 中日ドラゴンズ取材班 (@tospo_dragons) August 27, 2021
福留孝介選手
プロ野球史上16人目の通算1000四球達成
「長くやっていると、こういうこともあると思います。良かったです」#dragons#中日ドラゴンズ #巨人戦#バンテリンドームナゴヤ
■2021.08.27 個人打撃成績
中日・福留孝介(44歳)
63試合 打率.226(124-28) 2本 8打点
出塁率.329 長打率.347 OPS.675
中日・福留孝介(44歳)
63試合 打率.226(124-28) 2本 8打点
出塁率.329 長打率.347 OPS.675
年 度 | チ ー ム | 打 率 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 中日 | .284 | 132 | 461 | 131 | 25 | 2 | 16 | 208 | 52 | 121 | 50 | 5 | 4 | .359 | .451 | .810 |
2000 | 中日 | .253 | 97 | 316 | 80 | 18 | 2 | 13 | 141 | 42 | 79 | 45 | 3 | 8 | .350 | .446 | .796 |
2001 | 中日 | .251 | 120 | 375 | 94 | 22 | 2 | 15 | 165 | 56 | 90 | 56 | 4 | 8 | .352 | .440 | .792 |
2002 | 中日 | .343 | 140 | 542 | 186 | 42 | 3 | 19 | 291 | 65 | 96 | 56 | 5 | 4 | .406 | .537 | .943 |
2003 | 中日 | .313 | 140 | 528 | 165 | 30 | 11 | 34 | 319 | 96 | 118 | 78 | 4 | 10 | .401 | .604 | 1.005 |
2004 | 中日 | .277 | 92 | 350 | 97 | 19 | 7 | 23 | 199 | 81 | 93 | 48 | 3 | 8 | .367 | .569 | .936 |
2005 | 中日 | .328 | 142 | 515 | 169 | 39 | 6 | 28 | 304 | 103 | 128 | 93 | 1 | 13 | .430 | .590 | 1.020 |
2006 | 中日 | .351 | 130 | 496 | 174 | 47 | 5 | 31 | 324 | 104 | 94 | 76 | 3 | 11 | .438 | .653 | 1.091 |
2007 | 中日 | .294 | 81 | 269 | 79 | 22 | 0 | 13 | 140 | 48 | 66 | 69 | 6 | 5 | .443 | .520 | .963 |
2013 | 阪神 | .198 | 63 | 212 | 42 | 11 | 0 | 6 | 71 | 31 | 43 | 28 | 1 | 0 | .295 | .335 | .630 |
2014 | 阪神 | .253 | 104 | 312 | 79 | 8 | 0 | 9 | 114 | 34 | 48 | 47 | 1 | 1 | .349 | .365 | .714 |
2015 | 阪神 | .281 | 140 | 495 | 139 | 24 | 3 | 20 | 229 | 76 | 75 | 65 | 1 | 1 | .361 | .463 | .824 |
2016 | 阪神 | .311 | 131 | 453 | 141 | 25 | 3 | 11 | 205 | 59 | 78 | 61 | 3 | 0 | .392 | .453 | .845 |
2017 | 阪神 | .263 | 127 | 441 | 116 | 20 | 3 | 18 | 196 | 79 | 92 | 77 | 3 | 1 | .373 | .444 | .818 |
2018 | 阪神 | .280 | 123 | 414 | 116 | 26 | 2 | 14 | 188 | 72 | 90 | 73 | 5 | 2 | .389 | .454 | .843 |
2019 | 阪神 | .256 | 104 | 348 | 89 | 16 | 1 | 10 | 137 | 47 | 85 | 49 | 1 | 0 | .347 | .394 | .740 |
2020 | 阪神 | .154 | 43 | 78 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 12 | 31 | 11 | 0 | 0 | .250 | .218 | .468 |
2021 | 中日 | .226 | 63 | 124 | 28 | 9 | 0 | 2 | 43 | 8 | 33 | 19 | 0 | 0 | .329 | .347 | .675 |
通算 | — | .288 | 1972 | 6729 | 1937 | 405 | 50 | 283 | 3291 | 1065 | 1460 | 1001 | 49 | 76 | .381 | .489 | .870 |
年 度 | チ ー ム | 打 率 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
中日・福留孝介、44歳とは思えないような華麗な守備を見せる
中日・福留孝介選手のホームラン、あまりにもカッコよすぎる…【打席結果】
プロ野球通算2000安打達成者の1/3以下しかいない大記録! さらにMLB時代を含めると通算1308四球と偉大すぎる福留選手です。おめでとうございます…!