■2026.05.03 ファーム公式戦「中日vs.ソフトバンク」
【イニングスコア】
ソ|0 0 1 0 1 0 0 0 0 =2
中|0 0 0 1 0 0 0 0 0 =1
【中日スタメン / 打率】
1(遊)新保茉良 .267
2(二)津田啓史 .260
3(左)知野直人 .333
4(右)福元悠真 .329
5(一)石川昂弥 .270
6(三)森駿太 .132
7(指)石橋康太 .182
8(捕)日渡騰輝 .346
9(中)能戸輝夢 .310
P:草加 勝 0.00
【ソフトバンクスタメン / 打率】
1(中)イヒネイツア .200
2(遊)石見颯真 .215
3(二)廣瀨隆太 .255
4(一)髙橋隆慶 .272
5(指)山本恵大 .426
6(左)井上朋也 .229
7(捕)大友宗 .375
8(三)中澤恒貴 .320
9(右)桑原秀侍 .250
P:大野 稼頭央 0.00
…
5 (一) 石川昂弥 3打数1安打 1打点
|左 直|左2①|左 飛|(守備から途中交代)


(登録抹消後 全打席結果)
【イニングスコア】
ソ|0 0 1 0 1 0 0 0 0 =2
中|0 0 0 1 0 0 0 0 0 =1
5月3日(日) ファーム公式戦「中日vs.ソフトバンク」【試合結果、打席結果】 中日2軍、1-2で敗戦… 9回裏ノーアウト満塁チャンスで得点ならず…
【中日スタメン / 打率】
1(遊)新保茉良 .267
2(二)津田啓史 .260
3(左)知野直人 .333
4(右)福元悠真 .329
5(一)石川昂弥 .270
6(三)森駿太 .132
7(指)石橋康太 .182
8(捕)日渡騰輝 .346
9(中)能戸輝夢 .310
P:草加 勝 0.00
【ソフトバンクスタメン / 打率】
1(中)イヒネイツア .200
2(遊)石見颯真 .215
3(二)廣瀨隆太 .255
4(一)髙橋隆慶 .272
5(指)山本恵大 .426
6(左)井上朋也 .229
7(捕)大友宗 .375
8(三)中澤恒貴 .320
9(右)桑原秀侍 .250
P:大野 稼頭央 0.00
…
5 (一) 石川昂弥 3打数1安打 1打点
|左 直|左2①|左 飛|(守備から途中交代)


(登録抹消後 全打席結果)
| 日 付 | 対 戦 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 | 本 塁 打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | ソフトバンク | .273 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 左線2 | 左飛 | ||||||
| 05/02 | ソフトバンク | .270 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 一邪飛 | 三ゴ失 | 四球 | 中安 | 空三振 | ||||
| 04/29 | ヤクルト | .271 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 右安 | 四球 | 中安 | 二ゴロ | 遊直 | ||||
| 04/28 | ヤクルト | .255 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 遊ゴロ | 四球 | 遊ゴロ | 四球 | |||||
| 04/26 | 巨人 | .264 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊併 | 右安 | 中安 | 遊邪飛 | |||||
| 04/25 | 巨人 | .245 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛 | 左安 | 遊ゴロ | 二飛 | |||||
| 04/24 | 巨人 | .244 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 左線2 | 中安 | 遊直 | |||||
| 04/23 | ハヤテ | .195 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕飛 | 三ゴロ | 二ゴロ | 一ゴロ | 左線2 | ||||
| 04/21 | ハヤテ | .194 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 投ゴロ | 四球 | 四球 | 空三振 | |||||
| 04/19 | DeNA | .206 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | 遊ゴロ | 中飛 | 二飛 | |||||
| 04/18 | DeNA | .233 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右安 | ||||||||
| 04/17 | DeNA | .207 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 | 右飛 | 右飛 | 左飛 | |||||
| 04/15 | 日本ハム | .231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ失 | ||||||||
| 04/14 | 日本ハム | .240 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 遊ゴロ | 空三振 | 死球 | 左安 | |||||
| 04/12 | 楽天 | .227 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊併 | 二飛 | 左2 | 左飛 | 空三振 | ||||
| 04/11 | 楽天 | .235 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 左線2 | 空三振 | 右飛 | ||||||
| 04/10 | 楽天 | .214 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 | 右飛 | 二ゴロ | 左線2 | |||||
| 04/05 | オリックス | .182 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 右飛 | 左本 | 遊ゴロ | 空三振 | |||||
| 04/03 | オリックス | .143 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中飛 | 見三振 | 中飛 | ||||||
| 日 付 | 対 戦 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 | 本 塁 打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
中日・石川昂弥「とらえられる確率が上がってきていると思います。あとは…」
中日・石川昂弥、2人のコーチと取り組んできた打撃修正が結果に表れる「ここまでは、自分の中ではまるものがなかった。久々によかった感覚があった。継続していきたい」
3試合連続打点となりました。













コメント欄で「ようやっとる」が押された主な意見