
■2025.04.29 ファーム成績
根尾昂
【2025年ファーム成績】
(横にスライド)
根尾昂
【2025年ファーム成績】
防 御 率 | 登 板 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | 無 四 球 | Q S | 交 代 完 了 | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | H P | セ ー ブ | 勝 率 | 投 球 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | – | – | 0 | 1.000 | 9.2 |
打 者 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 奪 三 振 率 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ ー ク | 失 点 | 自 責 点 | Q S 率 | 被 打 率 | K / B B | W H I P |
36 | 4 | 0 | 6 | 5.59 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | .125 | 3.00 | 0.62 |
■2025.04.29 ファーム成績
クリスチャン・ロドリゲス
【2025年ファーム成績】
(横にスライド)
クリスチャン・ロドリゲス
【2025年ファーム成績】
打 率 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.316 | 20 | 65 | 57 | 18 | 0 | 0 | 1 | 21 | 5 | 8 | 8 |
四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 失 策 |
7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .400 | .368 | .768 | .214 | 1 |
■2025.04.29 ファーム成績
金丸夢斗
【2024年ファーム成績】
(横にスライド)
金丸夢斗
【2024年ファーム成績】
防 御 率 | 登 板 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | 無 四 球 | Q S | 交 代 完 了 | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | H P | セ ー ブ | 勝 率 | 投 球 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.29 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – | 0 | 1.000 | 14 |
打 者 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 奪 三 振 率 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ ー ク | 失 点 | 自 責 点 | Q S 率 | 被 打 率 | K / B B | W H I P |
55 | 8 | 0 | 7 | 4.50 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 50.0 | .160 | 2.33 | 0.79 |
中日・落合英二2軍監督、根尾昂の1軍昇格の可能性について…
中日・根尾昂、ファーム10登板での個人投手成績 防御率は…
1軍での活躍に期待です。