
■2025.04.18 中日ドラゴンズ個人打撃成績
| 選 手 名 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
併 殺 打 |
失 策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブライト 健太 | .308 | .526 | .692 | 1.219 | .667 | 12 | 19 | 13 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳 裕也 | .400 | .500 | .400 | .900 | – | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡林 勇希 | .266 | .347 | .359 | .707 | .222 | 16 | 72 | 64 | 17 | 4 | 1 | 0 | 23 | 0 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 髙橋 宏斗 | .333 | .333 | .333 | .667 | .000 | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上林 誠知 | .262 | .289 | .357 | .646 | .231 | 15 | 47 | 42 | 11 | 1 | 0 | 1 | 15 | 6 | 2 | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 細川 成也 | .174 | .328 | .304 | .632 | .100 | 16 | 58 | 46 | 8 | 3 | 0 | 1 | 14 | 4 | 3 | 14 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 中田 翔 | .208 | .269 | .333 | .603 | .143 | 11 | 26 | 24 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高橋 周平 | .182 | .250 | .273 | .523 | .000 | 3 | 12 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| カリステ | .179 | .261 | .256 | .517 | .143 | 15 | 47 | 39 | 7 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 3 | 13 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 板山 祐太郎 | .195 | .267 | .244 | .511 | .125 | 13 | 46 | 41 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| メヒア | .250 | .250 | .250 | .500 | – | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木下 拓哉 | .219 | .265 | .219 | .483 | .143 | 12 | 35 | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 加藤 匠馬 | .167 | .286 | .167 | .452 | .000 | 12 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 村松 開人 | .164 | .233 | .200 | .433 | .231 | 16 | 64 | 55 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 11 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 石伊 雄太 | .200 | .200 | .200 | .400 | .667 | 5 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ボスラー | .200 | .200 | .200 | .400 | .200 | 4 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石川 昂弥 | .160 | .192 | .200 | .392 | .182 | 13 | 52 | 50 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 4 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 駿太 | .143 | .143 | .143 | .286 | .000 | 6 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山本 泰寛 | .071 | .133 | .071 | .205 | .000 | 9 | 16 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大島 洋平 | .000 | .100 | .000 | .100 | .000 | 8 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辻本 倫太郎 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 樋口 正修 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 大野 雄大 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松葉 貴大 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| マラー | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 選 手 名 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
併 殺 打 |
失 策 |
中日・井上一樹監督、ブライト健太のスタメン起用について言及する
元中日監督・立浪和義さん、岡林勇希の成長を絶賛する
現在の個人打撃成績です。



