■個人投手成績(2005年~2022年)
楽天・涌井秀章(36歳)
【1軍投手成績】
10試合 4勝3敗 防御率3.54
56回 奪三振35 奪三振率5.63 与四死球11
WHIP1.07 被打率.240 K/BB3.50
【タイトル】
最多勝利:4回(2007年、2009年、2015年、2020年)
【年度別成績】
楽天・涌井秀章(36歳)
【1軍投手成績】
10試合 4勝3敗 防御率3.54
56回 奪三振35 奪三振率5.63 与四死球11
WHIP1.07 被打率.240 K/BB3.50
【タイトル】
最多勝利:4回(2007年、2009年、2015年、2020年)
【年度別成績】
年 | チ | 防 | 登 | 先 | 完 | 完 | 無 | 交 | 勝 | 敗 | ホ | H | セ | 勝 | 投 | 打 | 被 | 被 | 奪 | 奪 | 与 | 与 | 暴 | ボ | 失 | 自 | 被 | K | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 西武 | 7.32 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | .143 | 55.1 | 253 | 62 | 11 | 57 | 9.27 | 23 | 4 | 2 | 0 | 45 | 45 | .278 | 2.48 | 1.54 |
2006 | 西武 | 3.24 | 26 | 26 | 8 | 1 | 2 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | .600 | 178 | 734 | 161 | 16 | 136 | 6.88 | 53 | 8 | 7 | 1 | 79 | 64 | .246 | 2.57 | 1.20 |
2007 | 西武 | 2.79 | 28 | 28 | 11 | 1 | 3 | 0 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | .630 | 213 | 877 | 199 | 14 | 141 | 5.96 | 50 | 8 | 7 | 0 | 71 | 66 | .251 | 2.82 | 1.17 |
2008 | 西武 | 3.90 | 25 | 25 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | .476 | 173 | 738 | 173 | 16 | 122 | 6.35 | 51 | 8 | 11 | 0 | 80 | 75 | .266 | 2.39 | 1.29 |
2009 | 西武 | 2.30 | 27 | 27 | 11 | 4 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | .727 | 211.2 | 863 | 162 | 12 | 199 | 8.46 | 76 | 9 | 5 | 0 | 57 | 54 | .215 | 2.62 | 1.12 |
2010 | 西武 | 3.67 | 27 | 27 | 6 | 2 | 1 | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | .636 | 196.1 | 828 | 191 | 21 | 154 | 7.06 | 54 | 9 | 6 | 0 | 85 | 80 | .257 | 2.85 | 1.25 |
2011 | 西武 | 2.93 | 26 | 26 | 5 | 1 | 2 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | .429 | 178.1 | 744 | 184 | 9 | 108 | 5.45 | 41 | 8 | 7 | 0 | 71 | 58 | .273 | 2.63 | 1.26 |
2012 | 西武 | 3.71 | 55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 | 5 | 3 | 4 | 30 | .167 | 63 | 271 | 66 | 1 | 40 | 5.71 | 22 | 2 | 1 | 0 | 27 | 26 | .274 | 1.82 | 1.40 |
2013 | 西武 | 3.90 | 45 | 11 | 1 | 0 | 1 | 13 | 5 | 7 | 13 | 15 | 7 | .417 | 92.1 | 398 | 89 | 4 | 79 | 7.70 | 29 | 8 | 5 | 0 | 51 | 40 | .257 | 2.72 | 1.28 |
2014 | ロッテ | 4.21 | 26 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | .400 | 164.2 | 708 | 158 | 9 | 116 | 6.34 | 63 | 10 | 7 | 1 | 81 | 77 | .259 | 1.84 | 1.34 |
2015 | ロッテ | 3.39 | 28 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | .625 | 188.2 | 786 | 178 | 11 | 117 | 5.58 | 57 | 8 | 6 | 0 | 79 | 71 | .254 | 2.05 | 1.25 |
2016 | ロッテ | 3.01 | 26 | 26 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | .588 | 188.2 | 793 | 195 | 15 | 118 | 5.63 | 48 | 4 | 1 | 0 | 73 | 63 | .277 | 2.46 | 1.29 |
2017 | ロッテ | 3.99 | 25 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | .313 | 158 | 675 | 156 | 20 | 115 | 6.55 | 53 | 7 | 6 | 0 | 74 | 70 | .261 | 2.17 | 1.32 |
2018 | ロッテ | 3.70 | 22 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | .438 | 150.2 | 629 | 155 | 16 | 99 | 5.91 | 43 | 2 | 3 | 0 | 65 | 62 | .272 | 2.30 | 1.31 |
2019 | ロッテ | 4.50 | 18 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | .300 | 104 | 462 | 121 | 14 | 87 | 7.53 | 27 | 6 | 3 | 0 | 58 | 52 | .288 | 3.22 | 1.42 |
2020 | 楽天 | 3.60 | 20 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | .733 | 130 | 529 | 110 | 17 | 110 | 7.62 | 38 | 3 | 3 | 0 | 53 | 52 | .230 | 2.89 | 1.14 |
2021 | 楽天 | 5.04 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | .429 | 96.1 | 420 | 110 | 7 | 76 | 7.10 | 26 | 2 | 4 | 0 | 57 | 54 | .288 | 2.92 | 1.41 |
2022 | 楽天 | 3.54 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .571 | 56 | 224 | 50 | 6 | 35 | 5.63 | 10 | 1 | 0 | 0 | 23 | 22 | .240 | 3.50 | 1.07 |
通算成績 | 3.57 | 468 | 377 | 60 | 13 | 14 | 61 | 154 | 143 | 16 | 19 | 37 | .519 | 2598 | 10932 | 2520 | 219 | 1909 | 6.61 | 764 | 107 | 84 | 2 | 1129 | 1031 | .259 | 2.50 | 1.26 |
楽天・石井一久GM兼監督「こういう話が来ているよ」 → そして涌井秀章投手が…
中日にトレード移籍の楽天・涌井秀章「4球団目なので、新しい友達作りを柳(横浜高OB)に橋渡ししてもらい、新しい野球人生をスタートしたいと思います」
所属球団全てで最多勝を獲得、実績豊富なベテランです…!