
■2022.03.16 オープン戦個人打撃成績
【中日野手OPSランキング(規定未到達含む)】

【中日野手OPSランキング(規定未到達含む)】
| 選 手 名 | 打 率 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加藤 翔平 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2.000 | 2.500 | .000 |
| 阿部 寿樹 | .348 | 10 | 23 | 8 | 1 | 0 | 2 | 15 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | .375 | .652 | 1.027 | .250 |
| 堂上 直倫 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | – |
| 桂 依央利 | .333 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .429 | .500 | .929 | .000 |
| 木下 拓哉 | .320 | 10 | 25 | 8 | 2 | 1 | 1 | 15 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | .321 | .600 | .921 | .200 |
| 山下 斐紹 | .200 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | .273 | .500 | .773 | .667 |
| 高橋 周平 | .324 | 12 | 34 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | .361 | .382 | .743 | .500 |
| 岡林 勇希 | .313 | 13 | 48 | 15 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2 | 5 | 4 | 0 | 3 | .365 | .333 | .699 | .222 |
| 大野 奨太 | .333 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | – |
| 根尾 昂 | .267 | 10 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | .313 | .333 | .646 | .200 |
| 鵜飼 航丞 | .200 | 12 | 35 | 7 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 15 | 4 | 0 | 0 | .282 | .343 | .625 | .000 |
| 石川 昂弥 | .205 | 13 | 44 | 9 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 | 13 | 5 | 0 | 0 | .286 | .318 | .604 | .182 |
| 京田 陽太 | .263 | 12 | 38 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | .275 | .289 | .564 | .143 |
| 大島 洋平 | .222 | 11 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | .300 | .222 | .522 | .000 |
| ビシエド | .160 | 10 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | .276 | .160 | .436 | .250 |
| 福留 孝介 | .100 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .308 | .100 | .408 | .000 |
| 平田 良介 | .167 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | .000 |
| ブライト 健太 | .000 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .333 | .000 | .333 | – |
| 石橋 康太 | .100 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .100 | .200 | .300 | .000 |
| 土田 龍空 | .000 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .250 | .000 | .250 | .000 |
| 伊藤 康祐 | .000 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .000 | .200 | .000 |
| A.マルティネス | .000 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | .200 | .000 | .200 | .000 |
| 福元 悠真 | .000 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | – |
| 三好 大倫 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | – |
| 郡司 裕也 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | – |
| 溝脇 隼人 | .000 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 髙松 渡 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 選 手 名 | 打 率 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 |

開幕まで10日を切る…紅白戦・練習試合・オープン戦で好調なバッターは? ここまでの中日ドラゴンズ1軍全打席結果(3月16日終了時点)
いよいよファーム公式戦が開幕へ!!!好調な打者は…? 中日ドラゴンズ紅白戦・ファーム練習試合・春季教育リーグ、2軍全打席結果まとめ(開幕前最終版)
残りのオープン戦でどれだけ上げていけるか注目ですねぇ。











