■2026.06.21 中日ドラゴンズ個人打撃成績
| 選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 失 策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川越 誠司 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 | .500 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 板山 祐太郎 | .276 | .330 | .495 | .826 | .333 | 43 | 115 | 105 | 29 | 6 | 1 | 5 | 52 | 17 | 13 | 26 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 石川 昂弥 | .276 | .317 | .490 | .807 | .333 | 30 | 104 | 98 | 27 | 6 | 0 | 5 | 48 | 15 | 9 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 阿部 寿樹 | .273 | .380 | .364 | .744 | .455 | 41 | 93 | 77 | 21 | 4 | 0 | 1 | 28 | 12 | 8 | 22 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 細川 成也 | .225 | .365 | .379 | .744 | .309 | 67 | 282 | 227 | 51 | 8 | 0 | 9 | 86 | 36 | 33 | 77 | 48 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 石伊 雄太 | .272 | .303 | .426 | .729 | .267 | 49 | 181 | 169 | 46 | 9 | 1 | 5 | 72 | 17 | 16 | 40 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 村松 開人 | .243 | .357 | .367 | .724 | .271 | 65 | 268 | 218 | 53 | 8 | 5 | 3 | 80 | 27 | 31 | 46 | 41 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 8 | 11 |
| 鵜飼 航丞 | .265 | .297 | .424 | .721 | .323 | 42 | 138 | 132 | 35 | 6 | 0 | 5 | 56 | 21 | 14 | 39 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| マラー | .231 | .231 | .462 | .692 | .333 | 7 | 13 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 岡林 勇希 | .306 | .358 | .319 | .677 | .200 | 19 | 82 | 72 | 22 | 1 | 0 | 0 | 23 | 4 | 7 | 8 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 樋口 正修 | .333 | .333 | .333 | .667 | .000 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 高橋 周平 | .262 | .342 | .277 | .619 | .316 | 30 | 74 | 65 | 17 | 1 | 0 | 0 | 18 | 4 | 5 | 23 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 福永 裕基 | .240 | .319 | .281 | .600 | .214 | 44 | 163 | 146 | 35 | 3 | 0 | 1 | 41 | 7 | 11 | 30 | 16 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| サノー | .184 | .238 | .355 | .593 | .091 | 24 | 84 | 76 | 14 | 1 | 0 | 4 | 27 | 11 | 6 | 24 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 田中 幹也 | .241 | .298 | .293 | .592 | .219 | 56 | 200 | 174 | 42 | 7 | 1 | 0 | 51 | 11 | 20 | 20 | 13 | 2 | 9 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 |
| 花田 旭 | .226 | .250 | .340 | .590 | .417 | 19 | 56 | 53 | 12 | 3 | 0 | 1 | 18 | 5 | 5 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 土田 龍空 | .156 | .229 | .344 | .572 | .500 | 22 | 35 | 32 | 5 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ボスラー | .203 | .265 | .297 | .563 | .152 | 44 | 162 | 148 | 30 | 5 | 0 | 3 | 44 | 9 | 9 | 43 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 山本 泰寛 | .208 | .276 | .283 | .559 | .200 | 25 | 62 | 53 | 11 | 1 | 0 | 1 | 15 | 4 | 3 | 11 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木下 拓哉 | .250 | .265 | .292 | .557 | .000 | 16 | 49 | 48 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| カリステ | .197 | .269 | .279 | .547 | .133 | 26 | 67 | 61 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 3 | 7 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 髙橋 宏斗 | .267 | .267 | .267 | .533 | .500 | 9 | 16 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 味谷 大誠 | .250 | .250 | .250 | .500 | .000 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大島 洋平 | .194 | .242 | .242 | .484 | .167 | 21 | 66 | 62 | 12 | 1 | 1 | 0 | 15 | 2 | 4 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 加藤 匠馬 | .154 | .267 | .192 | .459 | .000 | 16 | 31 | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 尾田 剛樹 | .167 | .286 | .167 | .452 | .250 | 20 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 中西 聖輝 | .143 | .143 | .286 | .429 | .000 | 4 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ブライト 健太 | .071 | .133 | .071 | .205 | .000 | 5 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 辻本 倫太郎 | .091 | .091 | .091 | .182 | .000 | 8 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳 裕也 | .091 | .091 | .091 | .182 | .000 | 13 | 27 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金丸 夢斗 | .087 | .087 | .087 | .174 | .000 | 12 | 24 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 知野 直人 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロドリゲス | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 櫻井 頼之介 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 9 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 涌井 秀章 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大野 雄大 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 11 | 23 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 失 策 |
中日ドラゴンズ「6/23より『スーパーマリオブラザーズ40周年 × プロ野球12球団』オリジナルグッズ販売!」
中日ドラゴンズ、「『新宝島(Dragons Mix)』フルVer.(映像付き)」を公開!!!【動画】
ここまでの個人打撃成績です。












