■2026.05.21 中日ドラゴンズ2026年スタメン一覧
| 日付 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/27 | 9カリステ | 4田中 | 8岡林 | 7細川 | 5福永 | 3サノー | 2石伊 | 6村松 | 1柳 |
| 2026/03/28 | 9カリステ | 4田中 | 8岡林 | 7細川 | 5福永 | 3サノー | 2石伊 | 6村松 | 1櫻井 |
| 2026/03/29 | 9カリステ | 4田中 | 8岡林 | 7細川 | 5福永 | 3サノー | 2石伊 | 6村松 | 1高橋宏 |
| 2026/03/31 | 4田中 | 9カリステ | 8岡林 | 7細川 | 5石川昂 | 3サノー | 2木下 | 6村松 | 1金丸 |
| 2026/04/01 | 8岡林 | 4田中 | 5福永 | 7細川 | 9ブライト | 3サノー | 2木下 | 6村松 | 1中西 |
| 2026/04/02 | 8岡林 | 4田中 | 5福永 | 7細川 | 9ブライト | 3サノー | 2木下 | 6村松 | 1大野 |
| 2026/04/03 | 8岡林 | 4田中 | 5福永 | 7細川 | 9板山 | 3サノー | 2木下 | 6村松 | 1柳 |
| 2026/04/04 | 9ブライト | 4田中 | 5福永 | 7細川 | 3サノー | 2木下 | 8花田 | 6村松 | 1櫻井 |
| 2026/04/05 | 9ブライト | 4田中 | 5福永 | 7細川 | 3サノー | 8花田 | 6村松 | 2加藤 | 1高橋宏 |
| 2026/04/07 | 5福永 | 4田中 | 9ボスラー | 7細川 | 3サノー | 8花田 | 2木下 | 6村松 | 1金丸 |
| 2026/04/08 | 5福永 | 4田中 | 8花田 | 7細川 | 3ボスラー | 9カリステ | 2木下 | 1中西 | 6村松 |
| 2026/04/10 | 5福永 | 4田中 | 9ボスラー | 7細川 | 3高橋周 | 8花田 | 6村松 | 2木下 | 1柳 |
| 2026/04/11 | 5福永 | 8花田 | 9ボスラー | 7細川 | 3サノー | 6村松 | 2木下 | 1大野 | 4辻本 |
| 2026/04/12 | 5福永 | 4田中 | 3サノー | 7細川 | 9ボスラー | 8花田 | 6村松 | 2加藤 | 1高橋宏 |
| 2026/04/14 | 5福永 | 6村松 | 7細川 | 9ボスラー | 8花田 | 3サノー | 2石伊 | 4田中 | 1金丸 |
| 2026/04/15 | 5福永 | 6村松 | 7細川 | 9ボスラー | 8花田 | 3高橋周 | 2石伊 | 4板山 | 1マラー |
| 2026/04/17 | 5福永 | 6村松 | 7細川 | 9ボスラー | 3高橋周 | 8花田 | 2木下 | 4田中 | 1柳 |
| 2026/04/18 | 8大島 | 4辻本 | 5福永 | 7細川 | 3高橋周 | 2石伊 | 9鵜飼 | 6村松 | 1大野 |
| 2026/04/19 | 8大島 | 2石伊 | 5ボスラー | 7細川 | 3阿部 | 9鵜飼 | 6村松 | 4田中 | 1高橋宏 |
| 2026/04/21 | 8大島 | 2石伊 | 3ボスラー | 7細川 | 5高橋周 | 9鵜飼 | 6村松 | 4田中 | 1金丸 |
| 2026/04/22 | 8大島 | 4田中 | 2石伊 | 7細川 | 9鵜飼 | 3阿部 | 5ボスラー | 1櫻井 | 6ロドリゲス |
| 2026/04/24 | 8大島 | 4板山 | 5高橋周 | 7細川 | 3ボスラー | 9鵜飼 | 6村松 | 2木下 | 1柳 |
| 2026/04/25 | 8大島 | 2石伊 | 5高橋周 | 7細川 | 3ボスラー | 9鵜飼 | 6村松 | 4板山 | 1大野 |
| 2026/04/26 | 8大島 | 2石伊 | 5高橋周 | 7細川 | 3ボスラー | 9鵜飼 | 6村松 | 4板山 | 1高橋宏 |
| 2026/04/28 | 8大島 | 2石伊 | 5福永 | 7細川 | 3阿部 | 9鵜飼 | 6村松 | 4田中 | 1金丸 |
| 2026/04/29 | 8大島 | 2石伊 | 5高橋周 | 7細川 | 3ボスラー | 9鵜飼 | 6村松 | 4田中 | 1櫻井 |
| 2026/04/30 | 5福永 | 8板山 | 3ボスラー | 7細川 | 2石伊 | 6村松 | 4土田 | 9鵜飼 | 1マラー |
| 2026/05/01 | 8大島 | 5福永 | 6村松 | 7細川 | 3ボスラー | 2木下 | 9板山 | 4山本 | 1柳 |
| 2026/05/02 | 8大島 | 9板山 | 6村松 | 7細川 | 5高橋周 | 2石伊 | 3ボスラー | 4田中 | 1大野 |
| 2026/05/04 | 9カリステ | 5福永 | 6村松 | 7細川 | 2石伊 | 3ボスラー | 8鵜飼 | 4田中 | 1中西 |
| 2026/05/05 | 9カリステ | 5福永 | 6村松 | 7細川 | 3ボスラー | 2石伊 | 8土田 | 4田中 | 1金丸 |
| 2026/05/06 | 8大島 | 5福永 | 6村松 | 7細川 | 3ボスラー | 2石伊 | 9鵜飼 | 4田中 | 1高橋宏 |
| 2026/05/08 | 9カリステ | 5福永 | 6村松 | 7細川 | 3ボスラー | 2石伊 | 8土田 | 4田中 | 1柳 |
| 2026/05/09 | 9カリステ | 5福永 | 6村松 | 7細川 | 3ボスラー | 2石伊 | 8土田 | 4田中 | 1大野 |
| 2026/05/10 | 9カリステ | 5福永 | 6村松 | 7細川 | 3阿部 | 2石伊 | 8鵜飼 | 4田中 | 1櫻井 |
| 2026/05/12 | 9カリステ | 4田中 | 6村松 | 7細川 | 3阿部 | 2石伊 | 8大島 | 5山本 | 1金丸 |
| 2026/05/13 | 8鵜飼 | 5高橋周 | 6村松 | 7細川 | 9ボスラー | 2石伊 | 3石川昂 | 4土田 | 1中西 |
| 2026/05/14 | 9カリステ | 4山本 | 6村松 | 7細川 | 3ボスラー | 5石川昂 | 8土田 | 2加藤 | 1マラー |
| 2026/05/15 | 8大島 | 4田中 | 6村松 | 7細川 | 3ボスラー | 5高橋周 | 9板山 | 2木下 | 1柳 |
| 2026/05/16 | 8鵜飼 | 9板山 | 6村松 | 7細川 | 2石伊 | 3ボスラー | 5石川昂 | 4田中 | 1大野 |
| 2026/05/17 | 8鵜飼 | 9板山 | 6村松 | 7細川 | 2石伊 | 3ボスラー | 5石川昂 | 4田中 | 1高橋宏 |
| 2026/05/19 | 8大島 | 9板山 | 6村松 | 7細川 | 3ボスラー | 2石伊 | 5高橋周 | 4田中 | 1金丸 |
| 2026/05/20 | 6村松 | 4山本 | 9板山 | 7細川 | 3ボスラー | 5石川昂 | 8土田 | 2加藤 | 1マラー |
| 2026/05/21 | 6村松 | 4山本 | 9板山 | 7細川 | 3ボスラー | 2石伊 | 5石川昂 | 8鵜飼 | 1櫻井 |
| 日付 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 |
元中日監督・与田剛さんが中日・井上一樹監督の“勇気”を評価した理由 好調の村松開人を3番から1番に変えたことについて…
中日・井上一樹監督、最大7点差逆転負け試合後のコメントは…
ここまでのスタメンです。










