■2026.04.26 中日ドラゴンズ個人打撃成績
| 選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 失 策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山本 泰寛 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川越 誠司 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 | .500 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加藤 匠馬 | .500 | .571 | .667 | 1.238 | .000 | 5 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 鵜飼 航丞 | .391 | .440 | .565 | 1.005 | .333 | 7 | 25 | 23 | 9 | 1 | 0 | 1 | 13 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 中西 聖輝 | .333 | .333 | .667 | 1.000 | .000 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 石伊 雄太 | .356 | .370 | .600 | .970 | .286 | 11 | 46 | 45 | 16 | 3 | 1 | 2 | 27 | 7 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 細川 成也 | .294 | .402 | .412 | .814 | .412 | 24 | 102 | 85 | 25 | 4 | 0 | 2 | 35 | 9 | 14 | 29 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 村松 開人 | .293 | .382 | .427 | .809 | .188 | 24 | 90 | 75 | 22 | 3 | 2 | 1 | 32 | 9 | 9 | 14 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 福永 裕基 | .294 | .360 | .368 | .728 | .188 | 18 | 75 | 68 | 20 | 2 | 0 | 1 | 25 | 5 | 7 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 大島 洋平 | .281 | .343 | .375 | .718 | .333 | 10 | 35 | 32 | 9 | 1 | 1 | 0 | 12 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| サノー | .217 | .280 | .435 | .715 | .143 | 15 | 50 | 46 | 10 | 1 | 0 | 3 | 20 | 8 | 4 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 板山 祐太郎 | .174 | .208 | .478 | .687 | .250 | 13 | 24 | 23 | 4 | 1 | 0 | 2 | 11 | 7 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 花田 旭 | .263 | .275 | .395 | .670 | .455 | 10 | 40 | 38 | 10 | 2 | 0 | 1 | 15 | 5 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 味谷 大誠 | .333 | .333 | .333 | .667 | .000 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 樋口 正修 | .333 | .333 | .333 | .667 | .000 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ボスラー | .241 | .297 | .362 | .659 | .286 | 15 | 64 | 58 | 14 | 4 | 0 | 1 | 21 | 4 | 4 | 17 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 高橋 周平 | .297 | .350 | .297 | .647 | .444 | 14 | 41 | 37 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 3 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 木下 拓哉 | .282 | .282 | .333 | .615 | .000 | 12 | 39 | 39 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿部 寿樹 | .250 | .294 | .313 | .607 | .429 | 11 | 17 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 田中 幹也 | .179 | .236 | .209 | .445 | .133 | 21 | 77 | 67 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 6 | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 岡林 勇希 | .222 | .214 | .222 | .437 | .000 | 7 | 28 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 髙橋 宏斗 | .200 | .200 | .200 | .400 | .500 | 5 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳 裕也 | .182 | .182 | .182 | .364 | .000 | 5 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カリステ | .130 | .231 | .130 | .361 | .125 | 12 | 26 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 金丸 夢斗 | .111 | .111 | .111 | .222 | .000 | 4 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブライト 健太 | .071 | .133 | .071 | .205 | .000 | 5 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 石川 昂弥 | .000 | .200 | .000 | .200 | – | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辻本 倫太郎 | .091 | .091 | .091 | .182 | .000 | 8 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土田 龍空 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 知野 直人 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロドリゲス | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尾田 剛樹 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 櫻井 頼之介 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 大野 雄大 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 4 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| マラー | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 失 策 |
元中日コーチ・中村武志さん、石伊雄太の起用法について「僕は反対ですよ」と言及していたことが…
中日・石伊雄太、バットで好調も「守備の面でも信頼されるようにやっていきたい」
ここまでの個人打撃成績です。












