■2026.04.22 中日ドラゴンズ個人打撃成績
| 選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 失 策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鵜飼 航丞 | .500 | .563 | .786 | 1.348 | .333 | 4 | 16 | 14 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加藤 匠馬 | .500 | .571 | .667 | 1.238 | .000 | 5 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 中西 聖輝 | .333 | .333 | .667 | 1.000 | .000 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 石伊 雄太 | .378 | .395 | .595 | .989 | .286 | 9 | 38 | 37 | 14 | 3 | 1 | 1 | 22 | 6 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 大島 洋平 | .350 | .435 | .400 | .835 | .500 | 7 | 23 | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 村松 開人 | .308 | .397 | .415 | .813 | .154 | 21 | 79 | 65 | 20 | 3 | 2 | 0 | 27 | 6 | 7 | 11 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 細川 成也 | .276 | .378 | .408 | .786 | .375 | 21 | 90 | 76 | 21 | 4 | 0 | 2 | 31 | 8 | 12 | 28 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 高橋 周平 | .346 | .414 | .346 | .760 | .375 | 11 | 29 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 福永 裕基 | .294 | .360 | .368 | .728 | .188 | 18 | 75 | 68 | 20 | 2 | 0 | 1 | 25 | 5 | 7 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| サノー | .217 | .280 | .435 | .715 | .143 | 15 | 50 | 46 | 10 | 1 | 0 | 3 | 20 | 8 | 4 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 花田 旭 | .263 | .275 | .395 | .670 | .455 | 10 | 40 | 38 | 10 | 2 | 0 | 1 | 15 | 5 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 木下 拓哉 | .306 | .306 | .361 | .667 | .000 | 11 | 36 | 36 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 味谷 大誠 | .333 | .333 | .333 | .667 | .000 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 板山 祐太郎 | .200 | .200 | .467 | .667 | .200 | 10 | 15 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 樋口 正修 | .333 | .333 | .333 | .667 | .000 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 阿部 寿樹 | .250 | .294 | .313 | .607 | .429 | 11 | 17 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| ボスラー | .229 | .283 | .313 | .596 | .167 | 12 | 53 | 48 | 11 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 | 16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 田中 幹也 | .179 | .236 | .209 | .445 | .133 | 19 | 77 | 67 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 柳 裕也 | .222 | .222 | .222 | .444 | .000 | 4 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡林 勇希 | .222 | .214 | .222 | .437 | .000 | 7 | 28 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| カリステ | .130 | .231 | .130 | .361 | .125 | 12 | 26 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 髙橋 宏斗 | .125 | .125 | .125 | .250 | .333 | 4 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金丸 夢斗 | .111 | .111 | .111 | .222 | .000 | 4 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブライト 健太 | .071 | .133 | .071 | .205 | .000 | 5 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 石川 昂弥 | .000 | .200 | .000 | .200 | – | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辻本 倫太郎 | .091 | .091 | .091 | .182 | .000 | 8 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 知野 直人 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロドリゲス | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尾田 剛樹 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 川越 誠司 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 櫻井 頼之介 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 大野 雄大 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| マラー | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 失 策 |
中日・細川成也、フェンス直撃タイムリーツーベース!!!【動画】
中日・細川成也、完璧に捉えた!!! 今季第2号先制2ランホームラン!!!【動画】
ここまでの個人打撃成績です。












