
■2023.08.27 個人打撃成績
【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
| 選 手 名 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 |
試 合 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 細川 成也 | .275 | .345 | .469 | .814 | .300 | 111 | 414 | 114 | 27 | 1 | 17 | 194 | 66 | 133 | 36 | 8 | 0 |
| 宇佐見 真吾 | .317 | .390 | .423 | .812 | .351 | 47 | 142 | 45 | 6 | 0 | 3 | 60 | 13 | 32 | 16 | 1 | 0 |
| 岡林 勇希 | .295 | .339 | .387 | .726 | .292 | 114 | 468 | 138 | 19 | 9 | 2 | 181 | 24 | 72 | 32 | 0 | 10 |
| 石川 昂弥 | .248 | .295 | .414 | .710 | .183 | 92 | 326 | 81 | 18 | 0 | 12 | 135 | 38 | 54 | 19 | 4 | 0 |
| 三好 大倫 | .250 | .333 | .375 | .708 | .000 | 15 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 福田 永将 | .158 | .360 | .316 | .676 | .000 | 18 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| 木下 拓哉 | .248 | .332 | .343 | .675 | .288 | 66 | 210 | 52 | 11 | 0 | 3 | 72 | 20 | 42 | 26 | 1 | 0 |
| 大島 洋平 | .285 | .306 | .326 | .632 | .310 | 107 | 411 | 117 | 15 | 1 | 0 | 134 | 20 | 37 | 11 | 3 | 4 |
| ブライト 健太 | .257 | .316 | .314 | .630 | .286 | 24 | 35 | 9 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4 | 12 | 2 | 1 | 2 |
| 福永 裕基 | .247 | .296 | .331 | .627 | .104 | 89 | 275 | 68 | 15 | 1 | 2 | 91 | 15 | 58 | 19 | 2 | 2 |
| 後藤 駿太 | .240 | .333 | .280 | .613 | .222 | 32 | 25 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 |
| ビシエド | .241 | .304 | .299 | .603 | .206 | 68 | 241 | 58 | 8 | 0 | 2 | 72 | 15 | 33 | 19 | 3 | 0 |
| 味谷 大誠 | .286 | .286 | .286 | .571 | .000 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 石橋 康太 | .210 | .222 | .323 | .545 | .214 | 33 | 62 | 13 | 4 | 0 | 1 | 20 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| カリステ | .214 | .254 | .268 | .522 | .250 | 19 | 56 | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 16 | 3 | 0 | 0 |
| 川越 誠司 | .212 | .278 | .242 | .520 | .091 | 18 | 33 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 高橋 周平 | .212 | .265 | .252 | .517 | .342 | 75 | 151 | 32 | 6 | 0 | 0 | 38 | 13 | 40 | 10 | 1 | 1 |
| 加藤 翔平 | .233 | .281 | .233 | .515 | .200 | 46 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 |
| 村松 開人 | .207 | .257 | .244 | .501 | .262 | 87 | 246 | 51 | 4 | 1 | 1 | 60 | 19 | 43 | 15 | 2 | 1 |
| 龍空 | .202 | .248 | .245 | .493 | .204 | 89 | 233 | 47 | 3 | 2 | 1 | 57 | 14 | 47 | 13 | 2 | 2 |
| アルモンテ | .189 | .204 | .264 | .468 | .125 | 28 | 53 | 10 | 1 | 0 | 1 | 14 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 |
| 溝脇 隼人 | .175 | .233 | .225 | .458 | .143 | 59 | 40 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 | 2 | 1 | 1 |
| アキーノ | .154 | .176 | .262 | .438 | .250 | 20 | 65 | 10 | 4 | 0 | 1 | 17 | 6 | 32 | 2 | 0 | 0 |
| 鵜飼 航丞 | .114 | .151 | .243 | .394 | .100 | 33 | 70 | 8 | 0 | 0 | 3 | 17 | 5 | 27 | 2 | 1 | 1 |
| 石垣 雅海 | .091 | .231 | .091 | .322 | .000 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 伊藤 康祐 | .150 | .150 | .150 | .300 | .000 | 34 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 山浅 龍之介 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加藤 匠馬 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 樋口 正修 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 選 手 名 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 |
試 合 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
中日・宇佐見真吾、中日移籍後にファーストや4番を任されていることについては…
中日・宇佐見真吾、セ・リーグ史上3人目の快挙を達成する
宇佐見捕手が勝負強さを見せています…!


