■2024.07.03 個人打撃成績
【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石垣 雅海 | .333 | .333 | .667 | 1.000 | – | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
細川 成也 | .296 | .375 | .457 | .833 | .291 | 76 | 280 | 83 | 18 | 0 | 9 | 128 | 31 | 77 | 33 | 3 | 0 |
板山 祐太郎 | .324 | .378 | .382 | .761 | .250 | 24 | 68 | 22 | 2 | 1 | 0 | 26 | 6 | 11 | 6 | 0 | 1 |
カリステ | .295 | .321 | .410 | .731 | .282 | 67 | 200 | 59 | 5 | 0 | 6 | 82 | 21 | 41 | 8 | 0 | 2 |
福永 裕基 | .266 | .347 | .359 | .707 | .200 | 49 | 128 | 34 | 6 | 0 | 2 | 46 | 6 | 33 | 14 | 2 | 5 |
石川 昂弥 | .294 | .326 | .376 | .702 | .294 | 30 | 85 | 25 | 4 | 0 | 1 | 32 | 8 | 15 | 2 | 2 | 0 |
村松 開人 | .259 | .305 | .299 | .605 | .176 | 60 | 197 | 51 | 6 | 1 | 0 | 59 | 12 | 41 | 14 | 0 | 3 |
高橋 周平 | .255 | .277 | .327 | .604 | .300 | 28 | 98 | 25 | 4 | 0 | 1 | 32 | 5 | 23 | 3 | 0 | 0 |
ディカーソン | .182 | .276 | .325 | .601 | .050 | 27 | 77 | 14 | 2 | 0 | 3 | 25 | 5 | 16 | 8 | 2 | 1 |
宇佐見 真吾 | .262 | .287 | .310 | .597 | .375 | 37 | 84 | 22 | 4 | 0 | 0 | 26 | 5 | 17 | 3 | 0 | 0 |
山本 泰寛 | .235 | .309 | .276 | .585 | .280 | 50 | 98 | 23 | 1 | 0 | 1 | 27 | 6 | 22 | 11 | 0 | 1 |
中田 翔 | .218 | .255 | .313 | .568 | .204 | 50 | 179 | 39 | 8 | 0 | 3 | 56 | 18 | 29 | 9 | 1 | 0 |
ビシエド | .209 | .261 | .302 | .563 | .154 | 15 | 43 | 9 | 1 | 0 | 1 | 13 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
柳 裕也 | .188 | .235 | .313 | .548 | .250 | 11 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
田中 幹也 | .223 | .258 | .289 | .547 | .244 | 67 | 211 | 47 | 4 | 2 | 2 | 61 | 16 | 29 | 10 | 0 | 3 |
三好 大倫 | .220 | .270 | .268 | .538 | .125 | 37 | 82 | 18 | 2 | 1 | 0 | 22 | 4 | 22 | 5 | 1 | 0 |
上林 誠知 | .205 | .263 | .273 | .536 | .200 | 39 | 88 | 18 | 1 | 1 | 1 | 24 | 3 | 19 | 7 | 0 | 0 |
加藤 匠馬 | .183 | .210 | .283 | .493 | .158 | 44 | 60 | 11 | 2 | 2 | 0 | 17 | 4 | 23 | 2 | 0 | 0 |
木下 拓哉 | .210 | .231 | .257 | .489 | .053 | 42 | 105 | 22 | 2 | 0 | 1 | 27 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 |
大島 洋平 | .195 | .255 | .230 | .485 | .259 | 48 | 87 | 17 | 3 | 0 | 0 | 20 | 4 | 7 | 7 | 0 | 1 |
岡林 勇希 | .184 | .232 | .224 | .457 | .065 | 57 | 174 | 32 | 3 | 2 | 0 | 39 | 2 | 26 | 11 | 0 | 4 |
石橋 康太 | .200 | .250 | .200 | .450 | .000 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
松葉 貴大 | .214 | .214 | .214 | .429 | .667 | 8 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
髙橋 宏斗 | .154 | .154 | .231 | .385 | .000 | 9 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ロドリゲス | .161 | .188 | .161 | .349 | .111 | 11 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 |
大野 雄大 | .000 | .333 | .000 | .333 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ブライト 健太 | .111 | .111 | .111 | .222 | .000 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
小笠原 慎之介 | .095 | .095 | .095 | .190 | .000 | 13 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
中島 宏之 | .000 | .167 | .000 | .167 | .000 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 |
メヒア | .000 | .167 | .000 | .167 | .000 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
後藤 駿太 | .000 | .143 | .000 | .143 | .000 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
涌井 秀章 | .000 | .053 | .000 | .053 | .000 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
辻本 倫太郎 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
龍空 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
尾田 剛樹 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
根尾 昂 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
橋本 侑樹 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
梅津 晃大 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
土生 翔太 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
山浅 龍之介 | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 |
プロ野球ニュース解説陣、中日・カリステに大注目の理由
彦野利勝さん「あそこがポイントだった」「代打の大島が凡打して、福永には…」
ここまでの個人打撃成績です。