■2024.05.01 個人投手成績
【中日ドラゴンズ投手 防御率ランキング(規定打席未到達含む)】
【中日ドラゴンズ投手 防御率ランキング(規定打席未到達含む)】
選 手 名 | 防 御 率 | 被 打 率 | W H I P | K / B B | 奪 三 振 率 | 登 板 | 先 発 | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | セ ー ブ | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
髙橋 宏斗 | 0.00 | .130 | 0.71 | 2.50 | 6.43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
清水 達也 | 0.00 | .171 | 0.77 | 6.00 | 9.26 | 12 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 11.2 | 7 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 |
藤嶋 健人 | 0.00 | .364 | 1.67 | 2.00 | 6.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
齋藤 綱記 | 0.00 | .188 | 0.92 | 3.00 | 6.23 | 11 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8.2 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
マルティネス | 0.00 | .128 | 0.42 | – | 7.50 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 12 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
小笠原 慎之介 | 2.14 | .234 | 0.92 | 16.00 | 4.28 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33.2 | 30 | 0 | 16 | 1 | 0 | 8 |
松葉 貴大 | 2.18 | .192 | 1.02 | 1.71 | 5.23 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20.2 | 14 | 1 | 12 | 7 | 0 | 5 |
橋本 侑樹 | 2.77 | .200 | 1.00 | 4.25 | 11.77 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 9 | 0 | 17 | 4 | 0 | 4 |
福谷 浩司 | 3.00 | .273 | 1.67 | 1.00 | 6.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
選 手 名 | 防 御 率 | 被 打 率 | W H I P | K / B B | 奪 三 振 率 | 登 板 | 先 発 | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | セ ー ブ | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 自 責 点 |
柳 裕也 | 3.14 | .241 | 1.19 | 2.00 | 5.02 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 28.2 | 26 | 3 | 16 | 8 | 0 | 10 |
梅津 晃大 | 3.57 | .254 | 1.36 | 2.63 | 10.70 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17.2 | 16 | 1 | 21 | 8 | 1 | 7 |
梅野 雄吾 | 3.65 | .327 | 1.54 | 2.67 | 5.84 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.1 | 16 | 0 | 8 | 3 | 1 | 5 |
メヒア | 4.09 | .208 | 1.05 | 1.86 | 5.32 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 16 | 2 | 13 | 7 | 1 | 10 |
涌井 秀章 | 4.13 | .323 | 1.58 | 1.71 | 4.50 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 | 31 | 1 | 12 | 7 | 0 | 11 |
土生 翔太 | 4.50 | .200 | 1.25 | 2.50 | 11.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 |
松山 晋也 | 4.66 | .152 | 0.93 | 3.25 | 12.10 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9.2 | 5 | 0 | 13 | 4 | 1 | 5 |
勝野 昌慶 | 6.00 | .277 | 1.58 | 1.67 | 7.50 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 13 | 0 | 10 | 6 | 0 | 8 |
祖父江 大輔 | 9.64 | .333 | 1.93 | 1.50 | 5.79 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 |
大野 雄大 | 9.95 | .308 | 1.74 | 1.67 | 7.11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.1 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 7 |
選 手 名 | 防 御 率 | 被 打 率 | W H I P | K / B B | 奪 三 振 率 | 登 板 | 先 発 | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | セ ー ブ | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 自 責 点 |
中日・大塚晶文コーチ、涌井秀章投手について言及する
中日・高橋宏斗、今季から1人暮らし開始 → 自宅へ届くのが…
現在の投手成績です。