■2026.10.30 NPB公示
自由契約選手(育成選手)
自由契約選手(育成選手)
| 2026/10/30 | 読売ジャイアンツ | 千葉 隆広 | 投 手 | 016 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 | 読売ジャイアンツ | 木下 幹也 | 投 手 | 018 |
| 2026/10/30 | 読売ジャイアンツ | 園田 純規 | 投 手 | 019 |
| 2026/10/30 | 読売ジャイアンツ | 松井 颯 | 投 手 | 021 |
| 2026/10/30 | 読売ジャイアンツ | 田村 朋輝 | 投 手 | 023 |
| 2026/10/30 | 読売ジャイアンツ | 吉村 優聖歩 | 投 手 | 026 |
| 2026/10/30 | 読売ジャイアンツ | 富田 龍 | 投 手 | 028 |
| 2026/10/30 | 読売ジャイアンツ | 森本 哲星 | 投 手 | 034 |
| 2026/10/30 | 読売ジャイアンツ | 黃 錦豪 | 投 手 | 041 |
| 2026/10/30 | 読売ジャイアンツ | F.グズマン | 投 手 | 042 |
| 2026/10/30 | 読売ジャイアンツ | 板東 湧梧 | 投 手 | 050 |
| 2026/10/30 | 読売ジャイアンツ | 花田 侑樹 | 投 手 | 063 |
| 2026/10/30 | 読売ジャイアンツ | 石田 隼都 | 投 手 | 077 |
| 2026/10/30 | 読売ジャイアンツ | 石田 充冴 | 投 手 | 090 |
| 2026/10/30 | 読売ジャイアンツ | 京本 眞 | 投 手 | 099 |
| 2026/10/30 | 読売ジャイアンツ | 喜多 隆介 | 捕 手 | 020 |
| 2026/10/30 | 読売ジャイアンツ | 亀田 啓太 | 捕 手 | 022 |
| 2026/10/30 | 読売ジャイアンツ | 中田 歩夢 | 内野手 | 002 |
| 2026/10/30 | 読売ジャイアンツ | 村山 源 | 内野手 | 004 |
| 2026/10/30 | 読売ジャイアンツ | 田上 優弥 | 内野手 | 005 |
| 2026/10/30 | 読売ジャイアンツ | 北村 流音 | 内野手 | 027 |
| 2026/10/30 | 読売ジャイアンツ | 川原田 純平 | 内野手 | 067 |
| 2026/10/30 | 読売ジャイアンツ | 相澤 白虎 | 外野手 | 008 |
| 2026/10/30 | 東京ヤクルトスワローズ | 竹山 日向 | 投 手 | 013 |
| 2026/10/30 | 東京ヤクルトスワローズ | 西濱 勇星 | 投 手 | 016 |
| 2026/10/30 | 東京ヤクルトスワローズ | 翔聖 | 投 手 | 017 |
| 2026/10/30 | 東京ヤクルトスワローズ | 佐藤 琢磨 | 投 手 | 019 |
| 2026/10/30 | 東京ヤクルトスワローズ | 中川 拓真 | 捕 手 | 027 |
| 2026/10/30 | 東京ヤクルトスワローズ | 遠藤 成 | 内野手 | 021 |
| 2026/10/30 | 東京ヤクルトスワローズ | 根岸 辰昇 | 内野手 | 025 |
| 2026/10/30 | 東京ヤクルトスワローズ | 髙野 颯太 | 内野手 | 026 |
| 2026/10/30 | 横浜DeNAベイスターズ | 清水 麻成 | 投 手 | 102 |
| 2026/10/30 | 横浜DeNAベイスターズ | 森下 瑠大 | 投 手 | 136 |
| 2026/10/30 | 横浜DeNAベイスターズ | 松本 隆之介 | 投 手 | 140 |
| 2026/10/30 | 横浜DeNAベイスターズ | 上甲 凌大 | 捕 手 | 127 |
| 2026/10/30 | 横浜DeNAベイスターズ | 近藤 大雅 | 捕 手 | 130 |
| 2026/10/30 | 横浜DeNAベイスターズ | 小笠原 蒼 | 内野手 | 125 |
| 2026/10/30 | 横浜DeNAベイスターズ | 西巻 賢二 | 内野手 | 129 |
| 2026/10/30 | 中日ドラゴンズ | 土生 翔太 | 投 手 | 205 |
| 2026/10/30 | 中日ドラゴンズ | 梅津 晃大 | 投 手 | 211 |
| 2026/10/30 | 中日ドラゴンズ | 森山 暁生 | 投 手 | 213 |
| 2026/10/30 | 中日ドラゴンズ | R.マルティネス | 投 手 | 219 |
| 2026/10/30 | 中日ドラゴンズ | 山浅 龍之介 | 捕 手 | 206 |
| 2026/10/30 | 中日ドラゴンズ | 津田 啓史 | 内野手 | 207 |
| 2026/10/30 | 中日ドラゴンズ | 川上 理偉 | 内野手 | 218 |
| 2026/10/30 | 阪神タイガース | 小川 一平 | 投 手 | 122 |
| 2026/10/30 | 阪神タイガース | 松原 快 | 投 手 | 123 |
| 2026/10/30 | 阪神タイガース | 伊藤 稜 | 投 手 | 125 |
| 2026/10/30 | 阪神タイガース | A.マルティネス | 投 手 | 132 |
| 2026/10/30 | 阪神タイガース | 戸井 零士 | 内野手 | 121 |
| 2026/10/30 | 阪神タイガース | J.アルナエス | 内野手 | 133 |
| 2026/10/30 | 阪神タイガース | 西 純矢 | 外野手 | 120 |
| 2026/10/30 | 阪神タイガース | S.コンスエグラ | 外野手 | 134 |
| 2026/10/30 | 広島東洋カープ | 河野 佳 | 投 手 | 127 |
| 2026/10/30 | 広島東洋カープ | 杉原 望来 | 投 手 | 128 |
| 2026/10/30 | 広島東洋カープ | M.ラミレス | 内野手 | 130 |
| 2026/10/30 | 広島東洋カープ | N.ロベルト | 外野手 | 131 |
| 2026/10/30 | 北海道日本ハムファイターズ | 加藤 大和 | 投 手 | 113 |
| 2026/10/30 | 北海道日本ハムファイターズ | 松本 遼大 | 投 手 | 114 |
| 2026/10/30 | 北海道日本ハムファイターズ | 福田 俊 | 投 手 | 140 |
| 2026/10/30 | 北海道日本ハムファイターズ | 安西 叶翔 | 投 手 | 154 |
| 2026/10/30 | 北海道日本ハムファイターズ | 根本 悠楓 | 投 手 |
育成選手の翌年度の保留者名簿が公示されました。これは球団が来シーズンも引き続き契約を結ぶことを予定している育成選手の一覧になります。また、この名簿に記載されなかった選手は自由契約選手となります。 https://t.co/caNoyhrUXV
— 日本野球機構(NPB) (@npb) October 30, 2026
育成再契約打診された中日・牧野憲伸、球速低下に悩まされるも「どこが悪いかは分かっています」
4人育成再契約打診 中日ドラゴンズ、現在の支配下選手数・空き枠数は…?(10月29日時点)
NPBが公示です。





コメント欄で「ようやっとる」が押された主な意見