■2026.09.15 中日ドラゴンズ個人投手成績
| 選 手 名 |
防 御 率 |
被 打 率 |
W H I P |
K / B B |
奪 三 振 率 |
登 板 |
投 球 回 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホ ー ル ド |
H P |
セ ー ブ |
勝 率 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森 博人 | 0.00 | .171 | 0.80 | 7.00 | 12.60 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | 6 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松山 晋也 | 1.56 | .205 | 1.09 | 3.46 | 10.04 | 42 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 29 | .250 | 31 | 1 | 45 | 13 | 3 | 2 | 0 | 8 | 7 |
| 三浦 瑞樹 | 1.59 | .273 | 1.59 | 2.00 | 9.53 | 4 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| アブレウ | 2.05 | .214 | 1.41 | 2.15 | 11.45 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | .500 | 18 | 0 | 28 | 13 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| 大野 雄大 | 2.14 | .212 | 1.03 | 2.47 | 6.13 | 20 | 130.2 | 20 | 2 | 0 | 16 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | .600 | 99 | 13 | 89 | 36 | 5 | 0 | 0 | 34 | 31 |
| 柳 裕也 | 2.34 | .243 | 1.17 | 3.21 | 7.32 | 24 | 150 | 24 | 1 | 1 | 19 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | .583 | 138 | 11 | 122 | 38 | 3 | 3 | 0 | 40 | 39 |
| マラー | 2.45 | .226 | 1.03 | 3.88 | 7.13 | 18 | 117.1 | 18 | 1 | 1 | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | .500 | 97 | 10 | 93 | 24 | 2 | 0 | 0 | 35 | 32 |
| 草加 勝 | 2.53 | .226 | 1.27 | 2.38 | 8.02 | 22 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | 19 | 2 | 19 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| 吉田 聖弥 | 2.72 | .175 | 1.26 | 1.63 | 9.21 | 47 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 23 | 24 | 0 | .200 | 27 | 1 | 44 | 27 | 1 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 金丸 夢斗 | 2.75 | .254 | 1.19 | 4.26 | 8.06 | 23 | 147.1 | 23 | 0 | 0 | 18 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | .333 | 144 | 15 | 132 | 31 | 3 | 1 | 0 | 49 | 45 |
| 髙橋 宏斗 | 2.87 | .216 | 1.11 | 3.27 | 9.93 | 17 | 109.2 | 17 | 1 | 0 | 11 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | .300 | 85 | 4 | 121 | 37 | 3 | 6 | 0 | 40 | 35 |
| 齋藤 綱記 | 3.12 | .213 | 1.14 | 3.29 | 10.26 | 50 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | 15 | 0 | .571 | 32 | 5 | 46 | 14 | 2 | 2 | 0 | 18 | 14 |
| メヒア | 3.18 | .279 | 1.35 | 3.25 | 6.88 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | .000 | 19 | 1 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 篠﨑 国忠 | 3.38 | .273 | 1.50 | 3.00 | 10.13 | 3 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 涌井 秀章 | 3.73 | .289 | 1.23 | 8.00 | 5.97 | 11 | 60.1 | 11 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .571 | 69 | 9 | 40 | 5 | 1 | 1 | 0 | 26 | 25 |
| 伊藤 茉央 | 3.78 | .273 | 1.26 | 3.00 | 4.86 | 20 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 18 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| 福 敬登 | 3.86 | .250 | 1.29 | 2.00 | 7.71 | 3 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 藤嶋 健人 | 3.86 | .238 | 1.36 | 1.26 | 5.45 | 45 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 10 | 0 | .600 | 35 | 5 | 24 | 19 | 1 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 牧野 憲伸 | 4.15 | .242 | 1.50 | 1.10 | 5.71 | 23 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | .000 | 16 | 3 | 11 | 10 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 |
| 橋本 侑樹 | 4.46 | .246 | 1.21 | 4.00 | 9.91 | 41 | 36.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 | 22 | 0 | .571 | 34 | 3 | 40 | 10 | 2 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 杉浦 稔大 | 4.61 | .291 | 1.68 | 1.71 | 7.90 | 15 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | .333 | 16 | 1 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 根尾 昂 | 5.00 | .257 | 1.33 | 4.33 | 13.00 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 9 | 3 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 松葉 貴大 | 5.63 | .266 | 1.38 | 1.80 | 5.06 | 3 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 17 | 2 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| 中西 聖輝 | 5.71 | .241 | 1.44 | 2.18 | 9.61 | 7 | 34.2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | 33 | 4 | 37 | 17 | 3 | 3 | 0 | 22 | 22 |
| 櫻井 頼之介 | 5.81 | .290 | 1.56 | 2.84 | 9.23 | 11 | 52.2 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | .286 | 63 | 9 | 54 | 19 | 0 | 1 | 0 | 35 | 34 |
| 近藤 廉 | 8.10 | .250 | 1.80 | 1.00 | 8.10 | 3 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 勝野 昌慶 | 9.53 | .261 | 2.29 | 1.29 | 14.29 | 7 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 仲地 礼亜 | 10.29 | .355 | 2.00 | 2.67 | 10.29 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 11 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 |
| 清水 達也 | 11.81 | .500 | 3.75 | 0.80 | 6.75 | 6 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 15 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| 梅野 雄吾 | 15.43 | .444 | 3.43 | 0.75 | 11.57 | 2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
中日ドラゴンズレジェンドOBたちがバンテリンドームに“集結”
中日ドラゴンズ、新たな『選手プロデュースメニュー』が登場!!!
ここまでの個人投手成績です。




