■2026.08.30 中日ドラゴンズ個人投手成績
| 選 手 名 | 防 御 率 | 被 打 率 | W H I P | K / B B | 奪 三 振 率 | 登 板 | 投 球 回 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | Q S | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | H P | セ ー ブ | 勝 率 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ ー ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森 博人 | 0.00 | .286 | 1.00 | – | 13.50 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三浦 瑞樹 | 1.59 | .273 | 1.59 | 2.00 | 9.53 | 4 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 松山 晋也 | 1.78 | .215 | 1.10 | 3.70 | 9.42 | 37 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 25 | .250 | 29 | 1 | 37 | 10 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 |
| 大野 雄大 | 2.04 | .206 | 0.97 | 2.83 | 6.20 | 18 | 119 | 18 | 2 | 0 | 15 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | .692 | 87 | 12 | 82 | 29 | 5 | 0 | 0 | 28 | 27 |
| アブレウ | 2.12 | .215 | 1.47 | 1.91 | 11.12 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | .500 | 14 | 0 | 21 | 11 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| マラー | 2.46 | .235 | 1.07 | 3.86 | 7.12 | 16 | 102.1 | 16 | 0 | 0 | 10 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | .417 | 89 | 9 | 81 | 21 | 2 | 0 | 0 | 31 | 28 |
| 柳 裕也 | 2.50 | .240 | 1.13 | 3.77 | 7.42 | 22 | 137 | 22 | 1 | 1 | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .500 | 125 | 11 | 113 | 30 | 3 | 2 | 0 | 39 | 38 |
| 吉田 聖弥 | 2.50 | .164 | 1.21 | 1.64 | 9.30 | 43 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 | 21 | 0 | .250 | 23 | 1 | 41 | 25 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 金丸 夢斗 | 2.59 | .255 | 1.16 | 5.13 | 8.18 | 21 | 135.1 | 21 | 0 | 0 | 16 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | .357 | 133 | 14 | 123 | 24 | 3 | 1 | 0 | 43 | 39 |
| 草加 勝 | 2.75 | .228 | 1.27 | 2.43 | 7.78 | 20 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | 18 | 2 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| 涌井 秀章 | 2.79 | .280 | 1.16 | 8.75 | 6.10 | 9 | 51.2 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 56 | 7 | 35 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 藤嶋 健人 | 3.18 | .228 | 1.24 | 1.50 | 5.45 | 44 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 10 | 0 | .600 | 33 | 5 | 24 | 16 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| メヒア | 3.18 | .279 | 1.35 | 3.25 | 6.88 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | .000 | 19 | 1 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 髙橋 宏斗 | 3.23 | .221 | 1.13 | 3.28 | 9.98 | 15 | 94.2 | 15 | 1 | 0 | 9 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | .300 | 75 | 3 | 105 | 32 | 2 | 5 | 0 | 39 | 34 |
| 篠﨑 国忠 | 3.38 | .273 | 1.50 | 3.00 | 10.13 | 3 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 齋藤 綱記 | 3.57 | .220 | 1.16 | 3.17 | 9.68 | 45 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 12 | 0 | .500 | 29 | 5 | 38 | 12 | 2 | 2 | 0 | 18 | 14 |
| 伊藤 茉央 | 3.78 | .273 | 1.26 | 3.00 | 4.86 | 20 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 18 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| 福 敬登 | 3.86 | .250 | 1.29 | 2.00 | 7.71 | 3 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 橋本 侑樹 | 4.15 | .238 | 1.18 | 3.90 | 10.13 | 38 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 | 22 | 0 | .571 | 31 | 3 | 39 | 10 | 2 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 牧野 憲伸 | 4.15 | .242 | 1.50 | 1.10 | 5.71 | 23 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | .000 | 16 | 3 | 11 | 10 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 |
| 根尾 昂 | 5.00 | .257 | 1.33 | 4.33 | 13.00 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 9 | 3 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 松葉 貴大 | 5.63 | .266 | 1.38 | 1.80 | 5.06 | 3 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 17 | 2 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| 中西 聖輝 | 5.71 | .241 | 1.44 | 2.18 | 9.61 | 7 | 34.2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | 33 | 4 | 37 | 17 | 3 | 3 | 0 | 22 | 22 |
| 櫻井 頼之介 | 5.81 | .290 | 1.56 | 2.84 | 9.23 | 11 | 52.2 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | .286 | 63 | 9 | 54 | 19 | 0 | 1 | 0 | 35 | 34 |
| 杉浦 稔大 | 6.52 | .300 | 1.86 | 1.50 | 8.38 | 11 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | .333 | 12 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 近藤 廉 | 8.10 | .250 | 1.80 | 1.00 | 8.10 | 3 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 勝野 昌慶 | 9.53 | .261 | 2.29 | 1.29 | 14.29 | 7 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 仲地 礼亜 | 10.29 | .355 | 2.00 | 2.67 | 10.29 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 11 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 |
| 清水 達也 | 11.81 | .500 | 3.75 | 0.80 | 6.75 | 6 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 15 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| 梅野 雄吾 | 15.43 | .444 | 3.43 | 0.75 | 11.57 | 2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 選 手 名 | 防 御 率 | 被 打 率 | W H I P | K / B B | 奪 三 振 率 | 登 板 | 投 球 回 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | Q S | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | H P | セ ー ブ | 勝 率 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ ー ク | 失 点 | 自 責 点 |
中日ドラゴンズレジェンドOBたちがバンテリンドームに“集結”
中日ドラゴンズ、新たな『選手プロデュースメニュー』が登場!!!
ここまでの個人投手成績です。











