■2026.08.30 中日ドラゴンズ個人打撃成績
| 選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 失 策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川越 誠司 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 | .500 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福元 悠真 | .500 | .500 | .667 | 1.167 | .500 | 7 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サノー | .229 | .307 | .498 | .805 | .197 | 75 | 283 | 249 | 57 | 7 | 0 | 20 | 124 | 42 | 27 | 76 | 28 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 阿部 寿樹 | .271 | .383 | .411 | .794 | .395 | 67 | 129 | 107 | 29 | 6 | 0 | 3 | 44 | 23 | 12 | 33 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 細川 成也 | .229 | .363 | .418 | .781 | .237 | 121 | 507 | 414 | 95 | 13 | 1 | 21 | 173 | 59 | 60 | 132 | 81 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 10 | 1 |
| 石川 昂弥 | .268 | .332 | .420 | .753 | .310 | 82 | 304 | 276 | 74 | 18 | 0 | 8 | 116 | 36 | 29 | 58 | 24 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 |
| 上林 誠知 | .250 | .318 | .425 | .743 | .143 | 14 | 44 | 40 | 10 | 1 | 0 | 2 | 17 | 4 | 5 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 福永 裕基 | .283 | .351 | .368 | .719 | .286 | 92 | 340 | 307 | 87 | 11 | 0 | 5 | 113 | 21 | 35 | 60 | 27 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | 4 | 6 |
| 村松 開人 | .254 | .351 | .359 | .711 | .284 | 105 | 435 | 362 | 92 | 11 | 6 | 5 | 130 | 38 | 43 | 69 | 53 | 4 | 11 | 5 | 4 | 3 | 11 | 15 |
| 板山 祐太郎 | .233 | .299 | .409 | .708 | .282 | 73 | 194 | 176 | 41 | 9 | 2 | 6 | 72 | 24 | 22 | 49 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 花田 旭 | .238 | .253 | .417 | .670 | .263 | 29 | 87 | 84 | 20 | 4 | 1 | 3 | 35 | 7 | 9 | 29 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 石伊 雄太 | .248 | .288 | .373 | .661 | .305 | 93 | 328 | 303 | 75 | 15 | 1 | 7 | 113 | 28 | 25 | 75 | 13 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| 鵜飼 航丞 | .235 | .274 | .361 | .636 | .324 | 54 | 175 | 166 | 39 | 6 | 0 | 5 | 60 | 22 | 16 | 49 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 高橋 周平 | .253 | .336 | .284 | .621 | .286 | 51 | 108 | 95 | 24 | 3 | 0 | 0 | 27 | 5 | 7 | 32 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 木下 拓哉 | .266 | .288 | .313 | .600 | .125 | 23 | 66 | 64 | 17 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 5 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 田中 幹也 | .241 | .303 | .296 | .599 | .184 | 76 | 250 | 216 | 52 | 10 | 1 | 0 | 64 | 11 | 26 | 26 | 17 | 3 | 12 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 |
| 岡林 勇希 | .231 | .296 | .294 | .590 | .194 | 71 | 288 | 255 | 59 | 10 | 0 | 2 | 75 | 16 | 17 | 31 | 23 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ボスラー | .190 | .239 | .316 | .556 | .161 | 82 | 255 | 237 | 45 | 7 | 1 | 7 | 75 | 19 | 14 | 74 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| カリステ | .197 | .269 | .279 | .547 | .133 | 26 | 67 | 61 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 3 | 7 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 土田 龍空 | .169 | .250 | .292 | .542 | .300 | 48 | 72 | 65 | 11 | 2 | 0 | 2 | 19 | 6 | 9 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| マラー | .182 | .182 | .333 | .515 | .429 | 16 | 34 | 33 | 6 | 0 | 1 | 1 | 11 | 6 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 味谷 大誠 | .250 | .250 | .250 | .500 | .000 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大島 洋平 | .194 | .242 | .242 | .484 | .167 | 21 | 66 | 62 | 12 | 1 | 1 | 0 | 15 | 2 | 4 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 山本 泰寛 | .174 | .250 | .232 | .482 | .111 | 33 | 80 | 69 | 12 | 1 | 0 | 1 | 16 | 4 | 3 | 18 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 樋口 正修 | .200 | .273 | .200 | .473 | .333 | 19 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 辻本 倫太郎 | .176 | .176 | .294 | .471 | .000 | 15 | 18 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加藤 匠馬 | .140 | .222 | .158 | .380 | .077 | 30 | 65 | 57 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 | 21 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 髙橋 宏斗 | .160 | .192 | .160 | .352 | .333 | 15 | 30 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 尾田 剛樹 | .125 | .222 | .125 | .347 | .200 | 35 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 中西 聖輝 | .083 | .083 | .167 | .250 | .000 | 7 | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 大野 雄大 | .094 | .121 | .094 | .215 | .222 | 18 | 39 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 17 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ブライト 健太 | .071 | .133 | .071 | .205 | .000 | 5 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 柳 裕也 | .088 | .114 | .088 | .203 | .000 | 22 | 45 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 金丸 夢斗 | .049 | .049 | .049 | .098 | .000 | 21 | 42 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ロドリゲス | .000 | .091 | .000 | .091 | – | 5 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 櫻井 頼之介 | .000 | .077 | .000 | .077 | .000 | 11 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 涌井 秀章 | .000 | .071 | .000 | .071 | .000 | 9 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石橋 康太 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 知野 直人 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松葉 貴大 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 失 策 |
中日・細川成也、勝負を避けられることが増えている現状について…
中日新助っ人・サノー、『パワプロ2026』8月20日(木)アップデートでの選手能力査定は…?
ここまでの個人打撃成績です。












