■2026.08.09 中日ドラゴンズ個人投手成績
| 選 手 名 | 防 御 率 | 被 打 率 | W H I P | K / B B | 奪 三 振 率 | 登 板 | 投 球 回 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | Q S | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | H P | セ ー ブ | 勝 率 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ ー ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三浦 瑞樹 | 0.00 | .286 | 1.00 | – | 13.50 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 草加 勝 | 0.57 | .145 | 0.77 | 3.50 | 8.04 | 15 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | 8 | 1 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 松山 晋也 | 1.26 | .202 | 1.08 | 3.56 | 10.05 | 30 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | .333 | 22 | 1 | 32 | 9 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| 伊藤 茉央 | 1.84 | .241 | 1.02 | 4.00 | 4.91 | 17 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 13 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 吉田 聖弥 | 1.87 | .158 | 1.16 | 1.90 | 10.16 | 36 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 16 | 0 | .333 | 19 | 1 | 38 | 20 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 橋本 侑樹 | 1.95 | .198 | 1.01 | 4.00 | 10.41 | 29 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | 19 | 0 | .800 | 20 | 2 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 大野 雄大 | 1.96 | .197 | 0.87 | 3.89 | 6.59 | 15 | 101 | 15 | 2 | 0 | 13 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | .636 | 69 | 9 | 74 | 19 | 5 | 0 | 0 | 23 | 22 |
| 金丸 夢斗 | 2.50 | .259 | 1.18 | 5.15 | 8.04 | 18 | 115.1 | 18 | 0 | 0 | 14 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | .385 | 116 | 10 | 103 | 20 | 3 | 1 | 0 | 36 | 32 |
| 柳 裕也 | 2.52 | .238 | 1.12 | 3.69 | 7.32 | 19 | 118 | 19 | 1 | 1 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .500 | 106 | 10 | 96 | 26 | 3 | 2 | 0 | 34 | 33 |
| 藤嶋 健人 | 2.52 | .206 | 1.12 | 1.64 | 5.80 | 39 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 10 | 0 | .600 | 26 | 2 | 23 | 14 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| アブレウ | 2.70 | .188 | 1.13 | 2.33 | 9.45 | 14 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 9 | 0 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| マラー | 2.73 | .239 | 1.09 | 4.13 | 7.21 | 13 | 82.1 | 13 | 0 | 0 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | .400 | 74 | 8 | 66 | 16 | 2 | 0 | 0 | 28 | 25 |
| 涌井 秀章 | 2.88 | .283 | 1.18 | 10.00 | 6.64 | 7 | 40.2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | 45 | 5 | 30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| メヒア | 3.18 | .279 | 1.35 | 3.25 | 6.88 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | .000 | 19 | 1 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 篠﨑 国忠 | 3.38 | .273 | 1.50 | 3.00 | 10.13 | 3 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 福 敬登 | 3.86 | .250 | 1.29 | 2.00 | 7.71 | 3 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 齋藤 綱記 | 3.90 | .235 | 1.30 | 2.92 | 10.50 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 9 | 0 | .400 | 27 | 5 | 35 | 12 | 2 | 2 | 0 | 17 | 13 |
| 髙橋 宏斗 | 3.91 | .245 | 1.26 | 3.04 | 10.02 | 12 | 73.2 | 12 | 1 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | .250 | 66 | 3 | 82 | 27 | 1 | 3 | 0 | 37 | 32 |
| 牧野 憲伸 | 4.15 | .242 | 1.50 | 1.10 | 5.71 | 23 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | .000 | 16 | 3 | 11 | 10 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 |
| 根尾 昂 | 5.00 | .257 | 1.33 | 4.33 | 13.00 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 9 | 3 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 松葉 貴大 | 5.63 | .266 | 1.38 | 1.80 | 5.06 | 3 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 17 | 2 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| 櫻井 頼之介 | 5.66 | .291 | 1.51 | 3.47 | 9.82 | 10 | 47.2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .333 | 57 | 7 | 52 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31 | 30 |
| 中西 聖輝 | 5.71 | .241 | 1.44 | 2.18 | 9.61 | 7 | 34.2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | 33 | 4 | 37 | 17 | 3 | 3 | 0 | 22 | 22 |
| 杉浦 稔大 | 6.52 | .300 | 1.86 | 1.50 | 8.38 | 11 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | .333 | 12 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 近藤 廉 | 8.10 | .250 | 1.80 | 1.00 | 8.10 | 3 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 勝野 昌慶 | 9.53 | .261 | 2.29 | 1.29 | 14.29 | 7 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 仲地 礼亜 | 10.29 | .355 | 2.00 | 2.67 | 10.29 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 11 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 |
| 清水 達也 | 11.81 | .500 | 3.75 | 0.80 | 6.75 | 6 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 15 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| 梅野 雄吾 | 15.43 | .444 | 3.43 | 0.75 | 11.57 | 2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 選 手 名 | 防 御 率 | 被 打 率 | W H I P | K / B B | 奪 三 振 率 | 登 板 | 投 球 回 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | Q S | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | H P | セ ー ブ | 勝 率 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ ー ク | 失 点 | 自 責 点 |
レジェンド・岩瀬仁紀さん、中日・草加勝について言及する
中日・草加勝が手応えを掴んでいるのが…
ここまでの個人投手成績です。










