■2026.07.12 中日ドラゴンズ個人投手成績
| 選 手 名 | 防 御 率 | 被 打 率 | W H I P | K / B B | 奪 三 振 率 | 登 板 | 投 球 回 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | Q S | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | H P | セ ー ブ | 勝 率 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ ー ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉田 聖弥 | 0.70 | .136 | 1.01 | 2.07 | 10.17 | 27 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | .000 | 12 | 0 | 29 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 草加 勝 | 1.00 | .161 | 0.78 | 4.50 | 9.00 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | 5 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 松山 晋也 | 1.59 | .188 | 1.01 | 3.71 | 10.32 | 24 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 16 | .333 | 16 | 1 | 26 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 藤嶋 健人 | 1.74 | .193 | 1.06 | 1.83 | 6.39 | 34 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 9 | 0 | .500 | 21 | 1 | 22 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 大野 雄大 | 1.84 | .193 | 0.88 | 3.56 | 6.55 | 13 | 88 | 13 | 2 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | .636 | 59 | 7 | 64 | 18 | 5 | 0 | 0 | 19 | 18 |
| 橋本 侑樹 | 1.96 | .232 | 1.25 | 2.57 | 8.84 | 19 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 | 0 | 1.000 | 16 | 1 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 柳 裕也 | 2.49 | .252 | 1.21 | 3.50 | 8.04 | 15 | 94 | 15 | 1 | 1 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 90 | 6 | 84 | 24 | 1 | 2 | 0 | 27 | 26 |
| 金丸 夢斗 | 2.65 | .263 | 1.20 | 5.25 | 7.96 | 15 | 95 | 15 | 0 | 0 | 11 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | .417 | 98 | 9 | 84 | 16 | 3 | 1 | 0 | 32 | 28 |
| 伊藤 茉央 | 2.70 | .194 | 0.80 | 6.00 | 5.40 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| マラー | 2.86 | .232 | 1.03 | 4.45 | 7.00 | 10 | 63 | 10 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | .286 | 54 | 5 | 49 | 11 | 1 | 0 | 0 | 21 | 20 |
| 齋藤 綱記 | 3.04 | .225 | 1.28 | 2.73 | 10.13 | 33 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 | .500 | 23 | 3 | 30 | 11 | 2 | 2 | 0 | 13 | 9 |
| 涌井 秀章 | 3.13 | .279 | 1.13 | 7.00 | 5.48 | 4 | 23 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 24 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| メヒア | 3.18 | .279 | 1.35 | 3.25 | 6.88 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | .000 | 19 | 1 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 篠﨑 国忠 | 3.38 | .273 | 1.50 | 3.00 | 10.13 | 3 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 牧野 憲伸 | 3.45 | .211 | 1.34 | 1.00 | 5.17 | 21 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | .000 | 12 | 2 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 福 敬登 | 3.86 | .250 | 1.29 | 2.00 | 7.71 | 3 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 髙橋 宏斗 | 4.86 | .280 | 1.51 | 2.32 | 9.73 | 9 | 53.2 | 9 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | .143 | 56 | 2 | 58 | 25 | 1 | 2 | 0 | 32 | 29 |
| 松葉 貴大 | 4.91 | .267 | 1.36 | 1.33 | 3.27 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 根尾 昂 | 5.00 | .257 | 1.33 | 4.33 | 13.00 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 9 | 3 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 中西 聖輝 | 5.06 | .231 | 1.39 | 2.31 | 10.13 | 5 | 26.2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 24 | 2 | 30 | 13 | 3 | 2 | 0 | 15 | 15 |
| 櫻井 頼之介 | 5.66 | .291 | 1.51 | 3.47 | 9.82 | 10 | 47.2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .333 | 57 | 7 | 52 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31 | 30 |
| 杉浦 稔大 | 6.52 | .300 | 1.86 | 1.50 | 8.38 | 11 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | .333 | 12 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| アブレウ | 6.75 | .238 | 1.31 | 3.00 | 10.13 | 6 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 5 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 近藤 廉 | 8.10 | .250 | 1.80 | 1.00 | 8.10 | 3 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 勝野 昌慶 | 9.53 | .261 | 2.29 | 1.29 | 14.29 | 7 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 仲地 礼亜 | 10.29 | .355 | 2.00 | 2.67 | 10.29 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 11 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 |
| 清水 達也 | 13.50 | .500 | 3.90 | 1.00 | 8.10 | 4 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 10 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 梅野 雄吾 | 15.43 | .444 | 3.43 | 0.75 | 11.57 | 2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 選 手 名 | 防 御 率 | 被 打 率 | W H I P | K / B B | 奪 三 振 率 | 登 板 | 投 球 回 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | Q S | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | H P | セ ー ブ | 勝 率 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ ー ク | 失 点 | 自 責 点 |
中日・吉田聖弥が2試合連続ベンチ外だった理由が判明する
中日・吉田聖弥「一発が怖いチームですし、どちらも状態の良い打者。名前負けしないように自分の投球に集中しました」
ここまでの個人投手成績です。













コメント欄で「ようやっとる」が押された主な意見