■2026.07.12 中日ドラゴンズ個人打撃成績
| 選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 失 策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川越 誠司 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 | .500 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サノー | .242 | .329 | .524 | .853 | .200 | 39 | 143 | 124 | 30 | 2 | 0 | 11 | 65 | 21 | 16 | 36 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 石川 昂弥 | .303 | .344 | .503 | .848 | .353 | 44 | 154 | 145 | 44 | 11 | 0 | 6 | 73 | 25 | 14 | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 阿部 寿樹 | .280 | .381 | .378 | .759 | .462 | 46 | 98 | 82 | 23 | 5 | 0 | 1 | 31 | 14 | 8 | 23 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 細川 成也 | .222 | .360 | .394 | .755 | .269 | 82 | 344 | 279 | 62 | 10 | 1 | 12 | 110 | 43 | 40 | 93 | 56 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 板山 祐太郎 | .246 | .298 | .423 | .721 | .321 | 53 | 141 | 130 | 32 | 6 | 1 | 5 | 55 | 18 | 16 | 33 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 村松 開人 | .245 | .354 | .365 | .719 | .246 | 80 | 334 | 274 | 67 | 11 | 5 | 4 | 100 | 30 | 38 | 59 | 48 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 9 | 13 |
| 石伊 雄太 | .262 | .292 | .398 | .690 | .289 | 60 | 219 | 206 | 54 | 11 | 1 | 5 | 82 | 19 | 18 | 52 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 樋口 正修 | .333 | .333 | .333 | .667 | .000 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 鵜飼 航丞 | .245 | .287 | .381 | .667 | .333 | 49 | 164 | 155 | 38 | 6 | 0 | 5 | 59 | 22 | 16 | 46 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 高橋 周平 | .278 | .360 | .304 | .663 | .333 | 37 | 90 | 79 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 5 | 7 | 26 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 岡林 勇希 | .256 | .306 | .316 | .622 | .250 | 34 | 149 | 133 | 34 | 5 | 0 | 1 | 42 | 9 | 11 | 19 | 11 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 花田 旭 | .226 | .250 | .340 | .590 | .417 | 19 | 56 | 53 | 12 | 3 | 0 | 1 | 18 | 5 | 5 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 福永 裕基 | .228 | .315 | .272 | .587 | .188 | 53 | 178 | 158 | 36 | 4 | 0 | 1 | 43 | 8 | 13 | 33 | 17 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 田中 幹也 | .233 | .295 | .286 | .582 | .189 | 68 | 238 | 206 | 48 | 9 | 1 | 0 | 59 | 11 | 23 | 24 | 16 | 3 | 11 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 |
| 木下 拓哉 | .250 | .265 | .292 | .557 | .000 | 16 | 49 | 48 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ボスラー | .196 | .255 | .298 | .553 | .162 | 50 | 184 | 168 | 33 | 5 | 0 | 4 | 50 | 12 | 10 | 50 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| カリステ | .197 | .269 | .279 | .547 | .133 | 26 | 67 | 61 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 3 | 7 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 髙橋 宏斗 | .267 | .267 | .267 | .533 | .500 | 9 | 16 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土田 龍空 | .143 | .211 | .314 | .525 | .333 | 27 | 38 | 35 | 5 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 5 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 山本 泰寛 | .186 | .262 | .254 | .516 | .154 | 30 | 69 | 59 | 11 | 1 | 0 | 1 | 15 | 4 | 3 | 13 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 味谷 大誠 | .250 | .250 | .250 | .500 | .000 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大島 洋平 | .194 | .242 | .242 | .484 | .167 | 21 | 66 | 62 | 12 | 1 | 1 | 0 | 15 | 2 | 4 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| マラー | .158 | .158 | .316 | .474 | .250 | 10 | 19 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 尾田 剛樹 | .167 | .286 | .167 | .452 | .250 | 27 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 加藤 匠馬 | .143 | .217 | .167 | .384 | .000 | 22 | 48 | 42 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 辻本 倫太郎 | .167 | .167 | .167 | .333 | .000 | 9 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中西 聖輝 | .111 | .111 | .222 | .333 | .000 | 5 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ブライト 健太 | .071 | .133 | .071 | .205 | .000 | 5 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 涌井 秀章 | .000 | .167 | .000 | .167 | .000 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳 裕也 | .077 | .077 | .077 | .154 | .000 | 15 | 32 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金丸 夢斗 | .067 | .067 | .067 | .133 | .000 | 15 | 31 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 櫻井 頼之介 | .000 | .083 | .000 | .083 | .000 | 10 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 知野 直人 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロドリゲス | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大野 雄大 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 13 | 29 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 松葉 貴大 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石橋 康太 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 失 策 |
中田翔さん、かつての中日・石川昂弥は「正直、他チームから見ていて“オーラ”は無かったです」 → 現在は…
中日・石川昂弥「今まで小さい頃から野球やってきて『競争をする』っていう感覚が無かったんですけど」 → プロ野球生活の中で気持ちの変化が…
ここまでの個人打撃成績です。













コメント欄で「ようやっとる」が押された主な意見
あとやっぱ岡林は打つ方の貢献が少ないから、来年以降花田がスタメン争い出来るまでに成長してほしい。