■2026.06.14 個人打撃成績

【2026年シーズン成績】
(横にスライド)
【月別成績】

【2026年シーズン成績】
| 打 率 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .246 | 62 | 256 | 207 | 51 | 8 | 5 | 3 | 78 | 26 | 31 | 42 |
| 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 失 策 |
| 40 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 8 | .363 | .377 | .739 | .261 | 11 |
【月別成績】
| 月 | 打 | 試 | 打 | 打 | 安 | 二 | 三 | 本 | 塁 | 打 | 得 | 三 | 四 | 死 | 犠 | 犠 | 盗 | 盗 | 併 | 出 | 長 | O | 得 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | .364 | 4 | 14 | 11 | 4 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .462 | .818 | 1.280 | .333 | 0 |
4月 | .260 | 23 | 86 | 73 | 19 | 2 | 1 | 1 | 26 | 9 | 8 | 10 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | .349 | .356 | .705 | .188 | 5 |
5月 | .291 | 23 | 102 | 79 | 23 | 4 | 2 | 2 | 37 | 15 | 15 | 15 | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | .420 | .468 | .888 | .438 | 2 |
6月 | .114 | 12 | 54 | 44 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 13 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .136 | .386 | .091 | 4 |
| 月 | 打 | 試 | 打 | 打 | 安 | 二 | 三 | 本 | 塁 | 打 | 得 | 三 | 四 | 死 | 犠 | 犠 | 盗 | 盗 | 併 | 出 | 長 | O | 得 | 失 |
中日・村松開人、『パワプロ2026』6月11日(木)アップデートでの選手能力査定・紹介文は…?
中日・村松開人、手首のコンディションについて問われるも…
ここまでの個人打撃成績です。












