■2026.05.31 ファーム個人打撃成績
| 選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加藤 匠馬 | .500 | .500 | .667 | 1.167 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サノー | .286 | .857 | .286 | 1.143 | 3 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 阿部 寿樹 | .000 | .000 | 1.000 | 1.000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 岡林 勇希 | .273 | .636 | .333 | .970 | 4 | 12 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| カリステ | .375 | .500 | .457 | .957 | 13 | 46 | 40 | 6 | 15 | 2 | 0 | 1 | 20 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 鵜飼 航丞 | .276 | .483 | .417 | .899 | 9 | 36 | 29 | 6 | 8 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 板山 祐太郎 | .286 | .571 | .286 | .857 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花田 旭 | .275 | .529 | .309 | .839 | 16 | 55 | 51 | 7 | 14 | 2 | 1 | 3 | 27 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17 | 2 |
| 三上 愛介 | .250 | .250 | .571 | .821 | 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 石橋 康太 | .230 | .443 | .373 | .816 | 30 | 75 | 61 | 7 | 14 | 4 | 0 | 3 | 27 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 5 | 12 | 3 |
| 石川 昂弥 | .286 | .451 | .363 | .813 | 27 | 102 | 91 | 9 | 26 | 9 | 0 | 2 | 41 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 |
| 福元 悠真 | .313 | .438 | .359 | .797 | 33 | 103 | 96 | 11 | 30 | 6 | 0 | 2 | 42 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 8 | 9 |
| 土田 龍空 | .314 | .412 | .379 | .791 | 17 | 59 | 51 | 5 | 16 | 2 | 0 | 1 | 21 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 10 | 1 |
| 辻本 倫太郎 | .247 | .411 | .368 | .779 | 25 | 91 | 73 | 15 | 18 | 7 | 1 | 1 | 30 | 6 | 4 | 1 | 4 | 0 | 12 | 0 | 2 | 12 | 0 |
| ロドリゲス | .276 | .437 | .333 | .770 | 24 | 96 | 87 | 14 | 24 | 3 | 1 | 3 | 38 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 17 | 3 |
| 日渡 騰輝 | .286 | .449 | .314 | .763 | 21 | 51 | 49 | 4 | 14 | 3 | 1 | 1 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 中村 奈一輝 | .299 | .373 | .360 | .733 | 28 | 76 | 67 | 10 | 20 | 2 | 0 | 1 | 25 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 17 | 4 |
| ブライト 健太 | .229 | .375 | .339 | .714 | 15 | 56 | 48 | 5 | 11 | 1 | 0 | 2 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 17 | 1 |
| 能戸 輝夢 | .282 | .388 | .322 | .710 | 29 | 90 | 85 | 8 | 24 | 3 | 3 | 0 | 33 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 31 | 4 |
| 味谷 大誠 | .246 | .377 | .303 | .680 | 33 | 68 | 61 | 5 | 15 | 4 | 2 | 0 | 23 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | 1 |
| 山本 泰寛 | .286 | .314 | .324 | .639 | 11 | 37 | 35 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 津田 啓史 | .232 | .316 | .318 | .634 | 34 | 108 | 95 | 14 | 22 | 3 | 1 | 1 | 30 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 29 | 1 |
| 尾田 剛樹 | .241 | .310 | .324 | .634 | 14 | 36 | 29 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 宇佐見 真吾 | .220 | .280 | .339 | .619 | 21 | 59 | 50 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 14 | 2 |
| 川越 誠司 | .256 | .308 | .310 | .617 | 14 | 42 | 39 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 大島 洋平 | .286 | .321 | .286 | .607 | 11 | 28 | 28 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 知野 直人 | .184 | .303 | .303 | .606 | 27 | 90 | 76 | 13 | 14 | 3 | 0 | 2 | 23 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 23 | 1 |
| 川上 理偉 | .188 | .281 | .310 | .591 | 35 | 114 | 96 | 11 | 18 | 6 | 0 | 1 | 27 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 | 27 | 3 |
| 新保 茉良 | .235 | .311 | .279 | .590 | 36 | 130 | 119 | 12 | 28 | 5 | 2 | 0 | 37 | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 52 | 1 |
| 山浅 龍之介 | .235 | .265 | .317 | .582 | 16 | 42 | 34 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| 高橋 周平 | .250 | .250 | .308 | .558 | 5 | 13 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 福永 裕基 | .154 | .154 | .313 | .466 | 5 | 16 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 石川 大峨 | .175 | .246 | .217 | .462 | 23 | 60 | 57 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 | 0 |
| 森 駿太 | .122 | .226 | .179 | .405 | 34 | 123 | 115 | 10 | 14 | 2 | 2 | 2 | 26 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 52 | 1 |
| ボスラー | .111 | .111 | .100 | .211 | 3 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 石伊 雄太 | .000 | .000 | .200 | .200 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 |
報道陣「サノー、岡林が故障から復帰して2軍戦で守備にも就いている。1軍昇格は」 中日・井上一樹監督「まだそこも考える」
中日新助っ人・サノー「自分はいつでも(1軍に)いけます」
ここまでのファーム成績です。











