■2026.05.17 中日ドラゴンズ個人打撃成績
| 選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 失 策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川越 誠司 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 | .500 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 板山 祐太郎 | .275 | .351 | .627 | .978 | .286 | 25 | 57 | 51 | 14 | 4 | 1 | 4 | 32 | 13 | 9 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 村松 開人 | .293 | .390 | .481 | .871 | .333 | 41 | 162 | 133 | 39 | 6 | 5 | 3 | 64 | 23 | 19 | 23 | 23 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 細川 成也 | .271 | .402 | .429 | .831 | .400 | 41 | 174 | 140 | 38 | 7 | 0 | 5 | 60 | 21 | 22 | 46 | 29 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 阿部 寿樹 | .250 | .353 | .429 | .782 | .500 | 19 | 34 | 28 | 7 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 2 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 石川 昂弥 | .263 | .300 | .474 | .774 | .000 | 7 | 20 | 19 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鵜飼 航丞 | .298 | .322 | .421 | .743 | .200 | 17 | 59 | 57 | 17 | 1 | 0 | 2 | 24 | 5 | 5 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| サノー | .217 | .280 | .435 | .715 | .143 | 15 | 50 | 46 | 10 | 1 | 0 | 3 | 20 | 8 | 4 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 石伊 雄太 | .255 | .283 | .426 | .708 | .188 | 25 | 100 | 94 | 24 | 5 | 1 | 3 | 40 | 10 | 8 | 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 加藤 匠馬 | .250 | .357 | .333 | .690 | .000 | 9 | 14 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 福永 裕基 | .270 | .354 | .320 | .674 | .263 | 27 | 113 | 100 | 27 | 2 | 0 | 1 | 32 | 6 | 10 | 17 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 花田 旭 | .263 | .275 | .395 | .670 | .455 | 10 | 40 | 38 | 10 | 2 | 0 | 1 | 15 | 5 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 味谷 大誠 | .333 | .333 | .333 | .667 | .000 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 樋口 正修 | .333 | .333 | .333 | .667 | .000 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 土田 龍空 | .160 | .250 | .400 | .650 | .000 | 13 | 28 | 25 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ボスラー | .216 | .279 | .342 | .621 | .174 | 31 | 122 | 111 | 24 | 5 | 0 | 3 | 38 | 8 | 8 | 29 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 高橋 周平 | .250 | .328 | .269 | .597 | .308 | 21 | 59 | 52 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 4 | 18 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| カリステ | .218 | .283 | .309 | .592 | .143 | 22 | 60 | 55 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 3 | 7 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 木下 拓哉 | .255 | .271 | .298 | .569 | .000 | 15 | 48 | 47 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 田中 幹也 | .221 | .279 | .274 | .553 | .125 | 35 | 128 | 113 | 25 | 4 | 1 | 0 | 31 | 4 | 12 | 10 | 7 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 大島 洋平 | .200 | .250 | .250 | .500 | .167 | 20 | 64 | 60 | 12 | 1 | 1 | 0 | 15 | 2 | 4 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 髙橋 宏斗 | .231 | .231 | .231 | .462 | .500 | 7 | 14 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡林 勇希 | .222 | .214 | .222 | .437 | .000 | 7 | 28 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 中西 聖輝 | .143 | .143 | .286 | .429 | .000 | 4 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 山本 泰寛 | .143 | .250 | .143 | .393 | .000 | 10 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マラー | .167 | .167 | .167 | .333 | .500 | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 柳 裕也 | .125 | .125 | .125 | .250 | .000 | 8 | 20 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブライト 健太 | .071 | .133 | .071 | .205 | .000 | 5 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 辻本 倫太郎 | .091 | .091 | .091 | .182 | .000 | 8 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尾田 剛樹 | .000 | .167 | .000 | .167 | .000 | 15 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 金丸 夢斗 | .067 | .067 | .067 | .133 | .000 | 7 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 知野 直人 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロドリゲス | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 櫻井 頼之介 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 大野 雄大 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 7 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 失 策 |
中日・村松開人、“ツバメキラー”は「たまたまじゃないですか」
中日・村松開人「昨年はすごく悔しい思いをしたし、今年も同じようなことをしてしまうと昨年の経験というのはすごくもったいない。そこを無駄にしないためにも今年は頑張りたいという気持ちが強い」
ここまでの個人打撃成績です。












