■2026.05.06 中日ドラゴンズ個人打撃成績
| 選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 失 策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川越 誠司 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 | .500 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土田 龍空 | .333 | .333 | 1.000 | 1.333 | – | 7 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 加藤 匠馬 | .500 | .571 | .667 | 1.238 | .000 | 5 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 阿部 寿樹 | .333 | .400 | .571 | .971 | .545 | 16 | 25 | 21 | 7 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 細川 成也 | .306 | .426 | .477 | .904 | .409 | 32 | 136 | 111 | 34 | 7 | 0 | 4 | 53 | 15 | 19 | 37 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 村松 開人 | .260 | .364 | .400 | .764 | .217 | 32 | 122 | 100 | 26 | 3 | 4 | 1 | 40 | 14 | 13 | 15 | 18 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 石伊 雄太 | .271 | .288 | .471 | .759 | .182 | 18 | 74 | 70 | 19 | 3 | 1 | 3 | 33 | 9 | 7 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 鵜飼 航丞 | .310 | .341 | .405 | .746 | .167 | 13 | 44 | 42 | 13 | 1 | 0 | 1 | 17 | 3 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| サノー | .217 | .280 | .435 | .715 | .143 | 15 | 50 | 46 | 10 | 1 | 0 | 3 | 20 | 8 | 4 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 板山 祐太郎 | .189 | .231 | .459 | .690 | .250 | 18 | 39 | 37 | 7 | 2 | 1 | 2 | 17 | 8 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 高橋 周平 | .295 | .367 | .318 | .686 | .444 | 16 | 50 | 44 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 4 | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 花田 旭 | .263 | .275 | .395 | .670 | .455 | 10 | 40 | 38 | 10 | 2 | 0 | 1 | 15 | 5 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 福永 裕基 | .267 | .347 | .322 | .669 | .235 | 24 | 101 | 90 | 24 | 2 | 0 | 1 | 29 | 6 | 9 | 15 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 味谷 大誠 | .333 | .333 | .333 | .667 | .000 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山本 泰寛 | .333 | .333 | .333 | .667 | .000 | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 樋口 正修 | .333 | .333 | .333 | .667 | .000 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ボスラー | .235 | .290 | .365 | .655 | .267 | 23 | 93 | 85 | 20 | 5 | 0 | 2 | 31 | 6 | 5 | 24 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 木下 拓哉 | .286 | .302 | .333 | .636 | .000 | 13 | 43 | 42 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 田中 幹也 | .218 | .277 | .276 | .552 | .100 | 27 | 99 | 87 | 19 | 3 | 1 | 0 | 24 | 3 | 9 | 7 | 5 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 大島 洋平 | .200 | .259 | .260 | .519 | .222 | 16 | 54 | 50 | 10 | 1 | 1 | 0 | 13 | 2 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 中西 聖輝 | .167 | .167 | .333 | .500 | .000 | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| マラー | .250 | .250 | .250 | .500 | .500 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| カリステ | .156 | .270 | .188 | .458 | .100 | 15 | 37 | 32 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 岡林 勇希 | .222 | .214 | .222 | .437 | .000 | 7 | 28 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 髙橋 宏斗 | .167 | .167 | .167 | .333 | .500 | 6 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳 裕也 | .154 | .154 | .154 | .308 | .000 | 6 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブライト 健太 | .071 | .133 | .071 | .205 | .000 | 5 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 石川 昂弥 | .000 | .200 | .000 | .200 | – | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尾田 剛樹 | .000 | .200 | .000 | .200 | .000 | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 辻本 倫太郎 | .091 | .091 | .091 | .182 | .000 | 8 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金丸 夢斗 | .071 | .071 | .071 | .143 | .000 | 6 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 知野 直人 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロドリゲス | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 櫻井 頼之介 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 大野 雄大 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 5 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 失 策 |
『【疑似体験】親子で試合開始直前の選手をお出迎え!』の動画が公開される
中日ドラゴンズ「球団公式YouTubeにて新シリーズを配信開始」
ここまでの個人打撃成績です。











