■2026.04.30 ファーム個人打撃成績
| 選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加藤 匠馬 | .500 | .500 | .667 | 1.167 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿部 寿樹 | .000 | .000 | 1.000 | 1.000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 知野 直人 | .333 | .542 | .429 | .970 | 9 | 28 | 24 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| カリステ | .333 | .519 | .438 | .956 | 9 | 32 | 27 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 日渡 騰輝 | .346 | .538 | .370 | .909 | 13 | 27 | 26 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 花田 旭 | .268 | .585 | .318 | .904 | 13 | 44 | 41 | 6 | 11 | 2 | 1 | 3 | 24 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 |
| 鵜飼 航丞 | .276 | .483 | .417 | .899 | 9 | 36 | 29 | 6 | 8 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| ロドリゲス | .333 | .545 | .353 | .898 | 8 | 34 | 33 | 3 | 11 | 2 | 1 | 1 | 18 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 板山 祐太郎 | .286 | .571 | .286 | .857 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三上 愛介 | .250 | .250 | .571 | .821 | 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 土田 龍空 | .314 | .412 | .379 | .791 | 17 | 59 | 51 | 5 | 16 | 2 | 0 | 1 | 21 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 10 | 1 |
| 福元 悠真 | .307 | .440 | .342 | .782 | 24 | 79 | 75 | 9 | 23 | 4 | 0 | 2 | 33 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 8 |
| 中村 奈一輝 | .314 | .429 | .351 | .780 | 16 | 37 | 35 | 5 | 11 | 1 | 0 | 1 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 川上 理偉 | .263 | .386 | .382 | .768 | 21 | 68 | 57 | 8 | 15 | 4 | 0 | 1 | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 2 |
| 石川 昂弥 | .271 | .407 | .358 | .765 | 18 | 67 | 59 | 5 | 16 | 5 | 0 | 1 | 24 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 7 | 2 |
| ブライト 健太 | .229 | .375 | .339 | .714 | 15 | 56 | 48 | 5 | 11 | 1 | 0 | 2 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 17 | 1 |
| 津田 啓史 | .265 | .347 | .357 | .704 | 18 | 57 | 49 | 9 | 13 | 1 | 0 | 1 | 17 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| 能戸 輝夢 | .292 | .375 | .292 | .667 | 9 | 24 | 24 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 山本 泰寛 | .286 | .314 | .324 | .639 | 11 | 37 | 35 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 尾田 剛樹 | .241 | .310 | .324 | .634 | 14 | 36 | 29 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 大島 洋平 | .292 | .333 | .292 | .625 | 10 | 24 | 24 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 川越 誠司 | .256 | .308 | .310 | .617 | 14 | 42 | 39 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 味谷 大誠 | .233 | .333 | .281 | .615 | 18 | 34 | 30 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 新保 茉良 | .232 | .275 | .299 | .574 | 22 | 77 | 69 | 6 | 16 | 3 | 0 | 0 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| 高橋 周平 | .250 | .250 | .308 | .558 | 5 | 13 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 石橋 康太 | .182 | .333 | .206 | .539 | 16 | 34 | 33 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 |
| 辻本 倫太郎 | .182 | .182 | .250 | .432 | 4 | 12 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 石川 大峨 | .188 | .188 | .235 | .423 | 9 | 17 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 森 駿太 | .132 | .224 | .195 | .419 | 22 | 82 | 76 | 8 | 10 | 2 | 1 | 1 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 35 | 0 |
| 宇佐見 真吾 | .120 | .160 | .241 | .401 | 12 | 29 | 25 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 山浅 龍之介 | .158 | .158 | .238 | .396 | 10 | 22 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| ボスラー | .111 | .111 | .100 | .211 | 3 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 石伊 雄太 | .000 | .000 | .200 | .200 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 福永 裕基 | .000 | .000 | .167 | .167 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 |
中日・前田大輔コーチ「本塁のタッチプレーも練習通り落ち着いてパフォーマンスできたことが彼にとって自信になる」 日渡騰輝「本当にラストイヤーだと思っています。後がないのでやるしかないです」
中日・日渡騰輝、藤井康雄コーチの指導を受けた結果が…
ここまでのファーム成績です。













コメント欄で「ようやっとる」が押された主な意見
辻本は打率0割になるまで我慢できるくせに
守備力だって大した差はないでしょ