■2026.04.26 ファーム個人打撃成績
| 選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加藤 匠馬 | .500 | .500 | .667 | 1.167 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿部 寿樹 | .000 | .000 | 1.000 | 1.000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 知野 直人 | .333 | .542 | .429 | .970 | 9 | 28 | 24 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| ロドリゲス | .357 | .571 | .379 | .951 | 7 | 29 | 28 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| カリステ | .318 | .545 | .400 | .945 | 7 | 25 | 22 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 日渡 騰輝 | .360 | .560 | .385 | .945 | 12 | 26 | 25 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 花田 旭 | .268 | .585 | .318 | .904 | 13 | 44 | 41 | 6 | 11 | 2 | 1 | 3 | 24 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 |
| 鵜飼 航丞 | .276 | .483 | .417 | .899 | 9 | 36 | 29 | 6 | 8 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 板山 祐太郎 | .286 | .571 | .286 | .857 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三上 愛介 | .250 | .250 | .571 | .821 | 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 土田 龍空 | .314 | .412 | .379 | .791 | 17 | 59 | 51 | 5 | 16 | 2 | 0 | 1 | 21 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 10 | 1 |
| 川上 理偉 | .275 | .353 | .403 | .756 | 19 | 62 | 51 | 7 | 14 | 4 | 0 | 0 | 18 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| 中村 奈一輝 | .294 | .412 | .333 | .745 | 15 | 36 | 34 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 石川 昂弥 | .264 | .415 | .328 | .743 | 16 | 58 | 53 | 3 | 14 | 5 | 0 | 1 | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 2 |
| 福元 悠真 | .303 | .394 | .343 | .737 | 22 | 70 | 66 | 8 | 20 | 3 | 0 | 1 | 26 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| ブライト 健太 | .229 | .375 | .339 | .714 | 15 | 56 | 48 | 5 | 11 | 1 | 0 | 2 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 17 | 1 |
| 能戸 輝夢 | .294 | .412 | .294 | .706 | 7 | 17 | 17 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 津田 啓史 | .244 | .333 | .333 | .667 | 17 | 52 | 45 | 7 | 11 | 1 | 0 | 1 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| 山本 泰寛 | .286 | .314 | .324 | .639 | 11 | 37 | 35 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 尾田 剛樹 | .241 | .310 | .324 | .634 | 14 | 36 | 29 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 大島 洋平 | .292 | .333 | .292 | .625 | 10 | 24 | 24 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 川越 誠司 | .256 | .308 | .310 | .617 | 14 | 42 | 39 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 新保 茉良 | .242 | .288 | .301 | .589 | 21 | 73 | 66 | 6 | 16 | 3 | 0 | 0 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| 高橋 周平 | .250 | .250 | .308 | .558 | 5 | 13 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 石橋 康太 | .172 | .345 | .200 | .545 | 15 | 30 | 29 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 宇佐見 真吾 | .136 | .182 | .269 | .451 | 11 | 26 | 22 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 森 駿太 | .141 | .239 | .208 | .447 | 20 | 77 | 71 | 8 | 10 | 2 | 1 | 1 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 32 | 0 |
| 味谷 大誠 | .154 | .231 | .214 | .445 | 16 | 30 | 26 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 石川 大峨 | .188 | .188 | .235 | .423 | 9 | 17 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 山浅 龍之介 | .158 | .158 | .238 | .396 | 10 | 22 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| ボスラー | .111 | .111 | .100 | .211 | 3 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 石伊 雄太 | .000 | .000 | .200 | .200 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 福永 裕基 | .000 | .000 | .167 | .167 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 辻本 倫太郎 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 |
中日・前田大輔コーチ「本塁のタッチプレーも練習通り落ち着いてパフォーマンスできたことが彼にとって自信になる」 日渡騰輝「本当にラストイヤーだと思っています。後がないのでやるしかないです」
中日・日渡騰輝、藤井康雄コーチの指導を受けた結果が…
ここまでのファーム成績です。











