今日の人気記事



中日ドラゴンズ2軍、ファーム公式戦個人打撃成績一覧(3月26日時点)

ナゴヤ球場

■2026.03.26 ファーム個人打撃成績

選
手
打
率
長
打
率
出
塁
率
試
合
打
席
打
数
得
点
安
打
二
塁
打
三
塁
打
本
塁
打
塁
打
打
点
盗
塁
盗
塁
刺
犠
打
犠
飛
四
球
故
意
四
死
球
三
振
併
殺
打
石川 大峨 .750 .750 .750 2 4 4 1 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
加藤 匠馬 .500 .500 .667 2 3 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
*高橋 周平 .500 .500 .500 1 2 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
*日渡 騰輝 .500 1.000 .600 3 5 4 0 2 0 1 0 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
津田 啓史 .300 .300 .364 5 12 10 3 3 0 0 0 3 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
*板山 祐太郎 .286 .571 .286 3 7 7 1 2 0 1 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*川越 誠司 .286 .357 .375 5 16 14 3 4 1 0 0 5 1 0 0 0 0 2 0 0 3 0
中村 奈一輝 .286 .286 .333 7 15 14 2 4 0 0 0 4 0 2 0 0 0 1 0 0 3 2
*大島 洋平 .278 .333 .278 7 18 18 0 5 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
知野 直人 .267 .400 .353 5 17 15 2 4 2 0 0 6 1 0 0 0 0 2 0 0 5 0
石川 昂弥 .250 .250 .250 1 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*三上 愛介 .250 .250 .571 4 7 4 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0
*味谷 大誠 .222 .333 .222 5 10 9 0 2 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
川上 理偉 .214 .214 .353 6 17 14 1 3 0 0 0 3 2 2 0 0 0 3 0 0 2 0
*新保 茉良 .208 .250 .286 8 28 24 3 5 1 0 0 6 4 2 0 0 1 3 0 0 6 0
花田 旭 .208 .542 .240 8 25 24 3 5 2 0 2 13 5 1 1 0 0 1 0 0 5 2
ブライト 健太 .192 .423 .276 8 29 26 3 5 0 0 2 11 4 0 0 0 0 3 0 0 10 1
*宇佐見 真吾 .167 .167 .444 4 9 6 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0
*尾田 剛樹 .143 .143 .400 3 10 7 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 3 0
*山浅 龍之介 .143 .143 .250 4 8 7 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0
福元 悠真 .125 .188 .176 7 17 16 3 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
*土田 龍空 .118 .118 .250 6 20 17 2 2 0 0 0 2 1 1 1 0 0 3 0 0 5 0
*森 駿太 .080 .160 .115 6 26 25 1 2 0 1 0 4 2 0 0 0 0 1 0 0 9 0
阿部 寿樹 .000 .000 1.000 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0
有馬 惠叶 .000 .000 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石橋 康太 .000 .000 .000 4 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
*伊藤 茉央 .000 .000 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
井上 剣也 .000 .000 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
梅野 雄吾 .000 .000 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
勝野 昌慶 .000 .000 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*金丸 夢斗 .000 .000 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*近藤 廉 .000 .000 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*齋藤 綱記 .000 .000 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*高橋 幸佑 .000 .000 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
仲地 礼亜 .000 .000 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*橋本 侑樹 .000 .000 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
土生 翔太 .000 .000 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*福 敬登 .000 .000 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*福田 幸之介 .000 .000 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
藤嶋 健人 .000 .000 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松木平 優太 .000 .000 .000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
*松葉 貴大 .000 .000 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三浦 瑞樹 .000 .000 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*森山 暁生 .000 .000 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山本 泰寛 .000 .000 .000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*吉田 聖弥 .000 .000 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
涌井 秀章 .000 .000 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
選
手
打
率
長
打
率
出
塁
率
試
合
打
席
打
数
得
点
安
打
二
塁
打
三
塁
打
本
塁
打
塁
打
打
点
盗
塁
盗
塁
刺
犠
打
犠
飛
四
球
故
意
四
死
球
三
振
併
殺
打

中日育成ドラフト2位・石川大峨、今年は“数字的な目標”を置かず「まずは…」


中日育成ドラフト2位・石川大峨、高校時代の一番の思い出を問われると即答する


ここまでのファーム成績です。

▼この記事を共有する




★ほんわかレス推奨です! ※「殺」や「死」系の言葉がNGワードになっている場合があります。※識別用の末尾機能を追加しました(被っていても同一ユーザーとは限りません)。※一部回線でコメント投稿が行えない場合があります。※現在、モバイル回線などで一部機能が制限されています。※現在、ようやっとらんが極端に多いコメントを返信ツリーごと自動で非表示にするテストを行っています(ようやっとらん率が高すぎる投稿端末は規制がかかる場合があります)

コメント投稿フォームまで移動する

 1 個のコメント
※現在負荷軽減テストのためアバターが非表示になることがあります。※絵文字などは非表示となります。

  1. 715:GU5N2NTVl-mYW(global133-89-169.aitai.ne.jp)-OT
    2026年3月26日 15:43

    森駿太2年目のジンクスにどハマり中かな

    2
    0
    +2


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。



※現在コメントシステムの関係でコメント機能が利用できません。巻き添え規制・大規模規制がかかっている場合があります。