
■2025.09.21 個人打撃成績(ウエスタン・リーグ)
【中日OPSランキング(規定未到達含む)】
【中日OPSランキング(規定未到達含む)】
選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木下 拓哉 | .455 | .727 | .455 | 1.182 | 5 | 11 | 11 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
ブライト 健太 | .432 | .676 | .500 | 1.176 | 12 | 42 | 37 | 7 | 16 | 4 | 1 | 1 | 25 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 |
細川 成也 | .313 | .750 | .389 | 1.139 | 6 | 18 | 16 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
山本 泰寛 | .375 | .625 | .500 | 1.125 | 3 | 10 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
石伊 雄太 | .318 | .682 | .423 | 1.105 | 9 | 26 | 22 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 |
板山 祐太郎 | .378 | .622 | .410 | 1.032 | 11 | 39 | 37 | 4 | 14 | 4 | 1 | 1 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
大島 洋平 | .400 | .457 | .523 | .980 | 16 | 44 | 35 | 5 | 14 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 |
福永 裕基 | .368 | .421 | .429 | .850 | 7 | 21 | 19 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
鵜飼 航丞 | .300 | .468 | .374 | .842 | 76 | 313 | 280 | 44 | 84 | 18 | 4 | 7 | 131 | 44 | 10 | 2 | 0 | 0 | 28 | 0 | 5 | 53 | 6 |
石橋 康太 | .312 | .430 | .402 | .832 | 42 | 108 | 93 | 18 | 29 | 9 | 1 | 0 | 40 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 17 | 2 |
中田 翔 | .273 | .500 | .319 | .819 | 25 | 47 | 44 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 |
石川 昂弥 | .308 | .445 | .370 | .815 | 43 | 165 | 146 | 16 | 45 | 11 | 0 | 3 | 65 | 21 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 2 | 25 | 4 |
ボスラー | .400 | .400 | .400 | .800 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
辻本 倫太郎 | .311 | .427 | .363 | .790 | 33 | 116 | 103 | 14 | 32 | 3 | 0 | 3 | 44 | 15 | 6 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 1 | 9 | 2 |
福元 悠真 | .314 | .455 | .331 | .786 | 62 | 169 | 156 | 13 | 49 | 11 | 1 | 3 | 71 | 32 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 21 | 8 |
村松 開人 | .293 | .402 | .374 | .776 | 32 | 108 | 92 | 16 | 27 | 10 | 0 | 0 | 37 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | 2 | 18 | 3 |
尾田 剛樹 | .309 | .379 | .391 | .770 | 83 | 335 | 285 | 47 | 88 | 4 | 8 | 0 | 108 | 23 | 23 | 9 | 10 | 1 | 39 | 0 | 0 | 62 | 3 |
チェイビス | .294 | .353 | .400 | .753 | 6 | 20 | 17 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
駿太 | .261 | .387 | .364 | .751 | 41 | 132 | 111 | 10 | 29 | 5 | 3 | 1 | 43 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 22 | 2 |
川越 誠司 | .227 | .390 | .333 | .723 | 60 | 180 | 154 | 19 | 35 | 9 | 2 | 4 | 60 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 2 | 44 | 0 |
モニエル | .224 | .347 | .356 | .703 | 41 | 118 | 98 | 11 | 22 | 3 | 0 | 3 | 34 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 6 | 30 | 1 |
濱 将乃介 | .258 | .355 | .348 | .703 | 93 | 332 | 287 | 37 | 74 | 12 | 8 | 0 | 102 | 24 | 15 | 9 | 4 | 1 | 39 | 1 | 1 | 62 | 6 |
森 駿太 | .231 | .410 | .291 | .701 | 73 | 196 | 173 | 21 | 40 | 5 | 1 | 8 | 71 | 28 | 2 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 2 | 54 | 2 |
カリステ | .270 | .365 | .319 | .684 | 20 | 69 | 63 | 6 | 17 | 3 | 0 | 1 | 23 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 |
土田 龍空 | .242 | .372 | .310 | .682 | 64 | 230 | 207 | 32 | 50 | 6 | 3 | 5 | 77 | 24 | 7 | 4 | 1 | 1 | 18 | 0 | 3 | 46 | 3 |
ロドリゲス | .247 | .295 | .325 | .620 | 59 | 164 | 146 | 18 | 36 | 4 | 0 | 1 | 43 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 | 2 | 23 | 3 |
川上 理偉 | .220 | .289 | .332 | .620 | 98 | 366 | 305 | 44 | 67 | 12 | 3 | 1 | 88 | 35 | 15 | 7 | 1 | 6 | 47 | 0 | 7 | 82 | 6 |
宇佐見 真吾 | .234 | .303 | .309 | .612 | 54 | 162 | 145 | 12 | 34 | 7 | 0 | 1 | 44 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 39 | 4 |
津田 啓史 | .228 | .301 | .302 | .603 | 84 | 248 | 219 | 24 | 50 | 9 | 2 | 1 | 66 | 22 | 5 | 8 | 3 | 2 | 23 | 0 | 1 | 49 | 13 |
佐藤 龍世 | .213 | .338 | .264 | .602 | 29 | 87 | 80 | 6 | 17 | 5 | 1 | 1 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 24 | 3 |
中村 奈一輝 | .258 | .318 | .279 | .598 | 48 | 69 | 66 | 13 | 17 | 4 | 0 | 0 | 21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 |
日渡 騰輝 | .229 | .257 | .270 | .527 | 26 | 37 | 35 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 |
田中 幹也 | .143 | .143 | .333 | .476 | 7 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
味谷 大誠 | .198 | .243 | .219 | .463 | 60 | 120 | 111 | 8 | 22 | 3 | 1 | 0 | 27 | 14 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 | 6 |
高橋 周平 | .161 | .161 | .257 | .418 | 12 | 35 | 31 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 |
樋口 正修 | .172 | .172 | .238 | .411 | 28 | 66 | 58 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 12 | 0 |
山浅 龍之介 | .067 | .067 | .263 | .330 | 15 | 19 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
星野 真生 | .121 | .152 | .167 | .318 | 26 | 39 | 33 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 3 |
加藤 竜馬 | .085 | .106 | .122 | .229 | 27 | 49 | 47 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 |
加藤 匠馬 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 |
【球団発表】中日、クリスチャン・ロドリゲスが帰国 U23プレ世界大会キューバ代表に選出されたため
『パワプロ2025』が9月25日(木)にアップデートへ!!! 中日新助っ人・チェイビスら追加選手の能力査定が先行公開される!!!
現在のファーム成績です。