
■2025.08.31 個人打撃成績(ウエスタン・リーグ)
【中日OPSランキング(規定未到達含む)】
【中日OPSランキング(規定未到達含む)】
| 選 手 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 四 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブライト 健太 | .393 | .679 | .485 | 1.163 | 10 | 33 | 28 | 7 | 11 | 3 | 1 | 1 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 細川 成也 | .313 | .750 | .389 | 1.139 | 6 | 18 | 16 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 山本 泰寛 | .375 | .625 | .500 | 1.125 | 3 | 10 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 石伊 雄太 | .318 | .682 | .423 | 1.105 | 9 | 26 | 22 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| 大島 洋平 | .400 | .457 | .523 | .980 | 16 | 44 | 35 | 5 | 14 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 板山 祐太郎 | .353 | .588 | .389 | .977 | 10 | 36 | 34 | 3 | 12 | 3 | 1 | 1 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 福永 裕基 | .417 | .500 | .462 | .962 | 4 | 13 | 12 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 中田 翔 | .293 | .537 | .341 | .877 | 22 | 44 | 41 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 石橋 康太 | .306 | .431 | .405 | .835 | 34 | 85 | 72 | 14 | 22 | 7 | 1 | 0 | 31 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 2 |
| 鵜飼 航丞 | .300 | .449 | .378 | .827 | 68 | 278 | 247 | 37 | 74 | 16 | 3 | 5 | 111 | 37 | 9 | 2 | 0 | 0 | 26 | 0 | 5 | 48 | 6 |
| チェイビス | .364 | .455 | .364 | .818 | 4 | 11 | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 石川 昂弥 | .306 | .438 | .366 | .804 | 42 | 161 | 144 | 16 | 44 | 10 | 0 | 3 | 63 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 2 | 25 | 4 |
| ボスラー | .400 | .400 | .400 | .800 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 村松 開人 | .304 | .420 | .372 | .792 | 23 | 79 | 69 | 11 | 21 | 8 | 0 | 0 | 29 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 13 | 3 |
| 辻本 倫太郎 | .303 | .424 | .358 | .782 | 32 | 112 | 99 | 13 | 30 | 3 | 0 | 3 | 42 | 14 | 6 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 1 | 9 | 2 |
| 福元 悠真 | .307 | .447 | .327 | .774 | 59 | 162 | 150 | 12 | 46 | 10 | 1 | 3 | 67 | 29 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 20 | 8 |
| 駿太 | .280 | .376 | .373 | .749 | 34 | 110 | 93 | 7 | 26 | 5 | 2 | 0 | 35 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 18 | 2 |
| 尾田 剛樹 | .285 | .349 | .376 | .725 | 71 | 281 | 235 | 41 | 67 | 3 | 6 | 0 | 82 | 19 | 19 | 8 | 10 | 1 | 35 | 0 | 0 | 54 | 2 |
| モニエル | .231 | .330 | .364 | .693 | 37 | 110 | 91 | 9 | 21 | 3 | 0 | 2 | 30 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 25 | 1 |
| 濱 将乃介 | .253 | .347 | .341 | .688 | 84 | 306 | 265 | 34 | 67 | 11 | 7 | 0 | 92 | 21 | 13 | 9 | 4 | 1 | 35 | 1 | 1 | 59 | 6 |
| 土田 龍空 | .233 | .383 | .302 | .685 | 56 | 200 | 180 | 29 | 42 | 6 | 3 | 5 | 69 | 23 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 0 | 1 | 42 | 3 |
| カリステ | .270 | .365 | .319 | .684 | 20 | 69 | 63 | 6 | 17 | 3 | 0 | 1 | 23 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| 川越 誠司 | .226 | .343 | .335 | .678 | 53 | 161 | 137 | 15 | 31 | 9 | 2 | 1 | 47 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 2 | 41 | 0 |
| 森 駿太 | .231 | .366 | .285 | .650 | 61 | 151 | 134 | 14 | 31 | 4 | 1 | 4 | 49 | 14 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 1 | 43 | 2 |
| 中村 奈一輝 | .276 | .345 | .300 | .645 | 39 | 61 | 58 | 12 | 16 | 4 | 0 | 0 | 20 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 |
| 川上 理偉 | .228 | .301 | .341 | .643 | 86 | 329 | 272 | 39 | 62 | 11 | 3 | 1 | 82 | 35 | 14 | 6 | 1 | 6 | 43 | 0 | 7 | 71 | 6 |
| 津田 啓史 | .234 | .311 | .311 | .622 | 75 | 238 | 209 | 24 | 49 | 9 | 2 | 1 | 65 | 22 | 5 | 8 | 3 | 2 | 23 | 0 | 1 | 45 | 12 |
| ロドリゲス | .247 | .295 | .325 | .620 | 59 | 164 | 146 | 18 | 36 | 4 | 0 | 1 | 43 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 | 2 | 23 | 3 |
| 宇佐見 真吾 | .236 | .306 | .311 | .616 | 53 | 161 | 144 | 12 | 34 | 7 | 0 | 1 | 44 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 39 | 4 |
| 日渡 騰輝 | .250 | .281 | .294 | .575 | 23 | 34 | 32 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 |
| 味谷 大誠 | .216 | .265 | .238 | .503 | 52 | 110 | 102 | 8 | 22 | 3 | 1 | 0 | 27 | 14 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | 5 |
| 田中 幹也 | .143 | .143 | .333 | .476 | 7 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 佐藤 龍世 | .160 | .220 | .208 | .428 | 17 | 53 | 50 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 |
| 高橋 周平 | .154 | .154 | .267 | .421 | 9 | 30 | 26 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 樋口 正修 | .172 | .172 | .238 | .411 | 28 | 66 | 58 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 12 | 0 |
| 山浅 龍之介 | .083 | .083 | .313 | .396 | 11 | 16 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 星野 真生 | .121 | .152 | .167 | .318 | 26 | 39 | 33 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 3 |
| 加藤 竜馬 | .085 | .106 | .122 | .229 | 27 | 49 | 47 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| 加藤 匠馬 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 選 手 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 四 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
中日・落合英二2軍監督、ホームランを放った石川昂弥について…
イチローさん、“10・8決戦”を現地観戦した思い出について問われ…
現在のファーム成績です。



