
■2025.05.07 中日ドラゴンズ個人投手成績
選 手 名 | 防 御 率 | 被 打 率 | K / B B | W H I P | 奪 三 振 率 | 登 板 | 投 球 回 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | Q S | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | H P | セ ー ブ | 勝 率 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ ー ク | 失 点 | 自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
橋本 侑樹 | 0.00 | .195 | 2.00 | 1.11 | 7.71 | 10 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | 8 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
根尾 昂 | 0.00 | .333 | – | 1.33 | 9.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梅野 雄吾 | 0.00 | .000 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
齋藤 綱記 | 0.00 | .156 | 1.00 | 1.10 | 5.40 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | – | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柳 裕也 | 0.72 | .182 | 3.80 | 0.84 | 6.84 | 4 | 25 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 16 | 0 | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
清水 達也 | 0.77 | .238 | 0.63 | 1.54 | 3.86 | 12 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | 0 | 1.000 | 10 | 0 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
松葉 貴大 | 1.33 | .207 | 3.17 | 0.89 | 4.20 | 6 | 40.2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 30 | 1 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 |
松山 晋也 | 1.84 | .263 | – | 1.02 | 14.11 | 15 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | – | 15 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
大野 雄大 | 2.05 | .197 | 3.25 | 0.86 | 5.32 | 4 | 22 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 15 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
岩嵜 翔 | 2.08 | .429 | – | 2.08 | 6.23 | 4 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
マルテ | 2.08 | .178 | 7.00 | 0.69 | 4.85 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 1 | .000 | 8 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
藤嶋 健人 | 2.13 | .214 | 2.25 | 1.03 | 6.39 | 13 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | .000 | 9 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
涌井 秀章 | 3.00 | .267 | 3.25 | 1.33 | 9.75 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 12 | 1 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
金丸 夢斗 | 3.00 | .227 | 4.00 | 1.17 | 12.00 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
三浦 瑞樹 | 3.60 | .211 | 0.60 | 1.80 | 5.40 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
髙橋 宏斗 | 4.19 | .277 | 2.56 | 1.31 | 6.03 | 6 | 34.1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | 36 | 1 | 23 | 9 | 2 | 1 | 0 | 18 | 16 |
祖父江 大輔 | 4.82 | .385 | 0.75 | 2.04 | 2.89 | 8 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | 15 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
勝野 昌慶 | 5.00 | .235 | 2.75 | 1.33 | 11.00 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 8 | 0 | 11 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 |
マラー | 5.95 | .257 | 3.43 | 1.32 | 10.98 | 4 | 19.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 19 | 3 | 24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 |
近藤 廉 | 6.00 | .364 | 1.25 | 2.67 | 15.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
メヒア | 6.62 | .246 | 2.67 | 1.13 | 4.08 | 3 | 17.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 17 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
岡田 俊哉 | 10.80 | .333 | 5.00 | 1.80 | 13.50 | 1 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
選 手 名 | 防 御 率 | 被 打 率 | K / B B | W H I P | 奪 三 振 率 | 登 板 | 投 球 回 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | Q S | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | H P | セ ー ブ | 勝 率 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ ー ク | 失 点 | 自 責 点 |
中日新助っ人・マルテ、『パワプロ2025』アップデートでの選手能力査定
中日ドラフト1位・金丸夢斗がバンテリンドーム練習で取り組んでいたこと
現在の個人投手成績です。