
■2025.04.27 中日ドラゴンズ個人打撃成績
選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土田 龍空 | .300 | .417 | .500 | .917 | 1.000 | 3 | 12 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブライト 健太 | .208 | .387 | .417 | .804 | .500 | 18 | 31 | 24 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 4 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
高橋 周平 | .292 | .370 | .375 | .745 | .000 | 9 | 27 | 24 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
中田 翔 | .225 | .262 | .450 | .712 | .071 | 16 | 42 | 40 | 9 | 3 | 0 | 2 | 18 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岡林 勇希 | .277 | .346 | .362 | .708 | .118 | 23 | 104 | 94 | 26 | 6 | 1 | 0 | 34 | 0 | 11 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
上林 誠知 | .250 | .281 | .417 | .698 | .222 | 22 | 66 | 60 | 15 | 2 | 1 | 2 | 25 | 9 | 4 | 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
ボスラー | .270 | .289 | .405 | .695 | .200 | 10 | 38 | 37 | 10 | 2 | 0 | 1 | 15 | 5 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柳 裕也 | .286 | .375 | .286 | .661 | .000 | 4 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
細川 成也 | .169 | .302 | .268 | .570 | .125 | 23 | 86 | 71 | 12 | 4 | 0 | 1 | 19 | 5 | 4 | 21 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
木下 拓哉 | .245 | .275 | .265 | .540 | .231 | 17 | 52 | 49 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 1 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
山本 泰寛 | .226 | .250 | .290 | .540 | .000 | 15 | 35 | 31 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カリステ | .204 | .268 | .265 | .533 | .364 | 20 | 57 | 49 | 10 | 1 | 1 | 0 | 13 | 5 | 4 | 15 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
髙橋 宏斗 | .250 | .250 | .250 | .500 | .000 | 5 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
板山 祐太郎 | .196 | .255 | .235 | .490 | .182 | 17 | 56 | 51 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
加藤 匠馬 | .200 | .273 | .200 | .473 | .000 | 14 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
メヒア | .200 | .200 | .200 | .400 | – | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石川 昂弥 | .160 | .192 | .200 | .392 | .182 | 13 | 52 | 50 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 4 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
村松 開人 | .138 | .211 | .169 | .380 | .200 | 20 | 75 | 65 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 14 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
石伊 雄太 | .154 | .154 | .154 | .308 | .667 | 6 | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
駿太 | .143 | .143 | .143 | .286 | .000 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松葉 貴大 | .091 | .091 | .091 | .182 | .143 | 5 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
樋口 正修 | .000 | .125 | .000 | .125 | .000 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
大島 洋平 | .000 | .100 | .000 | .100 | .000 | 8 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
辻本 倫太郎 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 6 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
大野 雄大 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マラー | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 失 策 |
中日・落合英二2軍監督、根尾昂の1軍昇格の可能性について…
中日・井上一樹監督、9回表の前に「山井コーチが『どうしましょう?』と聞いてきた。『じゃあ本人に聞け』ということで、山井コーチが本人に確認をしたところ…」
現在の個人打撃成績です。