■2024.07.07 個人投手成績(ウエスタン・リーグ)
【中日投手防御率ランキング(規定未到達含む)】
【中日投手防御率ランキング(規定未到達含む)】
選 手 名 | 防 御 率 | W H I P | K / B B | 奪 三 振 率 | 試 合 | 投 球 回 | 勝 利 | 敗 北 | セ ー ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フェリス | 0.00 | 0.87 | 4.75 | 9.87 | 18 | 17.1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 |
梅野 雄吾 | 0.00 | 0.75 | 5.00 | 6.75 | 7 | 6.2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
涌井 秀章 | 0.00 | 0.80 | 5.00 | 9.00 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
森 博人 | 0.00 | 0.21 | 2.00 | 3.86 | 3 | 4.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
松葉 貴大 | 0.41 | 0.73 | 1.33 | 3.27 | 4 | 22 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 1 | 8 | 1 |
メヒア | 0.45 | 0.90 | 6.00 | 5.40 | 3 | 20 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 2 | 2 | 12 | 1 |
髙橋 宏斗 | 0.93 | 0.90 | 2.75 | 6.83 | 4 | 29 | 3 | 1 | 0 | 18 | 0 | 8 | 1 | 22 | 3 |
田島 慎二 | 0.96 | 0.86 | 1.63 | 6.27 | 19 | 18.2 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 1 | 13 | 2 |
祖父江 大輔 | 1.29 | 0.86 | 5.33 | 10.29 | 15 | 14 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 3 | 0 | 16 | 2 |
岩嵜 翔 | 1.42 | 1.26 | 2.00 | 6.63 | 21 | 19 | 1 | 1 | 6 | 17 | 0 | 7 | 0 | 14 | 3 |
近藤 廉 | 1.44 | 1.00 | 2.38 | 6.84 | 27 | 25 | 2 | 1 | 0 | 17 | 0 | 8 | 2 | 19 | 4 |
岡田 俊哉 | 1.56 | 1.04 | – | 6.75 | 7 | 17.1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 |
石川 翔 | 1.59 | 1.24 | 1.25 | 7.94 | 6 | 5.2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 |
松木平 優太 | 1.84 | 1.06 | 2.78 | 5.90 | 14 | 97.2 | 9 | 3 | 0 | 81 | 2 | 23 | 0 | 64 | 20 |
柳 裕也 | 2.19 | 1.62 | 0.80 | 2.92 | 2 | 12.1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 |
福田 幸之介 | 2.25 | 1.75 | 0.75 | 6.75 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 |
福谷 浩司 | 2.30 | 1.23 | 6.00 | 7.53 | 11 | 43 | 2 | 1 | 0 | 47 | 2 | 6 | 1 | 36 | 11 |
梅津 晃大 | 2.57 | 0.71 | 6.00 | 7.71 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 |
大野 雄大 | 2.59 | 0.96 | 3.33 | 4.32 | 8 | 41.2 | 3 | 1 | 0 | 34 | 3 | 6 | 0 | 20 | 12 |
根尾 昂 | 3.13 | 1.48 | 2.05 | 0.00 | 9 | 46 | 4 | 2 | 0 | 46 | 1 | 22 | 4 | 45 | 16 |
仲地 礼亜 | 3.23 | 1.25 | 4.45 | 9.32 | 8 | 47.1 | 3 | 2 | 0 | 48 | 0 | 11 | 0 | 49 | 17 |
福 敬登 | 3.38 | 1.25 | 3.25 | 7.31 | 20 | 16 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 13 | 6 |
砂田 毅樹 | 3.38 | 1.44 | 2.00 | 4.50 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 |
菊田 翔友 | 3.38 | 1.69 | 1.00 | 5.06 | 5 | 5.1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 |
土生 翔太 | 4.35 | 1.55 | 4.00 | 6.97 | 10 | 10.1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1 | 2 | 2 | 8 | 5 |
上田 洸太朗 | 4.91 | 1.64 | 1.77 | 7.06 | 7 | 29.1 | 1 | 4 | 0 | 35 | 0 | 13 | 2 | 23 | 16 |
石森 大誠 | 5.09 | 1.61 | 2.78 | 9.78 | 19 | 23 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 9 | 0 | 25 | 13 |
福島 章太 | 5.32 | 2.00 | 0.95 | 8.18 | 22 | 22 | 0 | 1 | 1 | 23 | 1 | 21 | 5 | 20 | 13 |
藤嶋 健人 | 6.00 | 1.33 | 3.00 | 9.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
アルバレス | 6.98 | 1.81 | 1.33 | 7.45 | 15 | 19.1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 | 12 | 3 | 16 | 15 |
野中 天翔 | 7.82 | 1.82 | 1.38 | 7.82 | 6 | 12.2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 2 | 8 | 0 | 11 | 11 |
森山 暁生 | 9.00 | 2.75 | 1.00 | 4.50 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
加藤 翼 | 9.82 | 1.91 | 2.00 | 4.91 | 4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
垣越 建伸 | 11.57 | 3.43 | 0.67 | 7.71 | 3 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 |
加藤 竜馬 | 12.46 | 2.54 | 0.83 | 10.38 | 5 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
勝野 昌慶 | 0.00 | 0.75 | – | 0.00 | 2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
選 手 名 | 防 御 率 | W H I P | K / B B | 奪 三 振 率 | 試 合 | 投 球 回 | 勝 利 | 敗 北 | セ ー ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 自 責 点 |
中日ドラフト4位・福田幸之介、公式戦プロ初先発で最速152km/hを計測 3回1失点でマウンドを降りる
中日・中田翔「おじさん3人!! もう一踏ん張りします!!」
現在のファーム成績です。