■2024.05.26 個人投手成績
【中日ドラゴンズ投手 防御率ランキング(規定打席未到達含む)】
【中日ドラゴンズ投手 防御率ランキング(規定打席未到達含む)】
選 手 名 | 防 御 率 | 被 打 率 | W H I P | K / B B | 奪 三 振 率 | 登 板 | 先 発 | 投 球 回 | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | セ ー ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仲地 礼亜 | 0.00 | .000 | 0.00 | – | 18.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
清水 達也 | 0.47 | .125 | 0.57 | 6.33 | 8.84 | 20 | 0 | 19.1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 19 | 3 | 0 | 1 |
髙橋 宏斗 | 0.63 | .173 | 1.01 | 2.27 | 7.85 | 4 | 4 | 28.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 25 | 11 | 0 | 2 |
齋藤 綱記 | 0.63 | .264 | 1.26 | 3.00 | 7.53 | 19 | 0 | 14.1 | 2 | 1 | 11 | 0 | 14 | 0 | 12 | 4 | 1 | 1 |
マルティネス | 0.82 | .125 | 0.59 | 5.00 | 8.18 | 23 | 0 | 22 | 0 | 1 | 5 | 14 | 9 | 0 | 20 | 4 | 1 | 2 |
橋本 侑樹 | 1.80 | .174 | 1.00 | 3.20 | 11.52 | 19 | 0 | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 32 | 10 | 1 | 5 |
小笠原 慎之介 | 1.81 | .227 | 0.93 | 5.80 | 4.77 | 8 | 8 | 54.2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 46 | 1 | 29 | 5 | 0 | 11 |
藤嶋 健人 | 2.31 | .238 | 1.29 | 2.40 | 9.26 | 12 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 12 | 5 | 0 | 3 |
松山 晋也 | 2.61 | .155 | 0.82 | 4.17 | 10.89 | 22 | 0 | 20.2 | 0 | 1 | 11 | 0 | 11 | 0 | 25 | 6 | 1 | 6 |
福谷 浩司 | 3.00 | .273 | 1.67 | 1.00 | 6.00 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
梅野 雄吾 | 3.14 | .321 | 1.60 | 1.60 | 5.02 | 12 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 8 | 5 | 1 | 5 |
涌井 秀章 | 3.16 | .274 | 1.43 | 1.63 | 5.48 | 8 | 8 | 42.2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 45 | 2 | 26 | 16 | 0 | 15 |
柳 裕也 | 3.19 | .244 | 1.20 | 1.83 | 4.68 | 8 | 8 | 42.1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 39 | 3 | 22 | 12 | 0 | 15 |
松葉 貴大 | 3.38 | .255 | 1.26 | 2.00 | 5.52 | 5 | 5 | 29.1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 28 | 2 | 18 | 9 | 0 | 11 |
メヒア | 3.55 | .207 | 1.06 | 2.00 | 6.00 | 6 | 6 | 33 | 3 | 2 | 0 | 0 | 24 | 3 | 22 | 11 | 2 | 13 |
梅津 晃大 | 4.50 | .253 | 1.38 | 2.33 | 9.69 | 5 | 5 | 26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 24 | 1 | 28 | 12 | 1 | 13 |
土生 翔太 | 5.19 | .286 | 1.50 | 2.67 | 8.31 | 5 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 3 | 0 | 5 |
フェリス | 5.40 | .167 | 1.20 | 2.00 | 10.80 | 2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
勝野 昌慶 | 5.50 | .286 | 1.67 | 1.90 | 9.50 | 19 | 0 | 18 | 0 | 1 | 7 | 0 | 20 | 1 | 19 | 10 | 0 | 11 |
根尾 昂 | 5.79 | .133 | 1.71 | 1.00 | 11.57 | 2 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
祖父江 大輔 | 9.64 | .333 | 1.93 | 1.50 | 5.79 | 5 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 |
大野 雄大 | 9.95 | .308 | 1.74 | 1.67 | 7.11 | 2 | 2 | 6.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 7 |
選 手 名 | 防 御 率 | 被 打 率 | W H I P | K / B B | 奪 三 振 率 | 登 板 | 先 発 | 投 球 回 | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | セ ー ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 自 責 点 |
中日・柳裕也が「懐かしいなとは思います」と語るのが…
中日・小笠原慎之介投手「一つの夢が叶った瞬間でした。僕は永遠の野球少年です」
現在の投手成績です。