
■2024.05.12 個人打撃成績(ウエスタン・リーグ)
【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
| 選 手 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
試 合 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龍空 | .308 | .577 | .379 | .956 | 11 | 26 | 8 | 0 | 2 | 1 | 15 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 福永 裕基 | .333 | .500 | .450 | .950 | 26 | 90 | 30 | 4 | 1 | 3 | 45 | 17 | 11 | 19 | 1 | 13 |
| ビシエド | .307 | .523 | .378 | .900 | 28 | 88 | 27 | 10 | 0 | 3 | 46 | 8 | 0 | 8 | 3 | 11 |
| 尾田 剛樹 | .278 | .444 | .417 | .861 | 7 | 18 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 |
| 味谷 大誠 | .300 | .467 | .344 | .810 | 17 | 30 | 9 | 2 | 0 | 1 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 板山 祐太郎 | .286 | .411 | .388 | .799 | 22 | 56 | 16 | 4 | 0 | 1 | 23 | 6 | 1 | 6 | 4 | 9 |
| 石橋 康太 | .298 | .362 | .431 | .793 | 23 | 47 | 14 | 3 | 0 | 0 | 17 | 9 | 1 | 11 | 0 | 10 |
| 石川 昂弥 | .288 | .438 | .333 | .772 | 19 | 73 | 21 | 3 | 1 | 2 | 32 | 12 | 0 | 6 | 0 | 9 |
| 中島 宏之 | .250 | .250 | .500 | .750 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 石垣 雅海 | .246 | .377 | .329 | .706 | 27 | 69 | 17 | 3 | 0 | 2 | 26 | 7 | 1 | 9 | 0 | 15 |
| ブライト 健太 | .259 | .341 | .363 | .704 | 36 | 85 | 22 | 4 | 0 | 1 | 29 | 7 | 4 | 15 | 0 | 18 |
| 上林 誠知 | .242 | .333 | .342 | .675 | 11 | 33 | 8 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| モニエル | .217 | .217 | .455 | .672 | 16 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 9 | 1 | 11 |
| 宇佐見 真吾 | .333 | .333 | .333 | .667 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 樋口 正修 | .250 | .309 | .325 | .633 | 30 | 68 | 17 | 1 | 0 | 1 | 21 | 4 | 5 | 7 | 1 | 11 |
| 選 手 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
試 合 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
| ロドリゲス | .250 | .313 | .291 | .603 | 17 | 48 | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 4 | 0 | 13 |
| 岡林 勇希 | .194 | .306 | .293 | .598 | 10 | 36 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 1 | 5 | 0 | 2 |
| 濱 将乃介 | .216 | .296 | .281 | .577 | 38 | 125 | 27 | 8 | 1 | 0 | 37 | 9 | 8 | 12 | 0 | 22 |
| 川越 誠司 | .194 | .278 | .284 | .562 | 30 | 72 | 14 | 4 | 1 | 0 | 20 | 6 | 0 | 9 | 0 | 14 |
| 辻本 倫太郎 | .203 | .250 | .311 | .561 | 25 | 64 | 13 | 3 | 0 | 0 | 16 | 10 | 1 | 7 | 3 | 16 |
| 加藤 翔平 | .175 | .325 | .209 | .534 | 16 | 40 | 7 | 0 | 0 | 2 | 13 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 山浅 龍之介 | .194 | .194 | .324 | .518 | 19 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 10 |
| 津田 啓史 | .182 | .242 | .270 | .513 | 21 | 33 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 19 |
| 鵜飼 航丞 | .158 | .211 | .257 | .467 | 30 | 95 | 15 | 5 | 0 | 0 | 20 | 9 | 1 | 10 | 3 | 25 |
| 後藤 駿太 | .167 | .167 | .286 | .452 | 6 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 三好 大倫 | .000 | .000 | .333 | .333 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ディカーソン | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加藤 匠馬 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 星野 真生 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日渡 騰輝 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 選 手 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
試 合 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
中日・森野将彦コーチが「ほぼそんなに直すところがないようなバッティングの技術は持っている」「いくらでも、今後はチャンスがある」と期待する中日選手
「すみません、僕にもそれやらせてくださいよ」 中日・森野将彦コーチが「大化け」を期待する選手と、その選手がやっていた特別メニューを希望して取り組み始めた選手
現在のファーム成績です。



