
■2024.05.05 個人打撃成績(ウエスタン・リーグ)
【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
| 選 手 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
試 合 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龍空 | .308 | .577 | .379 | .956 | 11 | 26 | 8 | 0 | 2 | 1 | 15 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 福永 裕基 | .333 | .500 | .450 | .950 | 26 | 90 | 30 | 4 | 1 | 3 | 45 | 17 | 11 | 19 | 1 | 13 |
| ビシエド | .312 | .532 | .384 | .916 | 25 | 77 | 24 | 8 | 0 | 3 | 41 | 6 | 0 | 7 | 3 | 8 |
| 味谷 大誠 | .333 | .519 | .379 | .898 | 16 | 27 | 9 | 2 | 0 | 1 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 石橋 康太 | .341 | .415 | .481 | .895 | 21 | 41 | 14 | 3 | 0 | 0 | 17 | 9 | 1 | 11 | 0 | 6 |
| 尾田 剛樹 | .278 | .444 | .417 | .861 | 7 | 18 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 |
| 上林 誠知 | .320 | .440 | .393 | .833 | 8 | 25 | 8 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 板山 祐太郎 | .286 | .411 | .388 | .799 | 22 | 56 | 16 | 4 | 0 | 1 | 23 | 6 | 1 | 6 | 4 | 9 |
| 石川 昂弥 | .288 | .438 | .333 | .772 | 19 | 73 | 21 | 3 | 1 | 2 | 32 | 12 | 0 | 6 | 0 | 9 |
| モニエル | .217 | .217 | .455 | .672 | 16 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 9 | 1 | 11 |
| 宇佐見 真吾 | .333 | .333 | .333 | .667 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 石垣 雅海 | .233 | .367 | .299 | .665 | 24 | 60 | 14 | 2 | 0 | 2 | 22 | 7 | 1 | 6 | 0 | 13 |
| ブライト 健太 | .234 | .325 | .337 | .662 | 34 | 77 | 18 | 4 | 0 | 1 | 25 | 7 | 2 | 13 | 0 | 17 |
| 樋口 正修 | .262 | .323 | .338 | .661 | 27 | 65 | 17 | 1 | 0 | 1 | 21 | 4 | 5 | 7 | 1 | 10 |
| 川越 誠司 | .212 | .303 | .307 | .610 | 28 | 66 | 14 | 4 | 1 | 0 | 20 | 6 | 0 | 9 | 0 | 13 |
| 選 手 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
試 合 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
| 岡林 勇希 | .194 | .306 | .293 | .598 | 10 | 36 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 1 | 5 | 0 | 2 |
| 濱 将乃介 | .223 | .306 | .289 | .595 | 36 | 121 | 27 | 8 | 1 | 0 | 37 | 9 | 8 | 12 | 0 | 20 |
| 後藤 駿太 | .231 | .231 | .333 | .564 | 4 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 辻本 倫太郎 | .207 | .241 | .303 | .544 | 23 | 58 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 8 | 1 | 6 | 2 | 13 |
| ロドリゲス | .216 | .270 | .273 | .543 | 14 | 37 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 4 | 0 | 11 |
| 加藤 翔平 | .175 | .325 | .209 | .534 | 16 | 40 | 7 | 0 | 0 | 2 | 13 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 山浅 龍之介 | .194 | .194 | .324 | .518 | 18 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 10 |
| 津田 啓史 | .167 | .233 | .265 | .498 | 19 | 30 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 17 |
| 鵜飼 航丞 | .157 | .213 | .255 | .468 | 28 | 89 | 14 | 5 | 0 | 0 | 19 | 9 | 1 | 9 | 3 | 24 |
| 三好 大倫 | .000 | .000 | .333 | .333 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ディカーソン | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加藤 匠馬 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 星野 真生 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日渡 騰輝 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 選 手 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
試 合 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
中日・井上一樹2軍監督「がんばってこい」 板山祐太郎「がんばります」
中日ドラフト3位・辻本倫太郎が“大学時代のリベンジ”を果たす
果たして次の1軍昇格を勝ち取るのは…?



