■2024.03.24 中日ドラゴンズ2軍 個人打撃成績
【個人打撃成績】
【個人打撃成績】
選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブライト 健太 | .500 | 1.000 | .571 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
上林 誠知 | .455 | .727 | .538 | 4 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
板山 祐太郎 | .400 | .667 | .471 | 6 | 15 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 |
石橋 康太 | .333 | .500 | .556 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
石垣 雅海 | .500 | .500 | .500 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
福永 裕基 | .296 | .519 | .345 | 7 | 27 | 8 | 1 | 1 | 1 | 14 | 7 | 4 | 2 | 0 | 3 |
ビシエド | .250 | .438 | .368 | 5 | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
辻本 倫太郎 | .333 | .333 | .385 | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
川越 誠司 | .200 | .500 | .200 | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
尾田 剛樹 | .333 | .333 | .364 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
濱 将乃介 | .200 | .300 | .385 | 7 | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 |
宇佐見 真吾 | .333 | .333 | .333 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
樋口 正修 | .250 | .250 | .278 | 5 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
山浅 龍之介 | .000 | .000 | .500 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
岡林 勇希 | .120 | .200 | .214 | 7 | 25 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 |
龍空 | .200 | .200 | .200 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ロドリゲス | .200 | .200 | .200 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
津田 啓史 | .000 | .000 | .333 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
鵜飼 航丞 | .125 | .125 | .125 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
モニエル | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加藤 匠馬 | .000 | .000 | .000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ディカーソン | .000 | .000 | .000 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加藤 翔平 | .000 | .000 | .000 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 |
中日ドラゴンズ2軍が好発進!!! 現在のファーム順位表(3月24日終了時点)
中日ドラフト2位・津田啓史、現在練習中の守備ポジションは…?
ファーム野手陣の猛アピールが続きます。