
■2023.09.03 個人打撃成績
【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
| 選 手 名 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 |
試 合 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 細川 成也 | .276 | .348 | .485 | .833 | .292 | 117 | 435 | 120 | 29 | 1 | 20 | 211 | 70 | 137 | 40 | 8 | 0 |
| 宇佐見 真吾 | .311 | .376 | .404 | .780 | .326 | 52 | 161 | 50 | 6 | 0 | 3 | 65 | 14 | 37 | 16 | 1 | 0 |
| 石川 昂弥 | .255 | .299 | .424 | .723 | .174 | 98 | 349 | 89 | 23 | 0 | 12 | 148 | 39 | 56 | 19 | 4 | 0 |
| 岡林 勇希 | .293 | .337 | .382 | .719 | .293 | 120 | 492 | 144 | 20 | 9 | 2 | 188 | 25 | 74 | 33 | 0 | 11 |
| カリステ | .250 | .299 | .389 | .688 | .200 | 24 | 72 | 18 | 4 | 0 | 2 | 28 | 4 | 17 | 5 | 0 | 0 |
| 木下 拓哉 | .251 | .331 | .354 | .685 | .286 | 70 | 223 | 56 | 11 | 0 | 4 | 79 | 22 | 46 | 26 | 1 | 0 |
| 福田 永将 | .158 | .360 | .316 | .676 | .000 | 18 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| 後藤 駿太 | .250 | .333 | .321 | .655 | .300 | 37 | 28 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 |
| 大島 洋平 | .285 | .309 | .329 | .638 | .303 | 112 | 425 | 121 | 15 | 2 | 0 | 140 | 21 | 37 | 13 | 3 | 5 |
| 三好 大倫 | .222 | .300 | .333 | .633 | .000 | 18 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| ブライト 健太 | .257 | .316 | .314 | .630 | .286 | 24 | 35 | 9 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4 | 12 | 2 | 1 | 2 |
| 福永 裕基 | .247 | .296 | .331 | .627 | .104 | 89 | 275 | 68 | 15 | 1 | 2 | 91 | 15 | 58 | 19 | 2 | 2 |
| ビシエド | .237 | .312 | .293 | .605 | .203 | 71 | 249 | 59 | 8 | 0 | 2 | 73 | 15 | 34 | 23 | 4 | 0 |
| 味谷 大誠 | .286 | .286 | .286 | .571 | .000 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 石橋 康太 | .210 | .222 | .323 | .545 | .214 | 35 | 62 | 13 | 4 | 0 | 1 | 20 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 川越 誠司 | .212 | .278 | .242 | .520 | .091 | 18 | 33 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 高橋 周平 | .213 | .265 | .252 | .517 | .350 | 80 | 155 | 33 | 6 | 0 | 0 | 39 | 14 | 41 | 10 | 1 | 1 |
| 村松 開人 | .207 | .254 | .241 | .495 | .254 | 92 | 261 | 54 | 4 | 1 | 1 | 63 | 19 | 47 | 15 | 2 | 1 |
| 龍空 | .197 | .246 | .239 | .486 | .196 | 94 | 238 | 47 | 3 | 2 | 1 | 57 | 14 | 49 | 14 | 2 | 2 |
| 加藤 翔平 | .219 | .265 | .219 | .483 | .200 | 49 | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 |
| アルモンテ | .189 | .204 | .264 | .468 | .125 | 28 | 53 | 10 | 1 | 0 | 1 | 14 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 |
| 溝脇 隼人 | .175 | .233 | .225 | .458 | .143 | 59 | 40 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 | 2 | 1 | 1 |
| アキーノ | .154 | .176 | .262 | .438 | .250 | 20 | 65 | 10 | 4 | 0 | 1 | 17 | 6 | 32 | 2 | 0 | 0 |
| 鵜飼 航丞 | .128 | .160 | .244 | .404 | .091 | 36 | 78 | 10 | 0 | 0 | 3 | 19 | 5 | 28 | 2 | 1 | 1 |
| 伊藤 康祐 | .150 | .150 | .150 | .300 | .000 | 34 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 石垣 雅海 | .067 | .176 | .067 | .243 | .000 | 10 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 山浅 龍之介 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加藤 匠馬 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 堂上 直倫 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 樋口 正修 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 選 手 名 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 |
試 合 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
中日・和田一浩コーチ「僕はコーチとして自分の感覚を言葉で伝えるのは極力控えていました。ところが、細川は例外的に…」
中日・細川成也、月間打率2割2分と不振に苦しんだ7月は打開策を探ろうと…
細川選手が20本塁打に到達です…!



