
■2007年 日本シリーズ
▼中日ドラゴンズ出場資格者
▼10月27日 ○日本ハム3-1中日●(札幌ドーム)
【中日ドラゴンズ】
【北海道日本ハムファイターズ】
▼10月28日 ●日本ハム1-8中日○(札幌ドーム)
【中日ドラゴンズ】
【北海道日本ハムファイターズ】
▼10月30日 ○中日9-1日本ハム●(ナゴヤドーム)
【北海道日本ハムファイターズ】
【中日ドラゴンズ】
▼10月31日 ○中日4-2日本ハム●(ナゴヤドーム)
【北海道日本ハムファイターズ】
【中日ドラゴンズ】
▼11月1日 ○中日1-0日本ハム●(ナゴヤドーム)
【北海道日本ハムファイターズ】
【中日ドラゴンズ】
▼中日ドラゴンズ出場資格者
| 位 置 |
背 番 号 |
氏 名 |
|---|---|---|
| 監督 | 66 | 落合 博満 |
| コーチ | 80 | 森 繁和 |
| 81 | 高代 延博 | |
| 76 | 近藤 真市 | |
| 77 | 宇野 勝 | |
| 75 | 石嶺 和彦 | |
| 72 | 田村 藤夫 | |
| 71 | 川相 昌弘 | |
| 投手 | 11 | 川上 憲伸 |
| 12 | 岡本 真也 | |
| 13 | 岩瀬 仁紀 | |
| 14 | 朝倉 健太 | |
| 20 | 中田 賢一 | |
| 23 | 鈴木 義広 | |
| 29 | 山井 大介 | |
| 30 | 石井 裕也 | |
| 33 | 平井 正史 | |
| 34 | 山本昌 | |
| 43 | 小笠原 孝 | |
| 47 | 菊地 正法 | |
| 61 | 久本 祐一 | |
| 64 | 清水 昭信 | |
| 67 | 高橋 聡文 | |
| 94 | R.クルス | |
| 捕手 | 26 | 小田 幸平 |
| 27 | 谷繁 元信 | |
| 28 | 田中 大輔 | |
| 39 | 清水 将海 | |
| 内野手 | 2 | 荒木 雅博 |
| 3 | 立浪 和義 | |
| 5 | 渡邉 博幸 | |
| 6 | 井端 弘和 | |
| 25 | 新井 良太 | |
| 31 | 森野 将彦 | |
| 44 | T.ウッズ | |
| 45 | 森岡 良介 | |
| 46 | 岩崎 達郎 | |
| 48 | 澤井 道久 | |
| 99 | 中村 紀洋 | |
| 外野手 | 1 | 福留 孝介 |
| 7 | 李 炳圭 | |
| 8 | 平田 良介 | |
| 9 | 井上 一樹 | |
| 22 | 藤井 淳志 | |
| 35 | 上田 佳範 | |
| 56 | 中村 公治 | |
| 57 | 英智 | |
| 63 | 堂上 剛裕 | |
| 位 置 |
背 番 号 |
氏 名 |
▼10月27日 ○日本ハム3-1中日●(札幌ドーム)
【中日ドラゴンズ】
| 打 順 |
守 備 |
選 手 |
|---|---|---|
| 1 | (二) | 荒木 |
| 2 | (遊) | 井端 |
| 3 | (左) | 森野 |
| 4 | (一) | T.ウッズ |
| 5 | (指) | 立浪 |
| 6 | (三) | 中村紀 |
| 7 | (右) | 李炳圭 |
| 8 | (捕) | 谷繁 |
| 9 | (中) | 藤井 |
| 打 | 堂上剛 | |
| 中 | 平田 | |
| 打 順 |
守 備 |
選 手 |
【北海道日本ハムファイターズ】
| 打 順 |
守 備 |
選 手 |
|---|---|---|
| 1 | (中) | 森本 |
| 2 | (二) | 田中賢 |
| 3 | (右) | 稲葉 |
| 4 | (指) | セギノール |
| 5 | (左) | 工藤 |
| 6 | (三)一 | 小谷野 |
| 7 | (一) | 稲田 |
| 三 | 飯山 | |
| 8 | (遊) | 金子誠 |
| 9 | (捕) | 鶴岡 |
| 打 順 |
守 備 |
選 手 |
▼10月28日 ●日本ハム1-8中日○(札幌ドーム)
【中日ドラゴンズ】
| 打 順 |
守 備 |
選 手 |
|---|---|---|
| 1 | (二) | 荒木 |
| 2 | (遊) | 井端 |
| 3 | (左)三 | 森野 |
| 4 | (一) | T.ウッズ |
| 左 | 上田 | |
| 5 | (指) | 立浪 |
| 6 | (三)一 | 中村紀 |
| 7 | (右) | 李炳圭 |
| 8 | (捕) | 谷繁 |
| 9 | (中) | 藤井 |
| 打 順 |
守 備 |
選 手 |
【北海道日本ハムファイターズ】
| 打 順 |
守 備 |
選 手 |
|---|---|---|
| 1 | (中) | 森本 |
| 2 | (二) | 田中賢 |
| 3 | (右) | 稲葉 |
| 4 | (指) | セギノール |
| 打 | 田中幸 | |
| 5 | (捕) | 髙橋 |
| 6 | (左) | 工藤 |
| 打 | 川島 | |
| 7 | (三) | 小谷野 |
| 打一 | 小田 | |
| 打 | 飯山 | |
| 8 | (一)三 | 稲田 |
| 打 | 鶴岡 | |
| 9 | (遊) | 金子誠 |
| 打 順 |
守 備 |
選 手 |
▼10月30日 ○中日9-1日本ハム●(ナゴヤドーム)
【北海道日本ハムファイターズ】
| 打 順 |
守 備 |
選 手 |
|---|---|---|
| 1 | (中) | 森本 |
| 2 | (二) | 田中賢 |
| 3 | (右) | 稲葉 |
| 走左 | 川島 | |
| 4 | (一) | セギノール |
| 三 | 陽 | |
| 5 | (左)右 | 工藤 |
| 6 | (捕) | 髙橋 |
| 7 | (三)一 | 稲田 |
| 8 | (遊) | 金子誠 |
| 9 | (投) | 武田勝 |
| 投 | スウィーニー | |
| 投 | 建山 | |
| 打 | 坪井 | |
| 投 | 押本 | |
| 打 | 紺田 | |
| 投 | 萩原 | |
| 打 | 小谷野 | |
| 打 順 |
守 備 |
選 手 |
【中日ドラゴンズ】
| 打 順 |
守 備 |
選 手 |
|---|---|---|
| 1 | (二) | 荒木 |
| 2 | (遊) | 井端 |
| 3 | (左)三 | 森野 |
| 4 | (一) | T.ウッズ |
| 左 | 上田 | |
| 5 | (三)一 | 中村紀 |
| 6 | (右) | 李炳圭 |
| 7 | (中) | 平田 |
| 8 | (捕) | 谷繁 |
| 9 | (投) | 朝倉 |
| 打 | 堂上剛 | |
| 投 | 久本 | |
| 投 | 平井 | |
| 投 | 鈴木 | |
| 投 | 岡本 | |
| 打 順 |
守 備 |
選 手 |
▼10月31日 ○中日4-2日本ハム●(ナゴヤドーム)
【北海道日本ハムファイターズ】
| 打 順 |
守 備 |
選 手 |
|---|---|---|
| 1 | (中) | 森本 |
| 2 | (二) | 田中賢 |
| 3 | (右) | 稲葉 |
| 4 | (一) | セギノール |
| 走三 | 飯山 | |
| 打 | 髙橋 | |
| 5 | (三)一 | 小谷野 |
| 6 | (左) | 工藤 |
| 投 | 武田久 | |
| 7 | (遊) | 金子誠 |
| 8 | (捕) | 鶴岡 |
| 打 | 坪井 | |
| 捕 | 中嶋 | |
| 9 | (投) | 吉川 |
| 投 | 押本 | |
| 左 | 川島 | |
| 打左 | 紺田 | |
| 打 順 |
守 備 |
選 手 |
【中日ドラゴンズ】
| 打 順 |
守 備 |
選 手 |
|---|---|---|
| 1 | (二) | 荒木 |
| 2 | (遊) | 井端 |
| 3 | (左)三 | 森野 |
| 4 | (一) | T.ウッズ |
| 投 | 岩瀬 | |
| 5 | (三)一 | 中村紀 |
| 6 | (右) | 李炳圭 |
| 7 | (中) | 平田 |
| 投 | 鈴木 | |
| 打 | 新井 | |
| 投 | 平井 | |
| 投 | 岡本 | |
| 打 | 井上 | |
| 左 | 上田 | |
| 8 | (捕) | 谷繁 |
| 9 | (投) | 小笠原 |
| 中 | 藤井 | |
| 打 順 |
守 備 |
選 手 |
▼11月1日 ○中日1-0日本ハム●(ナゴヤドーム)
【北海道日本ハムファイターズ】
| 打 順 |
守 備 |
選 手 |
|---|---|---|
| 1 | (中) | 森本 |
| 2 | (二) | 田中賢 |
| 3 | (右) | 稲葉 |
| 4 | (一) | セギノール |
| 5 | (左) | 工藤 |
| 6 | (三) | 稲田 |
| 打 | 坪井 | |
| 投 | 武田久 | |
| 7 | (遊) | 金子誠 |
| 8 | (捕) | 鶴岡 |
| 打 | 髙橋 | |
| 9 | (投) | ダルビッシュ |
| 三 | 小谷野 | |
| 打 順 |
守 備 |
選 手 |
【中日ドラゴンズ】
| 打 順 |
守 備 |
選 手 |
|---|---|---|
| 1 | (二) | 荒木 |
| 2 | (遊) | 井端 |
| 3 | (左) | 森野 |
| 4 | (一) | T.ウッズ |
| 5 | (三) | 中村紀 |
| 6 | (右) | 李炳圭 |
| 7 | (中) | 平田 |
| 8 | (捕) | 谷繁 |
| 9 | (投) | 山井 |
| 投 | 岩瀬 | |
| 打 順 |
守 備 |
選 手 |
中日球団は平田良介選手の功績を尊重し、現役引退を選択した場合のセレモニーなども打診したが平田選手が固辞 自由契約で他球団への移籍を目指す道を選ぶ
中日・平田良介が退団へ… 現役続行へ他球団移籍を模索
現役選手は0人となり、監督・コーチを残すのみとなりました。



