
■2022.05.27 日本野球機構(NPB)(@npb)さん / Twitter
2021年シーズンで戦力外となった選手・現役引退した選手、合計143名の進路調査結果をお知らせいたします。
【球団別進路】

2021年シーズンで戦力外となった選手・現役引退した選手、合計143名の進路調査結果をお知らせいたします。
2021年シーズンで戦力外となった選手・現役引退した選手、合計143名の進路調査結果をお知らせいたします。https://t.co/pVgtDTHV4V#NPB
— 日本野球機構(NPB) (@npb) May 27, 2022
【球団別進路】
| 球団 | S | T | G | C | D | DB | B | M | E | H | F | L | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人数 | 5 | 12 | 22 | 9 | 10 | 10 | 15 | 12 | 11 | 9 | 14 | 14 | 143 | |
| N P B 関 係 | 選手 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| 育成選手 | 0 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 35 | |
| 監督・コーチ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 球団職員・スタッフ | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 28 | |
| NPB関係合計 | 3 | 6 | 18 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 79 | |
| そ の 他 野 球 関 係 | 独立リーグ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 社会人野球 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | |
| 学生野球指導者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 海外チーム | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| 野球解説者・評論家 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他野球関係合計 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 28 | |
| 野 球 関 係 以 外 | 一般企業などに就職 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 自営・起業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 小計 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19 | |
| 進学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 他種目競技転身 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 小計 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 野球関係以外合計 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 22 | |
| 未定 | 未定・不明 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 14 |
| 球団 | S | T | G | C | D | DB | B | M | E | H | F | L | 合計 |

「21年オフの契約更改は全体として満足でしたか?」 日本プロ野球選手会がアンケート結果を発表 契約更改の選手満足度1位はソフトバンク、最下位は中日に…
中日前2軍監督・仁村徹さん、現在の役職は…
ドラゴンズを含めた12球団の進路調査結果が公開されました。










