
■2022.05.01 セ・リーグ チーム打撃成績
| チ ー ム 名 |
打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
成 功 率 |
併 殺 打 |
得 点 圏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | .249 | 32 | 1190 | 1059 | 137 | 264 | 46 | 2 | 36 | 422 | 133 | 218 | 100 | 6 | 11 | 19 | 1 | 12 | 8 | 60.0% | 22 | .266 |
| ヤクルト | .229 | 27 | 995 | 891 | 101 | 204 | 34 | 2 | 26 | 320 | 99 | 219 | 86 | 7 | 6 | 8 | 4 | 13 | 3 | 81.3% | 21 | .232 |
| 広島 | .251 | 30 | 1139 | 1006 | 121 | 253 | 38 | 7 | 10 | 335 | 115 | 197 | 83 | 6 | 7 | 32 | 11 | 7 | 4 | 63.6% | 22 | .306 |
| 中日 | .253 | 27 | 1015 | 906 | 94 | 229 | 41 | 6 | 17 | 333 | 94 | 173 | 68 | 6 | 17 | 15 | 8 | 11 | 1 | 91.7% | 11 | .229 |
| DeNA | .242 | 25 | 929 | 839 | 85 | 203 | 41 | 2 | 18 | 302 | 80 | 167 | 62 | 8 | 9 | 14 | 5 | 10 | 6 | 62.5% | 12 | .224 |
| 阪神 | .233 | 31 | 1143 | 1024 | 100 | 239 | 35 | 2 | 23 | 347 | 95 | 244 | 78 | 7 | 9 | 26 | 6 | 19 | 6 | 76.0% | 23 | .233 |
| リーグ平均 | .243 | 28 | 1068 | 954 | 106 | 232 | 39 | 3 | 21 | 343 | 102 | 203 | 79 | 6 | 9 | 19 | 5 | 12 | 4 | 72.0% | 18 | – |
| チ ー ム 名 |
打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
成 功 率 |
併 殺 打 |
得 点 圏 |
2022年中日ドラゴンズの『曜日別勝率』、とある曜日の成績だけさらに凄いことになる…
プロ野球12球団、現時点でのチーム順位・チーム打率・チーム防御率は…?(5月1日時点)
リーグ平均のおよそ倍の死球のようです。


