■2021.12.13 中日スポーツ
中日・又吉ソフトバンクFA移籍で竜党は”人的補償”に期待「めちゃくちゃ良い選手がプロテクト外に」
プロ野球の国内フリーエージェント(FA)権を行使した中日・又吉克樹投手は13日、ソフトバンクへの移籍を決断した。一報が流れると、ツイッターでは野球ファンがどよめいた。
9日から交渉をスタートし、4日での移籍先決定にファンは「決まるの早すぎて草」とビックリなどの声が上がり、さらに「又吉まじかー これで中継ぎの新外国人獲得あるかな」「人的補償だれ」「上林、真砂、高橋純平、他投手陣を人的でくれよ!」「人的補償は誰になるのかな? ソフトバンクさんだからめちゃくちゃ良い選手がプロテクト外になってそうだけど…」と早くも補償要員に期待する声も上がった。
記事全文を読む
■2021年 シーズン成績
【ソフトバンク 1軍野手成績】
【ソフトバンク 2軍野手成績】
【ソフトバンク 1軍野手成績】
選 手 名 | 打 率 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
釜元 豪 | .500 | 18 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .900 | 1.400 |
九鬼 隆平 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 |
柳田 悠岐 | .300 | 141 | 516 | 155 | 36 | 2 | 28 | 279 | 80 | 122 | 69 | 6 | 6 | .388 | .541 | .929 |
グラシアル | .304 | 37 | 138 | 42 | 6 | 0 | 5 | 63 | 15 | 27 | 11 | 1 | 2 | .360 | .457 | .817 |
デスパイネ | .264 | 80 | 261 | 69 | 13 | 1 | 10 | 114 | 41 | 64 | 44 | 2 | 0 | .373 | .437 | .810 |
栗原 陵矢 | .275 | 143 | 531 | 146 | 32 | 3 | 21 | 247 | 77 | 90 | 53 | 2 | 7 | .339 | .465 | .804 |
海野 隆司 | .250 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .500 | .700 |
松田 宣浩 | .234 | 115 | 354 | 83 | 13 | 3 | 14 | 144 | 47 | 67 | 27 | 2 | 5 | .289 | .407 | .696 |
中村 晃 | .245 | 139 | 462 | 113 | 20 | 2 | 8 | 161 | 56 | 59 | 70 | 3 | 1 | .344 | .348 | .692 |
川島 慶三 | .239 | 56 | 109 | 26 | 6 | 1 | 2 | 40 | 11 | 31 | 11 | 0 | 0 | .306 | .367 | .673 |
牧原 大成 | .278 | 98 | 273 | 76 | 7 | 2 | 4 | 99 | 21 | 42 | 9 | 2 | 14 | .305 | .363 | .668 |
甲斐 拓也 | .227 | 143 | 405 | 92 | 15 | 0 | 12 | 143 | 44 | 142 | 44 | 2 | 6 | .305 | .353 | .658 |
柳町 達 | .229 | 20 | 48 | 11 | 3 | 0 | 1 | 17 | 2 | 12 | 5 | 0 | 0 | .302 | .354 | .656 |
リチャード | .181 | 34 | 105 | 19 | 4 | 0 | 7 | 44 | 20 | 38 | 6 | 2 | 0 | .233 | .419 | .652 |
真砂 勇介 | .254 | 79 | 114 | 29 | 4 | 1 | 1 | 38 | 8 | 41 | 6 | 1 | 1 | .295 | .333 | .628 |
髙田 知季 | .167 | 61 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | .267 | .333 | .600 |
三森 大貴 | .249 | 86 | 329 | 82 | 9 | 6 | 0 | 103 | 20 | 77 | 11 | 0 | 16 | .272 | .313 | .585 |
今宮 健太 | .214 | 125 | 365 | 78 | 15 | 2 | 4 | 109 | 30 | 70 | 22 | 1 | 4 | .259 | .299 | .558 |
上林 誠知 | .191 | 39 | 68 | 13 | 1 | 1 | 2 | 22 | 11 | 18 | 3 | 0 | 2 | .222 | .324 | .546 |
周東 佑京 | .201 | 70 | 169 | 34 | 1 | 0 | 3 | 44 | 5 | 49 | 12 | 1 | 21 | .258 | .260 | .519 |
明石 健志 | .202 | 57 | 84 | 17 | 2 | 0 | 0 | 19 | 7 | 18 | 9 | 1 | 1 | .284 | .226 | .510 |
野村 大樹 | .176 | 7 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | .263 | .235 | .498 |
アルバレス | .162 | 12 | 37 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | .225 | .270 | .495 |
谷川原 健太 | .146 | 59 | 48 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 5 | 21 | 7 | 0 | 1 | .255 | .229 | .484 |
髙谷 裕亮 | .235 | 20 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .235 | .235 | .471 |
川瀬 晃 | .185 | 21 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | .241 | .185 | .427 |
佐藤 直樹 | .000 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | .182 | .000 | .182 |
選 手 名 | 打 率 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
【ソフトバンク 2軍野手成績】
選 手 名 | 打 率 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長谷川 勇也 | .500 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | .714 | 1.000 | 1.714 |
石塚 綜一郎 | .400 | 6 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | .538 | .500 | 1.038 |
アルバレス | .315 | 18 | 54 | 17 | 3 | 0 | 3 | 29 | 10 | 5 | 6 | 1 | 1 | .381 | .537 | .918 |
周東 佑京 | .345 | 17 | 58 | 20 | 1 | 2 | 1 | 28 | 11 | 5 | 8 | 1 | 8 | .433 | .483 | .916 |
バレンティン | .238 | 41 | 105 | 25 | 3 | 0 | 11 | 61 | 28 | 19 | 13 | 0 | 0 | .319 | .581 | .900 |
上林 誠知 | .294 | 50 | 177 | 52 | 20 | 1 | 6 | 92 | 26 | 32 | 21 | 3 | 5 | .374 | .520 | .894 |
真砂 勇介 | .269 | 20 | 67 | 18 | 2 | 1 | 3 | 31 | 11 | 16 | 4 | 3 | 3 | .338 | .463 | .801 |
川瀬 晃 | .276 | 58 | 174 | 48 | 11 | 7 | 0 | 73 | 16 | 22 | 22 | 1 | 1 | .360 | .420 | .780 |
明石 健志 | .277 | 16 | 47 | 13 | 2 | 1 | 0 | 17 | 8 | 8 | 12 | 0 | 0 | .414 | .362 | .775 |
谷川原 健太 | .254 | 47 | 114 | 29 | 8 | 1 | 3 | 48 | 15 | 25 | 16 | 2 | 3 | .351 | .421 | .772 |
柳町 達 | .294 | 95 | 299 | 88 | 14 | 5 | 1 | 115 | 28 | 52 | 42 | 2 | 0 | .384 | .385 | .768 |
渡邉 陸 | .263 | 66 | 99 | 26 | 5 | 0 | 3 | 40 | 18 | 32 | 15 | 1 | 1 | .362 | .404 | .766 |
水谷 瞬 | .276 | 69 | 174 | 48 | 9 | 2 | 4 | 73 | 29 | 42 | 14 | 6 | 8 | .342 | .420 | .761 |
三森 大貴 | .299 | 37 | 137 | 41 | 4 | 4 | 0 | 53 | 15 | 20 | 15 | 1 | 7 | .373 | .387 | .759 |
髙谷 裕亮 | .286 | 28 | 28 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | .375 | .357 | .732 |
栗原 陵矢 | .125 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .222 | .500 | .722 |
リチャード | .226 | 76 | 283 | 64 | 17 | 0 | 12 | 117 | 49 | 94 | 23 | 7 | 0 | .299 | .413 | .713 |
九鬼 隆平 | .264 | 46 | 87 | 23 | 6 | 1 | 0 | 31 | 8 | 23 | 13 | 0 | 4 | .356 | .356 | .713 |
中村 宜聖 | .211 | 11 | 19 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | .286 | .421 | .707 |
井上 朋也 | .246 | 45 | 122 | 30 | 9 | 0 | 3 | 48 | 11 | 38 | 9 | 2 | 0 | .308 | .393 | .702 |
佐藤 直樹 | .248 | 48 | 141 | 35 | 7 | 3 | 3 | 57 | 18 | 43 | 7 | 2 | 15 | .293 | .404 | .698 |
海野 隆司 | .204 | 45 | 108 | 22 | 9 | 1 | 3 | 42 | 15 | 27 | 15 | 1 | 1 | .304 | .389 | .693 |
髙田 知季 | .276 | 23 | 58 | 16 | 2 | 0 | 0 | 18 | 4 | 12 | 9 | 0 | 1 | .373 | .310 | .683 |
釜元 豪 | .213 | 77 | 164 | 35 | 7 | 5 | 2 | 58 | 20 | 47 | 27 | 3 | 12 | .328 | .354 | .682 |
野村 大樹 | .263 | 79 | 217 | 57 | 10 | 1 | 2 | 75 | 27 | 36 | 18 | 3 | 2 | .326 | .346 | .672 |
増田 珠 | .233 | 97 | 253 | 59 | 10 | 1 | 5 | 86 | 28 | 50 | 28 | 9 | 5 | .331 | .340 | .671 |
黒瀬 健太 | .189 | 44 | 90 | 17 | 3 | 0 | 4 | 32 | 15 | 34 | 10 | 1 | 0 | .270 | .356 | .626 |
小林 珠維 | .239 | 58 | 117 | 28 | 8 | 0 | 2 | 42 | 11 | 37 | 3 | 1 | 2 | .262 | .359 | .621 |
伊藤 大将 | .200 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 | .600 |
デスパイネ | .184 | 16 | 38 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 11 | 6 | 1 | 0 | .311 | .263 | .574 |
中谷 将大 | .170 | 35 | 88 | 15 | 1 | 1 | 3 | 27 | 7 | 25 | 10 | 1 | 0 | .263 | .307 | .569 |
牧原 大成 | .200 | 13 | 35 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | .263 | .229 | .492 |
牧原 巧汰 | .125 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | .300 | .125 | .425 |
勝連 大稀 | .164 | 48 | 73 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 5 | 24 | 5 | 1 | 2 | .222 | .192 | .414 |
笹川 吉康 | .167 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 |
甲斐 拓也 | .000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .000 | .250 |
川原田 純平 | .083 | 17 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | .120 | .083 | .203 |
グラシアル | .000 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 | .000 | .167 |
居谷 匠真 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
選 手 名 | 打 率 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
Bランクとみられる中日・又吉克樹投手がソフトバンクにFA移籍を決断 中日は人的補償を選択?それとも…?【ソフトバンク1,2軍全投手成績一覧】
国内FA宣言の中日・又吉克樹投手、ソフトバンク移籍を決断… 条件は4年総額6億円程度とみられる
果たしてドラゴンズの選択は…?