中日勢が4連覇…今季の“併殺打王”高橋周平 得点圏打率は1割9分 悔恨の自己分析「異常に前に行ってた…」#ドラゴンズ #高橋周平https://t.co/puvOmth7jW
— 中日スポーツ (@chuspo) December 4, 2021
■2021.12.04 中日スポーツ
中日勢が4連覇…今季の“併殺打王”高橋周平 得点圏打率は1割9分 悔恨の自己分析「異常に前に行ってた…」
「体を開きたくない。それを意識しすぎました。前で打ちたくて、ひたすら『前で、前で』と練習していて、頭も前に突っ込んでしまって…。腰も回らないから、バットを上から下に落とすだけのスイングになってしまった。そりゃゴロにしかならないですよね」
悔恨の自己分析。ずれたスイングは平均打球角度に直結しており、前年14度から8・9度に落ちていた。相手バッテリーに支配され、ゴロを量産した。
左右別でも顕著な違いが出た。左投手には1割8分9厘、0本塁打と打ちあぐねたが、併殺打は3。一方、右からは2割9分1厘、5本塁打と結果は残せたが併殺打も18を数えた。打席数(160と360)を差し引いても、偶然ではないだろう。7月以降は本塁打ゼロ。もがき、あがいたシーズンに少しだけ光が差し込んだのは、月間打率3割3分3厘を記録した9月だった。
「もうこだわっていても仕方ないと思って、体重を後ろに残しました。そのときに『ああ、異常に前に行ってたんだな』って気付いたんです」
記事全文を読む
■2021年 シーズン成績
中日・高橋周平(27歳)
【1軍打撃成績】
137試合 打率.259(475-123) 5本 39打点
出塁率.315 長打率.347 OPS.663 1盗塁
得点圏 打率.190(121-23) 1本 33打点
対右 打率.291(327-95) 5本 33打点
対左 打率.189(148-28) 0本 6打点
【2軍打撃成績】
1試合 打率.333(3-1) 0本 0打点
出塁率.500 長打率.333 OPS.833
中日・高橋周平(27歳)
【1軍打撃成績】
137試合 打率.259(475-123) 5本 39打点
出塁率.315 長打率.347 OPS.663 1盗塁
得点圏 打率.190(121-23) 1本 33打点
対右 打率.291(327-95) 5本 33打点
対左 打率.189(148-28) 0本 6打点
【2軍打撃成績】
1試合 打率.333(3-1) 0本 0打点
出塁率.500 長打率.333 OPS.833
選 手 名 | 併 殺 打 | 打 率 | 試 合 数 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高橋 周平(中) | 21 | .259 | 137 | 475 | 123 | 27 | 0 | 5 | 165 | 39 | 79 | 40 | 1 | 1 | .315 | .347 | .663 | .190 |
オスナ(ヤ) | 18 | .258 | 120 | 469 | 121 | 24 | 2 | 13 | 188 | 60 | 80 | 22 | 2 | 3 | .293 | .401 | .694 | .226 |
牧 秀悟(デ) | 16 | .314 | 137 | 487 | 153 | 35 | 3 | 22 | 260 | 71 | 85 | 27 | 6 | 2 | .356 | .534 | .890 | .304 |
ウィーラー(巨) | 16 | .289 | 121 | 384 | 111 | 28 | 0 | 15 | 184 | 56 | 78 | 34 | 8 | 3 | .358 | .479 | .837 | .346 |
岡本 和真(巨) | 16 | .265 | 143 | 521 | 138 | 19 | 1 | 39 | 276 | 113 | 108 | 57 | 7 | 1 | .341 | .530 | .871 | .283 |
マルテ(神) | 16 | .258 | 128 | 446 | 115 | 18 | 1 | 22 | 201 | 71 | 72 | 74 | 4 | 0 | .367 | .451 | .818 | .288 |
宮﨑 敏郎(デ) | 15 | .301 | 141 | 519 | 156 | 32 | 0 | 16 | 236 | 73 | 53 | 41 | 4 | 0 | .353 | .455 | .808 | .262 |
ビシエド(中) | 15 | .275 | 130 | 480 | 132 | 23 | 1 | 17 | 208 | 70 | 56 | 35 | 8 | 1 | .333 | .433 | .766 | .275 |
大山 悠輔(神) | 15 | .260 | 129 | 466 | 121 | 23 | 2 | 21 | 211 | 71 | 89 | 37 | 2 | 2 | .313 | .453 | .765 | .205 |
佐野 恵太(デ) | 14 | .303 | 143 | 545 | 165 | 34 | 2 | 17 | 254 | 72 | 73 | 61 | 5 | 0 | .376 | .466 | .842 | .287 |
西川 龍馬(広) | 14 | .286 | 137 | 504 | 144 | 19 | 1 | 12 | 201 | 60 | 70 | 37 | 2 | 3 | .335 | .399 | .733 | .288 |
梅野 隆太郎(神) | 14 | .225 | 130 | 404 | 91 | 15 | 3 | 3 | 121 | 33 | 107 | 41 | 5 | 8 | .303 | .300 | .603 | .321 |
桑原 将志(デ) | 12 | .310 | 135 | 519 | 161 | 39 | 2 | 14 | 246 | 43 | 75 | 44 | 4 | 12 | .369 | .474 | .843 | .304 |
サンタナ(ヤ) | 12 | .290 | 116 | 372 | 108 | 23 | 1 | 19 | 190 | 62 | 103 | 42 | 3 | 2 | .366 | .511 | .877 | .315 |
村上 宗隆(ヤ) | 12 | .278 | 143 | 500 | 139 | 27 | 0 | 39 | 283 | 112 | 133 | 106 | 6 | 12 | .408 | .566 | .974 | .310 |
ソト(デ) | 12 | .234 | 123 | 410 | 96 | 18 | 1 | 21 | 179 | 62 | 116 | 35 | 5 | 0 | .302 | .437 | .738 | .255 |
堂上 直倫(中) | 12 | .219 | 75 | 219 | 48 | 10 | 0 | 5 | 73 | 25 | 42 | 9 | 0 | 1 | .248 | .333 | .581 | .244 |
木下 拓哉(中) | 11 | .270 | 123 | 352 | 95 | 17 | 0 | 11 | 145 | 43 | 58 | 35 | 1 | 1 | .336 | .412 | .748 | .293 |
サンズ(神) | 11 | .248 | 120 | 408 | 101 | 21 | 1 | 20 | 184 | 65 | 89 | 49 | 1 | 1 | .328 | .451 | .779 | .291 |
大城 卓三(巨) | 11 | .231 | 125 | 347 | 80 | 12 | 0 | 11 | 125 | 37 | 80 | 33 | 2 | 0 | .300 | .360 | .660 | .233 |
中村 悠平(ヤ) | 10 | .279 | 123 | 377 | 105 | 24 | 0 | 2 | 135 | 36 | 66 | 46 | 4 | 0 | .360 | .358 | .718 | .239 |
山田 哲人(ヤ) | 10 | .272 | 137 | 493 | 134 | 18 | 0 | 34 | 254 | 101 | 100 | 76 | 5 | 4 | .370 | .515 | .885 | .289 |
青木 宣親(ヤ) | 10 | .258 | 122 | 446 | 115 | 29 | 0 | 9 | 171 | 56 | 44 | 43 | 10 | 0 | .335 | .383 | .719 | .284 |
坂倉 将吾(広) | 9 | .315 | 132 | 422 | 133 | 24 | 2 | 12 | 197 | 68 | 60 | 51 | 4 | 4 | .390 | .467 | .857 | .308 |
オースティン(デ) | 9 | .303 | 107 | 373 | 113 | 25 | 1 | 28 | 224 | 74 | 111 | 60 | 5 | 1 | .405 | .601 | 1.006 | .354 |
糸原 健斗(神) | 9 | .286 | 125 | 441 | 126 | 17 | 3 | 2 | 155 | 30 | 61 | 41 | 2 | 6 | .347 | .351 | .698 | .233 |
中島 宏之(巨) | 9 | .271 | 81 | 181 | 49 | 10 | 0 | 6 | 77 | 26 | 35 | 9 | 3 | 0 | .314 | .425 | .740 | .385 |
林 晃汰(広) | 9 | .266 | 102 | 357 | 95 | 15 | 0 | 10 | 140 | 40 | 93 | 16 | 2 | 0 | .301 | .392 | .693 | .289 |
菊池 涼介(広) | 8 | .277 | 132 | 494 | 137 | 23 | 2 | 16 | 212 | 60 | 86 | 42 | 1 | 1 | .333 | .429 | .762 | .314 |
會澤 翼(広) | 8 | .256 | 70 | 180 | 46 | 10 | 0 | 3 | 65 | 22 | 33 | 16 | 4 | 0 | .325 | .361 | .686 | .245 |
西浦 直亨(ヤ) | 8 | .223 | 92 | 242 | 54 | 9 | 0 | 5 | 78 | 24 | 60 | 24 | 3 | 1 | .298 | .322 | .620 | .213 |
阿部 寿樹(中) | 8 | .209 | 66 | 215 | 45 | 10 | 0 | 5 | 70 | 16 | 36 | 19 | 0 | 0 | .271 | .326 | .597 | .122 |
選 手 名 | 併 殺 打 | 打 率 | 試 合 数 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 |
中日・大島洋平、今季不振の高橋周平をバッサリ「去年、ある程度いつの間にか好成績を残せて、余裕をこきすぎたのではないのかな」
中日・高橋周平、来季はバット&打撃意識を変える…!?
シーズン終盤の“気付き”を復調のきっかけに繋げていきたいですねぇ。