■2021.09.15 セ・リーグ公式戦「中日vs.広島」
広|0 0 0 0 1 0 3 1 0 =5
中|0 2 0 1 0 0 0 0 0 =3
広|0 0 0 0 1 0 3 1 0 =5
中|0 2 0 1 0 0 0 0 0 =3
9月15日(水) セ・リーグ公式戦「中日vs.広島」【試合結果、打席結果】 中日、3-5で敗戦… リリーフ陣がリードを守りきれず、逆転負けで6連勝ならず…
■2021.09.15 中日ドラゴンズ 月別成績【与田監督】
▼2019年
▼2020年
▼2021年
▼2019年
月 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3・4月 | 26 | 13 | 13 | 0 | .500 | 98 | 85 |
5月 | 24 | 10 | 14 | 0 | .417 | 89 | 108 |
6月 | 22 | 10 | 12 | 0 | .455 | 91 | 89 |
7月 | 23 | 10 | 13 | 0 | .435 | 83 | 95 |
8月 | 25 | 11 | 12 | 2 | .478 | 104 | 99 |
9月 | 23 | 14 | 9 | 0 | .609 | 98 | 68 |
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
合計 | 143 | 68 | 73 | 2 | .482 | 563 | 544 |
▼2020年
月 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3・4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
6月 | 10 | 4 | 6 | 0 | .400 | 33 | 44 |
7月 | 27 | 10 | 15 | 2 | .400 | 84 | 128 |
8月 | 26 | 13 | 11 | 2 | .542 | 92 | 91 |
9月 | 25 | 13 | 11 | 1 | .542 | 101 | 98 |
10月 | 26 | 16 | 10 | 0 | .615 | 98 | 109 |
11月 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 21 | 19 |
合計 | 120 | 60 | 55 | 5 | .522 | 429 | 489 |
月 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 得点 | 失点 |
▼2021年
月 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3・4月 | 30 | 11 | 15 | 4 | .423 | 80 | 90 |
5月 | 21 | 9 | 8 | 4 | .529 | 66 | 66 |
6月 | 23 | 8 | 13 | 2 | .381 | 72 | 91 |
7月 | 12 | 4 | 6 | 2 | .400 | 31 | 46 |
8月 | 15 | 6 | 7 | 2 | .462 | 42 | 38 |
9月 | 13 | 8 | 5 | 0 | .615 | 59 | 42 |
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
合計 | 114 | 46 | 54 | 14 | .460 | 350 | 373 |
月 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 得点 | 失点 |
中日・与田監督「結果が出ない時に非常に散々言われることもあったんだけども、特に選手達が黙って辛抱して一生懸命粘り強く練習した。本当に我慢強く練習してきた。その結果がこういう形で今出ているんじゃないかなと思います」
中日・与田監督、スマートウォッチにハマる
春先から夏場までは苦戦し、秋に加速し始める近年のドラゴンズ。今年もその傾向が出てきています。