■2021.09.04 セ・リーグ奪三振数ランキング
①中日・柳裕也(27歳)
20試合 8勝5敗 防御率2.07
134回2/3 奪三振140 奪三振率9.36 与四死球31
WHIP0.94 被打率.198 K/BB4.67
②巨人・戸郷翔征(21歳)
18試合 8勝6敗 防御率3.89
108回2/3 奪三振102 奪三振率8.45 与四死球42
WHIP1.18 被打率.223 K/BB2.68
③広島・森下暢仁(24歳)
16試合 6勝6敗 防御率2.63
109回1/3 奪三振89 奪三振率7.33 与四死球35
WHIP1.11 被打率.222 K/BB2.62
③中日・大野雄大(32歳)
17試合 5勝8敗 防御率3.10
110回1/3 奪三振89 奪三振率7.26 与四死球19
WHIP1.02 被打率.227 K/BB4.68
⑤中日・小笠原慎之介(23歳)
18試合 6勝7敗 防御率3.23
103回 奪三振88 奪三振率7.69 与四死球42
WHIP1.31 被打率.245 K/BB2.26
⑥DeNA・濵口遥大(26歳)
17試合 5勝7敗 防御率3.94
91回1/3 奪三振84 奪三振率8.28 与四死球55
WHIP1.37 被打率.224 K/BB1.62
⑦阪神・西勇輝(30歳)
19試合 4勝9敗 防御率3.55
121回2/3 奪三振81 奪三振率5.99 与四死球37
WHIP1.21 被打率.248 K/BB2.45
⑧阪神・青柳晃洋(27歳)
17試合 10勝2敗 防御率2.22
113回1/3 奪三振80 奪三振率6.35 与四死球34
WHIP1.16 被打率.231 K/BB2.42
⑧阪神・秋山拓巳(30歳)
17試合 9勝5敗 防御率2.70
96回2/3 奪三振80 奪三振率7.45 与四死球17
WHIP1.14 被打率.254 K/BB5.00
⑩中日・福谷浩司(30歳)
18試合 5勝10敗 防御率4.53
103回1/3 奪三振73 奪三振率6.36 与四死球18
WHIP1.25 被打率.276 K/BB4.29
…
①中日・柳裕也(27歳)
20試合 8勝5敗 防御率2.07
134回2/3 奪三振140 奪三振率9.36 与四死球31
WHIP0.94 被打率.198 K/BB4.67
②巨人・戸郷翔征(21歳)
18試合 8勝6敗 防御率3.89
108回2/3 奪三振102 奪三振率8.45 与四死球42
WHIP1.18 被打率.223 K/BB2.68
③広島・森下暢仁(24歳)
16試合 6勝6敗 防御率2.63
109回1/3 奪三振89 奪三振率7.33 与四死球35
WHIP1.11 被打率.222 K/BB2.62
③中日・大野雄大(32歳)
17試合 5勝8敗 防御率3.10
110回1/3 奪三振89 奪三振率7.26 与四死球19
WHIP1.02 被打率.227 K/BB4.68
⑤中日・小笠原慎之介(23歳)
18試合 6勝7敗 防御率3.23
103回 奪三振88 奪三振率7.69 与四死球42
WHIP1.31 被打率.245 K/BB2.26
⑥DeNA・濵口遥大(26歳)
17試合 5勝7敗 防御率3.94
91回1/3 奪三振84 奪三振率8.28 与四死球55
WHIP1.37 被打率.224 K/BB1.62
⑦阪神・西勇輝(30歳)
19試合 4勝9敗 防御率3.55
121回2/3 奪三振81 奪三振率5.99 与四死球37
WHIP1.21 被打率.248 K/BB2.45
⑧阪神・青柳晃洋(27歳)
17試合 10勝2敗 防御率2.22
113回1/3 奪三振80 奪三振率6.35 与四死球34
WHIP1.16 被打率.231 K/BB2.42
⑧阪神・秋山拓巳(30歳)
17試合 9勝5敗 防御率2.70
96回2/3 奪三振80 奪三振率7.45 与四死球17
WHIP1.14 被打率.254 K/BB5.00
⑩中日・福谷浩司(30歳)
18試合 5勝10敗 防御率4.53
103回1/3 奪三振73 奪三振率6.36 与四死球18
WHIP1.25 被打率.276 K/BB4.29
…
選 手 | 防 御 率 | 登 板 | 勝 利 | 敗 戦 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 奪 三 振 率 | 与 四 球 | 与 死 球 | 自 責 点 | 被 打 率 | K / B B | W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柳 裕也(中) | 2.07 | 20 | 8 | 5 | 134.2 | 96 | 9 | 140 | 9.36 | 30 | 1 | 31 | .198 | 4.67 | 0.94 |
戸郷 翔征(巨) | 3.89 | 18 | 8 | 6 | 108.2 | 90 | 12 | 102 | 8.45 | 38 | 4 | 47 | .223 | 2.68 | 1.18 |
森下 暢仁(広) | 2.63 | 16 | 6 | 6 | 109.1 | 87 | 14 | 89 | 7.33 | 34 | 1 | 32 | .222 | 2.62 | 1.11 |
大野 雄大(中) | 3.10 | 17 | 5 | 8 | 110.1 | 93 | 9 | 89 | 7.26 | 19 | 0 | 38 | .227 | 4.68 | 1.02 |
小笠原 慎之介(中) | 3.23 | 18 | 6 | 7 | 103 | 96 | 9 | 88 | 7.69 | 39 | 3 | 37 | .245 | 2.26 | 1.31 |
濵口 遥大(デ) | 3.94 | 17 | 5 | 7 | 91.1 | 73 | 8 | 84 | 8.28 | 52 | 3 | 40 | .224 | 1.62 | 1.37 |
西 勇輝(神) | 3.55 | 19 | 4 | 9 | 121.2 | 114 | 8 | 81 | 5.99 | 33 | 4 | 48 | .248 | 2.45 | 1.21 |
青柳 晃洋(神) | 2.22 | 17 | 10 | 2 | 113.1 | 98 | 7 | 80 | 6.35 | 33 | 1 | 28 | .231 | 2.42 | 1.16 |
秋山 拓巳(神) | 2.70 | 17 | 9 | 5 | 96.2 | 94 | 12 | 80 | 7.45 | 16 | 1 | 29 | .254 | 5.00 | 1.14 |
福谷 浩司(中) | 4.53 | 18 | 5 | 10 | 103.1 | 112 | 10 | 73 | 6.36 | 17 | 1 | 52 | .276 | 4.29 | 1.25 |
大貫 晋一(デ) | 4.70 | 15 | 5 | 5 | 76.2 | 100 | 5 | 71 | 8.33 | 22 | 0 | 40 | .312 | 3.23 | 1.59 |
ガンケル(神) | 2.52 | 14 | 7 | 1 | 82 | 69 | 4 | 68 | 7.46 | 18 | 2 | 23 | .219 | 3.78 | 1.06 |
畠 世周(巨) | 3.71 | 31 | 3 | 3 | 68 | 64 | 11 | 67 | 8.87 | 21 | 3 | 28 | .252 | 3.19 | 1.25 |
小川 泰弘(ヤ) | 4.15 | 15 | 7 | 3 | 86.2 | 90 | 10 | 66 | 6.85 | 13 | 1 | 40 | .272 | 5.08 | 1.19 |
髙橋 優貴(巨) | 2.72 | 19 | 10 | 3 | 112.1 | 88 | 11 | 64 | 5.13 | 48 | 2 | 34 | .216 | 1.33 | 1.21 |
コルニエル(広) | 3.53 | 42 | 0 | 2 | 51 | 45 | 6 | 64 | 11.29 | 23 | 3 | 20 | .237 | 2.78 | 1.33 |
奥川 恭伸(ヤ) | 3.89 | 12 | 5 | 3 | 71.2 | 76 | 9 | 64 | 8.04 | 8 | 0 | 31 | .278 | 8.00 | 1.17 |
今永 昇太(デ) | 3.49 | 11 | 3 | 4 | 67 | 53 | 12 | 63 | 8.46 | 20 | 3 | 26 | .217 | 3.15 | 1.09 |
九里 亜蓮(広) | 3.78 | 17 | 9 | 6 | 104.2 | 102 | 16 | 63 | 5.42 | 33 | 6 | 44 | .260 | 1.91 | 1.29 |
田口 麗斗(ヤ) | 3.83 | 16 | 4 | 7 | 84.2 | 109 | 7 | 62 | 6.59 | 23 | 2 | 36 | .317 | 2.70 | 1.56 |
栗林 良吏(広) | 0.47 | 39 | 0 | 1 | 38.2 | 15 | 0 | 61 | 14.20 | 19 | 1 | 2 | .123 | 3.21 | 0.88 |
マクガフ(ヤ) | 2.47 | 45 | 2 | 1 | 43.2 | 31 | 6 | 60 | 12.37 | 14 | 1 | 12 | .197 | 4.29 | 1.03 |
今村 信貴(巨) | 2.80 | 16 | 3 | 4 | 61 | 65 | 5 | 59 | 8.70 | 20 | 2 | 19 | .273 | 2.95 | 1.39 |
大瀬良 大地(広) | 3.18 | 15 | 6 | 4 | 93.1 | 84 | 10 | 59 | 5.69 | 21 | 2 | 33 | .246 | 2.81 | 1.13 |
伊藤 将司(神) | 2.85 | 15 | 7 | 6 | 94.2 | 86 | 11 | 58 | 5.51 | 26 | 2 | 30 | .245 | 2.23 | 1.18 |
スアレス(ヤ) | 4.08 | 12 | 4 | 3 | 57.1 | 63 | 9 | 56 | 8.79 | 26 | 3 | 26 | .288 | 2.15 | 1.55 |
サンチェス(巨) | 4.68 | 14 | 5 | 5 | 73 | 82 | 13 | 54 | 6.66 | 23 | 3 | 38 | .288 | 2.35 | 1.44 |
ビエイラ(巨) | 2.60 | 45 | 0 | 1 | 45 | 29 | 3 | 53 | 10.60 | 21 | 0 | 13 | .184 | 2.52 | 1.11 |
菅野 智之(巨) | 3.27 | 11 | 3 | 5 | 66 | 53 | 11 | 53 | 7.23 | 13 | 3 | 24 | .220 | 4.08 | 1.00 |
勝野 昌慶(中) | 3.42 | 14 | 3 | 5 | 76.1 | 75 | 5 | 53 | 6.25 | 27 | 2 | 29 | .259 | 1.96 | 1.34 |
選 手 | 防 御 率 | 登 板 | 勝 利 | 敗 戦 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 奪 三 振 率 | 与 四 球 | 与 死 球 | 自 責 点 | 被 打 率 | K / B B | W H I P |
中日・柳裕也投手「先発をやっている以上もちろん勝ち星は欲しいです。ただ、防御率や三振というのは野手との兼ね合い関係なくピッチャーとしての能力が現れる数字なんで、ここは大事にしていきたい」
森繁和さん「私がドラフト会場である選手から柳に変えましたから…しばらく時間がかかりましたけれども、でも今は間違いではなかったと」
br />
奪三振のタイトルは決定的に。あとは最後まで気を抜けない防御率ですねぇ。