
■2021.08.29 セントラル・リーグ個人打撃成績
【中日野手打点ランキング(規定未到達含む)】
【中日野手打点ランキング(規定未到達含む)】
| 選 手 名 |
打 率 |
試 合 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビシエド | .290 | 91 | 335 | 97 | 16 | 1 | 16 | 163 | 60 | 37 | 43 | 25 | 5 | 1 | .345 | .487 | .832 | .310 |
| 高橋 周平 | .239 | 95 | 330 | 79 | 17 | 0 | 5 | 111 | 28 | 28 | 55 | 31 | 0 | 1 | .302 | .336 | .639 | .189 |
| 木下 拓哉 | .263 | 87 | 259 | 68 | 13 | 0 | 7 | 102 | 27 | 23 | 45 | 25 | 1 | 1 | .329 | .394 | .722 | .228 |
| 大島 洋平 | .298 | 98 | 386 | 115 | 16 | 5 | 1 | 144 | 24 | 41 | 41 | 29 | 2 | 16 | .348 | .373 | .722 | .286 |
| 福田 永将 | .227 | 77 | 203 | 46 | 18 | 1 | 4 | 78 | 19 | 14 | 40 | 17 | 2 | 1 | .291 | .384 | .676 | .179 |
| 阿部 寿樹 | .209 | 66 | 215 | 45 | 10 | 0 | 5 | 70 | 16 | 18 | 36 | 19 | 0 | 0 | .271 | .326 | .597 | .122 |
| 堂上 直倫 | .248 | 43 | 149 | 37 | 8 | 0 | 4 | 57 | 15 | 12 | 29 | 6 | 0 | 1 | .276 | .383 | .658 | .227 |
| 京田 陽太 | .244 | 72 | 254 | 62 | 1 | 2 | 1 | 70 | 13 | 23 | 48 | 12 | 5 | 6 | .288 | .276 | .564 | .220 |
| 根尾 昂 | .169 | 67 | 154 | 26 | 4 | 1 | 1 | 35 | 13 | 11 | 50 | 14 | 2 | 0 | .246 | .227 | .473 | .171 |
| 三ツ俣 大樹 | .247 | 43 | 93 | 23 | 5 | 1 | 1 | 33 | 11 | 5 | 21 | 3 | 1 | 0 | .278 | .355 | .633 | .364 |
| 福留 孝介 | .214 | 65 | 131 | 28 | 9 | 0 | 2 | 43 | 8 | 9 | 36 | 19 | 0 | 0 | .313 | .328 | .642 | .212 |
| 平田 良介 | .155 | 21 | 58 | 9 | 2 | 2 | 0 | 15 | 4 | 3 | 13 | 3 | 1 | 1 | .210 | .259 | .468 | .118 |
| A.マルティネス | .308 | 17 | 39 | 12 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 5 | 18 | 5 | 1 | 0 | .400 | .385 | .785 | .154 |
| 郡司 裕也 | .462 | 9 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .533 | .538 | 1.072 | .500 |
| 桂 依央利 | .308 | 21 | 39 | 12 | 4 | 0 | 1 | 19 | 3 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | .325 | .487 | .812 | .200 |
| 髙松 渡 | .226 | 50 | 53 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 11 | 17 | 1 | 1 | 12 | .255 | .226 | .481 | .444 |
| 井領 雅貴 | .219 | 38 | 64 | 14 | 3 | 1 | 1 | 22 | 2 | 6 | 19 | 4 | 0 | 0 | .265 | .344 | .608 | .100 |
| 渡辺 勝 | .185 | 13 | 27 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | .267 | .333 | .600 | .125 |
| 溝脇 隼人 | .250 | 21 | 40 | 10 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 | 2 | 10 | 3 | 0 | 1 | .302 | .300 | .602 | .375 |
| 加藤 翔平 | .215 | 29 | 79 | 17 | 1 | 0 | 1 | 21 | 1 | 5 | 14 | 8 | 0 | 6 | .287 | .266 | .553 | .000 |
| 武田 健吾 | .179 | 71 | 28 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | .207 | .357 | .564 | .000 |
| ガーバー | .156 | 12 | 45 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 | .174 | .178 | .352 | .222 |
| 大野 奨太 | .100 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | .182 | .100 | .282 | .000 |
| 山下 斐紹 | .100 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .100 | .100 | .200 | .000 |
| 伊藤 康祐 | .000 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 滝野 要 | .103 | 38 | 29 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | .133 | .172 | .306 | .000 |
| 石橋 康太 | .143 | 11 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .200 | .143 | .343 | .000 |
| 岡林 勇希 | .000 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | – |
| 選 手 名 |
打 率 |
試 合 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 |
[週間成績]
— 中日ドラゴンズ データ (@Dragons_Data) August 29, 2021
8月24日(火)~8月29日(日)#中日ドラゴンズ #dragons pic.twitter.com/uIYr1c76Mw
中日・ビシエド、ウインクで男性アナウンサーをキュンキュンさせる
大澤アナ「ビシエドが他の打順を打っているようなチーム構成になったら本当にドラゴンズ強いだろうなと思いますね」 大西崇之さん「6番ぐらいを打っていると嫌だと思いますよ」
今週は全体10得点、うち8得点が打点。その中でかなりの割合をビシエド選手が占めた一週間でした。



