
■2021.03.31 個人打撃成績(セ・リーグ)
【規定打席数以上】
 【規定打席数以上】
| 選 手 名 | 打 率 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塩見 泰隆(ヤ) | .533 | 5 | 15 | 8 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | .611 | .933 | 1.544 | 
| 菊池 涼介(広) | .524 | 5 | 21 | 11 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | .524 | .762 | 1.286 | 
| 糸原 健斗(神) | .476 | 5 | 21 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .476 | .619 | 1.095 | 
| サンズ(神) | .467 | 5 | 15 | 7 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 | 5 | 0 | .571 | 1.133 | 1.705 | 
| ウィーラー(巨) | .444 | 5 | 18 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | .500 | .722 | 1.222 | 
| 大城 卓三(巨) | .389 | 5 | 18 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | .389 | .611 | 1.000 | 
| 牧 秀悟(デ) | .381 | 5 | 21 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | .409 | .619 | 1.028 | 
| 桑原 将志(デ) | .364 | 5 | 22 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .391 | .455 | .846 | 
| 大島 洋平(中) | .364 | 5 | 22 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .364 | .409 | .773 | 
| 宮﨑 敏郎(デ) | .333 | 5 | 21 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | .364 | .524 | .887 | 
| 西川 龍馬(広) | .333 | 5 | 18 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | .400 | .500 | .900 | 
| 関根 大気(デ) | .316 | 5 | 19 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .316 | .421 | .737 | 
| ビシエド(中) | .316 | 5 | 19 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | .350 | .474 | .824 | 
| 青木 宣親(ヤ) | .316 | 4 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .316 | .368 | .684 | 
| 内川 聖一(ヤ) | .294 | 4 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .294 | .294 | .588 | 
| 田中 俊太(デ) | .267 | 5 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | .333 | .267 | .600 | 
| クロン(広) | .267 | 5 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | .389 | .467 | .856 | 
| 大山 悠輔(神) | .263 | 5 | 19 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | .318 | .421 | .739 | 
| 岡本 和真(巨) | .263 | 5 | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | .333 | .316 | .649 | 
| 梅野 隆太郎(神) | .263 | 5 | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | .300 | .368 | .668 | 
| マルテ(神) | .250 | 5 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | .400 | .438 | .838 | 
| 鈴木 誠也(広) | .250 | 5 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | .400 | .250 | .650 | 
| 坂本 勇人(巨) | .235 | 5 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | .381 | .294 | .675 | 
| 木下 拓哉(中) | .235 | 5 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .316 | .412 | .728 | 
| 田中 広輔(広) | .222 | 5 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | .364 | .389 | .753 | 
| 梶谷 隆幸(巨) | .211 | 5 | 19 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 | .348 | .474 | .822 | 
| 佐野 恵太(デ) | .211 | 5 | 19 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | .318 | .474 | .792 | 
| 阿部 寿樹(中) | .211 | 5 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | .250 | .263 | .513 | 
| 高橋 周平(中) | .211 | 5 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .250 | .263 | .513 | 
| 京田 陽太(中) | .211 | 5 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .250 | .211 | .461 | 
| 山田 哲人(ヤ) | .176 | 4 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | .222 | .353 | .575 | 
| 佐藤 輝明(神) | .158 | 5 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 1 | 0 | .190 | .316 | .506 | 
| 堂林 翔太(広) | .158 | 5 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | .158 | .211 | .368 | 
| 平田 良介(中) | .150 | 5 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | .150 | .250 | .400 | 
| 村上 宗隆(ヤ) | .125 | 5 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | .364 | .500 | .864 | 
| 根尾 昂(中) | .118 | 5 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | .211 | .118 | .328 | 
| 丸 佳浩(巨) | .071 | 5 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | .381 | .143 | .524 | 
| 選 手 名 | 打 率 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 
■2021.04.01 中日スポーツ
言うのは簡単だが…中日・大島「当たらないボールを振らないからです」“空振り&三振ゼロ”は高橋周とリーグ2人だけ
大島は5試合連続で計8安打。高橋周は広島では無安打に終わったが、名古屋に帰ってきて4安打、2打点。好調と復調の2人には、共通点がある。大島は22打席、38スイング。高橋周は20打席、29スイング。三振はおろか、まだ空振りをしたことがないのだ。
セ・リーグの規定打席到達者は38人いるが、5試合しか消化していないのに三振ゼロは早くもこの2人だけだ。三振=悪とは言い切れないが、バットコントロールが生命線の大島と高橋周にとってはファウルで逃げることも含め、当たらなければ始まらない。
「空振りがないのは、悪いことではありませんよね」。大島もこう言った。昨季の彼は462打数で146安打を放ち、三振は51。866回バットを振り、空振りは82にとどめている。全スイングに占める空振り率が1桁だったのは、一度でも打席に立ったセ・リーグの選手の中で、大島だけだった。
「当たらないボールを振らない。それを徹底できたからだと思います」。言うのは簡単だが、打者なら「打てる」と思ったボールを振る。実行できていることがすごいのだ。
記事全文を読む
中日・大島洋平選手「僕からしたらやっぱり羨ましいですよね。僕が入った時はそんなポジションは空いていなかったので」
山崎武司さん「周平、今年は20本塁打だぞ」 中日・高橋周平「いやいやいやいや…」
今季も頼もしい存在になってくれそうな2人です。













