■2026.08.09 ファーム個人打撃成績
| 選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿部 寿樹 | .500 | 2.000 | .800 | 2.800 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 板山 祐太郎 | .400 | .900 | .400 | 1.300 | 4 | 10 | 10 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| サノー | .333 | .722 | .333 | 1.056 | 7 | 18 | 18 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 岡林 勇希 | .278 | .556 | .316 | .871 | 6 | 19 | 18 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 石橋 康太 | .250 | .469 | .379 | .848 | 45 | 116 | 96 | 10 | 24 | 9 | 0 | 4 | 45 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 6 | 21 | 4 |
| カリステ | .333 | .444 | .400 | .844 | 32 | 100 | 90 | 9 | 30 | 4 | 0 | 2 | 40 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 19 | 3 |
| 石川 昂弥 | .286 | .451 | .363 | .813 | 27 | 102 | 91 | 9 | 26 | 9 | 0 | 2 | 41 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 |
| 花田 旭 | .248 | .497 | .299 | .795 | 48 | 165 | 149 | 23 | 37 | 9 | 2 | 8 | 74 | 27 | 5 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 5 | 54 | 7 |
| ボスラー | .246 | .474 | .302 | .775 | 17 | 63 | 57 | 6 | 14 | 4 | 0 | 3 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| 辻本 倫太郎 | .269 | .400 | .361 | .761 | 47 | 171 | 145 | 21 | 39 | 9 | 2 | 2 | 58 | 12 | 5 | 4 | 5 | 0 | 19 | 0 | 2 | 26 | 4 |
| 山本 泰寛 | .323 | .371 | .368 | .739 | 22 | 72 | 62 | 7 | 20 | 3 | 0 | 0 | 23 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 鵜飼 航丞 | .226 | .429 | .298 | .726 | 25 | 94 | 84 | 9 | 19 | 6 | 1 | 3 | 36 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 22 | 1 |
| ブライト 健太 | .229 | .375 | .339 | .714 | 15 | 56 | 48 | 5 | 11 | 1 | 0 | 2 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 17 | 1 |
| 土田 龍空 | .286 | .357 | .338 | .695 | 23 | 78 | 70 | 8 | 20 | 2 | 0 | 1 | 25 | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 14 | 2 |
| 日渡 騰輝 | .269 | .403 | .290 | .693 | 28 | 69 | 67 | 5 | 18 | 4 | 1 | 1 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 |
| ロドリゲス | .260 | .373 | .315 | .688 | 56 | 185 | 169 | 18 | 44 | 5 | 1 | 4 | 63 | 15 | 1 | 4 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 40 | 3 |
| 福元 悠真 | .276 | .378 | .310 | .688 | 64 | 198 | 185 | 17 | 51 | 10 | 0 | 3 | 70 | 25 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | 2 | 14 | 15 |
| 上林 誠知 | .239 | .413 | .255 | .668 | 14 | 47 | 46 | 6 | 11 | 0 | 1 | 2 | 19 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| 三上 愛介 | .259 | .315 | .344 | .659 | 29 | 62 | 54 | 5 | 14 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| 高橋 周平 | .316 | .316 | .333 | .649 | 7 | 21 | 19 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 川越 誠司 | .237 | .322 | .308 | .630 | 22 | 65 | 59 | 8 | 14 | 2 | 0 | 1 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| 宇佐見 真吾 | .250 | .298 | .330 | .627 | 36 | 94 | 84 | 9 | 21 | 4 | 0 | 0 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 21 | 5 |
| 中村 奈一輝 | .250 | .297 | .322 | .619 | 57 | 144 | 128 | 19 | 32 | 3 | 0 | 1 | 38 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 34 | 6 |
| 樋口 正修 | .231 | .385 | .231 | .615 | 14 | 26 | 26 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 知野 直人 | .184 | .303 | .303 | .606 | 27 | 90 | 76 | 13 | 14 | 3 | 0 | 2 | 23 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 23 | 1 |
| 新保 茉良 | .255 | .321 | .281 | .601 | 55 | 198 | 184 | 17 | 47 | 8 | 2 | 0 | 59 | 15 | 6 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 71 | 1 |
| 津田 啓史 | .211 | .273 | .314 | .587 | 60 | 186 | 161 | 24 | 34 | 5 | 1 | 1 | 44 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 23 | 0 | 1 | 48 | 3 |
| 能戸 輝夢 | .216 | .295 | .268 | .563 | 56 | 149 | 139 | 10 | 30 | 3 | 4 | 0 | 41 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 48 | 5 |
| 福永 裕基 | .211 | .211 | .348 | .558 | 7 | 23 | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 味谷 大誠 | .204 | .311 | .248 | .558 | 53 | 112 | 103 | 6 | 21 | 4 | 2 | 1 | 32 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 27 | 3 |
| 山浅 龍之介 | .217 | .250 | .300 | .550 | 30 | 72 | 60 | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 15 | 0 |
| 大島 洋平 | .224 | .250 | .289 | .539 | 32 | 83 | 76 | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 19 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 川上 理偉 | .168 | .245 | .291 | .536 | 59 | 185 | 155 | 18 | 26 | 6 | 0 | 2 | 38 | 11 | 5 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 1 | 39 | 4 |
| 木下 拓哉 | .200 | .240 | .286 | .526 | 11 | 29 | 25 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 森 駿太 | .161 | .286 | .229 | .514 | 69 | 245 | 224 | 22 | 36 | 4 | 3 | 6 | 64 | 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 5 | 93 | 1 |
| 尾田 剛樹 | .189 | .226 | .279 | .505 | 26 | 63 | 53 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 石川 大峨 | .154 | .215 | .191 | .407 | 28 | 68 | 65 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23 | 0 |
| 加藤 匠馬 | .143 | .143 | .250 | .393 | 4 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 石伊 雄太 | .000 | .000 | .200 | .200 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 |
中日・カリステ「素晴らしいピッチャーからホームラン打ててうれしいです」
中日・カリステ、『パワプロ2026』6月11日(木)アップデートでの選手能力査定・紹介文は…?
ここまでのファーム成績です。











